Sunni là giáo phái lớn nhất của đạo Hồi và là tôn giáo được 90% trong số 1,5 tỷ người theo đạo Hồi trên khắp thế giới theo. Những người theo nhánh Hồi giáo này được gọi là Sunnites hoặc Sunnis. Người Sunni có tín ngưỡng khác với người Shi’ite, những người theo đạo Hồi Shia.
Tìm hiểu thêm: Hồi giáo dòng Sunni là gì?
Người Sunni tin rằng 4 vị vua đầu tiên là người kế vị của Muhammad, trong khi người Shi’ite tin rằng Ali, con rể của Muhammad, và hậu duệ của ông là những thủ lĩnh của người Hồi giáo. Một khác biệt lớn giữa hai người là người Sunni nhấn mạnh nhiều hơn vào quyền năng của Chúa trong thế giới vật chất, trong khi người Shi’ite nhấn mạnh hơn vào sự hy sinh và tử đạo.
Tìm hiểu thêm: Sự giống nhau và khác nhau giữa Hồi giáo dòng Sunni và Shia.
Có nhiều quốc gia nơi Sunni là tôn giáo thống trị. Đáng chú ý nhất là Algeria, nơi Hồi giáo dòng Sunni là tôn giáo của nhà nước. Ở quốc gia này, xấp xỉ 99% người dân theo tôn giáo này. Các quốc gia khác mà Sunni là tôn giáo phổ biến nhất bao gồm Afghanistan, Quần đảo Cocos, Comoroas, Ai Cập, Iraq, Jordan, Kuwait, Libya, Maldives, Somalia, Sudan, Syria, Tahikistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Uzbekistan. Sunni cũng được thực hành ở các quốc gia khác nhưng chiếm thiểu số ở các quốc gia bao gồm Bahrain và Iran.
STT | Quốc gia | % người Hồi giáo Sunni | % người Hồi giáo Shia | Dân số |
---|---|---|---|---|
1 | Ai Cập | 99,90% | 0,10% | 110.990.103 |
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 99,90% | 0,10% | 85.341.241 |
3 | Sudan | 99,90% | 0,10% | 46.874.204 |
4 | Algeria | 99,90% | 0,10% | 44.903.225 |
5 | Maroc | 99,90% | 0,10% | 37.457.971 |
6 | Tunisia | 99,90% | 0,10% | 12.356.117 |
7 | Jordan | 99,90% | 0,10% | 11.285.869 |
8 | Libya | 99,90% | 0,10% | 6.812.341 |
9 | Maldives | 99,90% | 0,10% | 523.787 |
10 | Uzbekistan | 99,00% | 1,00% | 34.627.652 |
11 | Somalia | 99,00% | 1,00% | 17.597.511 |
12 | Comoros | 99,00% | 1,00% | 836,774 |
13 | Tajikistan | 90,00% | 10,00% | 9.952.787 |
14 | Pakistan | 87,50% | 12,50% | 235.824.862 |
15 | Afghanistan | 87,50% | 12,50% | 41.128.771 |
16 | Ả Rập Saudi | 85,00% | 15,00% | 36.408.820 |
17 | Syria | 80,00% | 20,00% | 22.125.249 |
18 | Yemen | 65,00% | 35,00% | 33.696.614 |
19 | Lebanon | 52,00% | 48,00% | 5.489.739 |
20 | Iraq | 32,50% | 67,50% | 44.496.122 |
21 | Iran | 7,50% | 92,50% | 88.550.570 |
Khám phá thêm: