Chiều cao và cân nặng trung bình theo quốc gia

0
2886
Chiều cao và cân nặng trung bình theo quốc gia
Chiều cao và cân nặng trung bình theo quốc gia

Một quốc gia càng giàu có thì chiều cao và cân nặng càng lớn – ít nhất là số liệu nói như vậy. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ đối với các quốc gia nhập cư truyền thống như Hongkong và Singapore.

Chiều cao trung bình cao nhất của một người đàn ông là 1,84 m ở Hà Lan, và những người phụ nữ nhỏ nhất chỉ 1,51 m là ở Guatemala.

Lưu ý trong bài viết: BMI là chỉ số cơ thể dựa trên chiều cao và cân nặng áp dụng cho cả nam và nữ trưởng thành.

Tính toán BMI Online: Tại đây.

Kích thước trung bình của nam và nữ

Bảng sau đây cho thấy kích thước, cân nặng và BMI trung bình của 127 quốc gia. Tất cả các số liệu đều đề cập đến nam và nữ trong độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi. Ở Việt Nam, nam trung bình cao 1,68 m; nữ trung bình cao 1,58 m.

Danh sách chiều cao và cân nặng trung bình theo quốc gia.

STTQuốc giaChiều cao trung bình (Nam)Cân nặng (Nam)BMIChiều cao trung bình (Nữ)Cân nặng (Nữ)BMI
1Hà Lan1,84 m87,9 kg26,11,70 m73,2 kg25,3
2Montenegro1,83 m90,4 kg271,70 m75,3 kg26,2
3Estonia1,82 m89,9 kg271,68 m73,7 kg26
4Đan Mạch1,82 m86,8 kg26,31,69 m70,2 kg24,6
5Bosnia và Herzegovina1,82 m87,1 kg26,41,67 m70,6 kg25,3
6Iceland1,81 m89,2 kg27,11,68 m72,6 kg25,6
7Czechia1,81 m91,9 kg28,11,68 m74,2 kg26,4
8Slovenia1,81 m87,0 kg26,61,67 m74,2 kg26,6
9Slovakia1,81 m89,5 kg27,41,67 m71,3 kg25,6
10Croatia1,81 m91,3 kg281,67 m74,7 kg26,9
11Serbia1,80 m86,9 kg26,71,68 m72,6 kg25,7
12Thụy Điển1,80 m87,1 kg26,81,67 m70,5 kg25,4
13Na Uy1,80 m89,1 kg27,41,66 m72,6 kg26,2
14Lithuania1,80 m88,1 kg27,11,67 m73,1 kg26,1
15Ba Lan1,80 m89,0 kg27,41,65 m71,5 kg26,1
16Ukraine1,80 m87,6 kg271,66 m72,9 kg26,4
17Phần Lan1,80 m86,3 kg26,61,66 m71,0 kg25,7
18Latvia1,80 m87,9 kg27,11,68 m74,5 kg26,4
19Đức1,80 m88,7 kg27,41,66 m71,7 kg26
20Dominica1,80 m80,7 kg251,67 m80,8 kg29,1
21Bỉ1,79 m85,9 kg26,81,64 m68,8 kg25,7
22Bermuda1,79 m88,4 kg27,61,66 m80,4 kg29,3
23Hy Lạp1,79 m88,1 kg27,61,65 m73,7 kg26,9
24Puerto Rico1,79 m90,7 kg28,41,63 m76,0 kg28,6
25Thụy Sĩ1,79 m85,5 kg26,81,64 m63,9 kg23,8
26Úc1,79 m88,3 kg27,71,65 m72,6 kg26,8
27Ireland1,79 m89,2 kg281,64 m73,1 kg27,1
28Canada1,78 m87,3 kg27,41,65 m72,4 kg26,7
29Áo1,78 m84,6 kg26,61,66 m68,3 kg24,7
30Pháp1,78 m82,6 kg261,64 m66,0 kg24,4
31Antigua và Barbuda1,78 m81,6 kg25,71,65 m75,9 kg27,8
32Lebanon1,78 m88,9 kg281,63 m73,4 kg27,5
33Belarus1,78 m84,1 kg26,51,66 m74,4 kg26,9
34Andorra1,78 m87,3 kg27,51,65 m71,7 kg26,3
35Polynesia1,78 m93,8 kg29,61,66 m81,3 kg29,5
36Quần đảo Cook1,78 m103,7 kg32,71,67 m92,8 kg33,3
37Luxembourg1,78 m86,2 kg27,21,65 m69,7 kg25,7
38Vương quốc Anh1,78 m86,7 kg27,41,64 m72,7 kg27,1
39Grenada1,78 m79,3 kg25,11,65 m78,7 kg28,8
40New Zealand1,78 m88,9 kg28,21,65 m75,9 kg28
41Romania1,77 m85,1 kg27,11,64 m72,2 kg26,8
42Niue1,77 m98,8 kg31,51,67 m92,6 kg33,4
43Hoa Kỳ1,77 m90,6 kg291,63 m77,1 kg29
44American Samoa1,77 m103,2 kg33,11,67 m98,1 kg35,2
45Hungary1,76 m87,6 kg28,21,62 m70,1 kg26,6
46Nga1,76 m80,3 kg25,91,64 m72,2 kg26,7
47Tokelau1,76 m99,0 kg321,66 m92,5 kg33,7
48Bắc Macedonia1,76 m84,4 kg27,31,61 m67,8 kg26,3
49Saint Lucia1,76 m91,1 kg29,51,65 m82,4 kg30,3
50Tây Ban Nha1,76 m84,0 kg27,21,62 m65,9 kg25,1
51Thổ Nhĩ Kỳ1,76 m84,0 kg27,21,61 m75,0 kg28,8
52Israel1,76 m85,4 kg27,71,62 m71,1 kg27,1
53Maroc1,75 m78,0 kg25,41,61 m68,7 kg26,6
54Brazil1,75 m80,7 kg26,31,62 m70,3 kg26,8
55Georgia1,75 m84,2 kg27,51,63 m73,2 kg27,7
56Hàn Quốc1,75 m74,7 kg24,41,63 m61,0 kg23,1
57Senegal1,75 m67,0 kg21,91,64 m64,5 kg24,1
58Iran1,75 m77,3 kg25,31,61 m70,5 kg27,2
59Tonga1,75 m93,7 kg30,71,66 m93,1 kg33,9
60Trung Quốc1,75 m73,5 kg24,11,63 m62,2 kg23,5
61Hồng Kông1,74 m74,4 kg24,51,60 m61,1 kg23,8
62Argentina1,74 m84,7 kg27,91,61 m71,4 kg27,6
63Ý1,74 m80,9 kg26,71,61 m64,8 kg24,9
64Bồ Đào Nha1,74 m79,5 kg26,31,61 m65,8 kg25,4
65Bắc Triều Tiên1,74 m73,1 kg24,21,61 m61,9 kg24
66Algeria1,74 m74,6 kg24,71,62 m69,4 kg26,5
67Costa Rica1,74 m80,9 kg26,81,60 m71,7 kg28
68Albania1,74 m81,4 kg271,62 m69,2 kg26,4
69Samoa1,73 m91,8 kg30,51,63 m90,5 kg34,1
70Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất1,73 m84,5 kg28,11,60 m75,6 kg29,5
71Bungari1,73 m81,8 kg27,21,64 m69,6 kg25,9
72Cuba1,73 m76,0 kg25,31,60 m66,8 kg26,1
73Đài Loan1,73 m75,0 kg251,60 m60,9 kg23,7
74Singapore1,73 m72,8 kg24,31,61 m60,2 kg23,2
75Mauritius1,73 m73,6 kg24,61,59 m65,7 kg26
76Ai Cập1,73 m83,1 kg27,81,60 m80,5 kg31,4
77Venezuela1,73 m79,8 kg26,71,60 m68,5 kg26,9
78Chile1,73 m82,8 kg27,81,59 m71,5 kg28,2
79Qatar1,73 m85,7 kg28,81,60 m77,6 kg30,2
80Haiti1,72 m78,0 kg26,41,60 m62,1 kg24,2
81Nhật Bản1,72 m69,5 kg23,61,58 m54,8 kg21,9
82Colombia1,71 m75,7 kg25,81,58 m66,4 kg26,7
83Thái Lan1,71 m69,8 kg23,81,59 m63,3 kg25
84Tuvalu1,71 m88,0 kg30,11,63 m84,6 kg31,8
85Cameroon1,71 m69,0 kg23,61,60 m64,3 kg25,1
86Sudan1,71 m67,8 kg23,21,60 m66,3 kg26
87Chad1,71 m64,1 kg221,62 m57,3 kg21,9
88Palau1,70 m86,0 kg29,61,59 m75,4 kg29,7
89Eritrea1,70 m58,8 kg20,31,57 m52,2 kg21,1
90Mông Cổ1,70 m74,7 kg25,81,60 m67,8 kg26,6
91El Salvador1,70 m77,8 kg26,91,56 m68,8 kg28,3
92Ả Rập Saudi1,70 m80,9 kg281,58 m73,6 kg29,4
93Mexico1,70 m79,3 kg27,51,57 m70,7 kg28,5
94Kiribati1,70 m83,9 kg29,11,61 m80,3 kg31,1
95Zimbabwe1,70 m64,3 kg22,31,60 m64,6 kg25,4
96Kenya1,70 m63,9 kg22,21,59 m61,8 kg24,4
97Nigeria1,70 m65,1 kg22,61,58 m59,7 kg24
98Nauru1,69 m93,0 kg32,41,58 m82,2 kg33,1
99Micronesia1,69 m81,1 kg28,31,59 m79,6 kg31,4
100Nam Phi1,69 m71,9 kg25,11,58 m74,1 kg29,5
101Malaysia1,68 m71,5 kg25,21,57 m64,0 kg26,1
102Trung Phi1,68 m62,3 kg221,59 m59,8 kg23,6
103Việt Nam1,68 m61,2 kg21,71,58 m54,0 kg21,7
104Bờ Biển Ngà1,68 m65,9 kg23,41,58 m60,7 kg24,2
105Bolivia1,68 m71,2 kg25,31,55 m66,8 kg27,7
106Afghanistan1,68 m63,6 kg22,61,55 m57,9 kg24
107Congo1,68 m60,2 kg21,41,56 m55,0 kg22,6
108Ethiopia1,68 m56,5 kg20,11,57 m51,6 kg21
109Maldives1,68 m69,2 kg24,61,54 m62,4 kg26,3
110Sri Lanka1,67 m63,1 kg22,51,55 m57,3 kg23,7
111Equatorial Guinea1,67 m62,5 kg22,31,58 m64,1 kg25,8
112Ecuador1,67 m74,2 kg26,61,55 m66,9 kg27,9
113Burundi1,67 m60,5 kg21,81,55 m51,5 kg21,5
114Pakistan1,67 m64,7 kg23,31,54 m58,9 kg24,7
115Brunei1,66 m74,7 kg27,11,55 m65,0 kg27,2
116Malaysia1,66 m61,1 kg22,21,54 m54,7 kg23
117Ấn Độ1,66 m59,6 kg21,71,55 m52,5 kg21,9
118Indonesia1,66 m61,4 kg22,41,54 m56,2 kg23,7
119Campuchia1,65 m59,7 kg221,54 m52,8 kg22,2
120Madagascar1,65 m58,4 kg21,51,53 m49,2 kg21,1
121Philippines1,65 m61,8 kg22,81,54 m55,5 kg23,5
122Bangladesh1,65 m57,7 kg21,31,52 m50,5 kg21,8
123Nepal1,64 m60,5 kg22,51,52 m51,6 kg22,3
124Guatemala1,64 m69,1 kg25,71,51 m61,9 kg27,3
125Yemen1,63 m62,5 kg23,61,54 m56,9 kg24
126Lào1,62 m59,5 kg22,61,53 m53,7 kg23
127Đông Timor1,59 m53,9 kg21,21,52 m49,0 kg21,2

Chiều cao của các lục địa

Đây là danh sách được tóm tắt bởi tiểu lục địa. Rõ ràng là có sự khác biệt trong một lục địa.

Khám phá thêm: Người cao nhất thế giới.

Ví dụ, trọng lượng của người Đông Nam Á và người Polynesia hơi khác so với phần còn lại của tiểu lục địa. Liên quan đến kích thước cơ thể, có những khác biệt đáng chú ý giữa người Nam Âu, Bắc Mỹ và phần còn lại của các lục địa tương ứng.

Chiều cao và cân nặng ở Châu Phi

VùngChiều cao (Nam)Cân nặng (Nam)Chiều cao (Nữ)Cân nặng (Nữ)
Trung Phi1,69 m62,7 kg1,58 m58,1 kg
Nam Phi1,69 m71,2 kg1,59 m73,3 kg
Bắc Phi1,73 m77,9 kg1,61 m73,6 kg
Đông Phi1,67 m60,1 kg1,57 m56,2 kg
Tây Phi1,70 m64,9 kg1,59 m60,1 kg

Chiều cao và cân nặng ở Châu Mỹ

VùngChiều cao (Nam)Cân nặng (Nam)Chiều cao (Nữ)Cân nặng (Nữ)
Nam Mỹ1,73 m79,4 kg1,60 m69,2 kg
Caribbean1,74 m78,8 kg1,61 m68,9 kg
Bắc Mỹ1,77 m90,2 kg1,63 m76,6 kg
Trung Mỹ1,69 m77,9 kg1,57 m69,4 kg

Chiều cao và cân nặng ở Châu Á

VùngChiều cao (Nam)Cân nặng (Nam)Chiều cao (Nữ)Cân nặng (Nữ)
Trung Á1,71 m77,0 kg1,60 m69,2 kg
Tây Á1,72 m80,8 kg1,59 m72,3 kg
Đông Nam Á1,67 m62,8 kg1,55 m56,7 kg
Đông Á1,74 m73,3 kg1,62 m61,6 kg
Nam Á1,66 m60,9 kg1,55 m54,0 kg

Chiều cao và cân nặng ở Châu Đại Dương

VùngChiều cao (Nam)Cân nặng (Nam)Chiều cao (Nữ)Cân nặng (Nữ)
Úc / New Zealand1,78 m88,4 kg1,65 m73,1 kg
Melanesia1,64 m68,2 kg1,57 m64,7 kg
Polynesia1,76 m94,0 kg1,65 m87,6 kg
Micronesia1,69 m82,4 kg1,59 m78,5 kg

Chiều cao và cân nặng ở Châu Âu

VùngChiều cao (Nam)Cân nặng (Nam)Chiều cao (Nữ)Cân nặng (Nữ)
Tây Âu1,80 m86,1 kg1,66 m69,2 kg
Nam Âu1,76 m83,2 kg1,63 m66,9 kg
Đông Âu1,78 m83,9 kg1,65 m72,2 kg
Bắc Âu1,79 m87,1 kg1,65 m72,3 kg

Yếu tố ảnh hưởng đến kích thước cơ thể

Những lý do chính cho sự khác biệt giữa các vùng về kích thước cơ thể là do di truyền và các tiêu chuẩn dinh dưỡng. Thực phẩm giàu protein rất quan trọng và điều này được chú ý qua nhiều thế hệ. Mặc dù protein được coi là một thành phần thiết yếu ở đây, nhưng sự suy yếu của cơ thể do bệnh tật và dị ứng cũng có tác dụng kìm hãm sự phát triển.

Bệnh tật xảy ra thường xuyên hơn do hệ thống miễn dịch suy yếu và do đó tiêu hao năng lượng mà cơ thể có thể đưa vào sự phát triển của nó. Sức khỏe tốt trước hết là do một chế độ ăn uống tốt, nhưng trong trường hợp thứ hai, cũng là một hệ thống sức khỏe tốt với sự chăm sóc y tế đầy đủ. Kết quả là, kích thước cơ thể trung bình thấp đáng kể, đặc biệt là ở các nước nghèo của thế giới thứ ba.

Các khuynh hướng di truyền là một yếu tố khác đối với kích thước cơ thể. Không phải các gen riêng lẻ nói lên hay chống lại sự phát triển rõ rệt, mà là sự tương tác của hàng chục gen. Do đó, các biểu hiện của các gen này được truyền lại trong các gia đình hoặc nhóm dân tộc.

Tìm hiểu thêm:

Tăng kích thước trong lịch sử

Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, kích thước cơ thể trung bình đã tăng lên đáng kể trong vòng 100 năm qua. Đàn ông Đức tăng hơn khoảng 13 cm từ đầu thế kỷ 20, đàn ông Tây Ban Nha tăng hơn 14 cm và người Iran thậm chí trên 16 cm.

Với phụ nữ, chiều cao của phụ nữ Hàn Quốc tăng hơn 20 cm.

Những sự gia tăng mạnh mẽ này là duy nhất trong lịch sử của nhân loại. Không có giai đoạn nào của quá trình tiến hóa mà con người trở nên lớn hơn nhiều, như kể từ cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỷ 18. Trong 1000 năm trước cả nam và nữ đều không tăng trưởng trung bình và trước đó chỉ tăng 1-2 cm mỗi 1000 năm.

Nguồn dữ liệu

Tất cả các kích thước và trọng lượng đều dựa trên bản tóm tắt các nghiên cứu khoa học được đánh giá bởi Tổ chức Hợp tác Các yếu tố Nguy cơ NCD (NCD-RisC) và được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet. Hơn 2100 nghiên cứu được tổng kết ở đó từ những năm 1985 đến 2019.