Một quốc gia càng giàu có thì chiều cao và cân nặng càng lớn – ít nhất là số liệu nói như vậy. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ đối với các quốc gia nhập cư truyền thống như Hongkong và Singapore.
Chiều cao trung bình cao nhất của một người đàn ông là 1,84 m ở Hà Lan, và những người phụ nữ nhỏ nhất chỉ 1,51 m là ở Guatemala.
Lưu ý trong bài viết: BMI là chỉ số cơ thể dựa trên chiều cao và cân nặng áp dụng cho cả nam và nữ trưởng thành.
Tính toán BMI Online: Tại đây.
Kích thước trung bình của nam và nữ
Bảng sau đây cho thấy kích thước, cân nặng và BMI trung bình của 127 quốc gia. Tất cả các số liệu đều đề cập đến nam và nữ trong độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi. Ở Việt Nam, nam trung bình cao 1,68 m; nữ trung bình cao 1,58 m.
Danh sách chiều cao và cân nặng trung bình theo quốc gia.
STT | Quốc gia | Chiều cao trung bình (Nam) | Cân nặng (Nam) | BMI | Chiều cao trung bình (Nữ) | Cân nặng (Nữ) | BMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Lan | 1,84 m | 87,9 kg | 26,1 | 1,70 m | 73,2 kg | 25,3 |
2 | Montenegro | 1,83 m | 90,4 kg | 27 | 1,70 m | 75,3 kg | 26,2 |
3 | Estonia | 1,82 m | 89,9 kg | 27 | 1,68 m | 73,7 kg | 26 |
4 | Đan Mạch | 1,82 m | 86,8 kg | 26,3 | 1,69 m | 70,2 kg | 24,6 |
5 | Bosnia và Herzegovina | 1,82 m | 87,1 kg | 26,4 | 1,67 m | 70,6 kg | 25,3 |
6 | Iceland | 1,81 m | 89,2 kg | 27,1 | 1,68 m | 72,6 kg | 25,6 |
7 | Czechia | 1,81 m | 91,9 kg | 28,1 | 1,68 m | 74,2 kg | 26,4 |
8 | Slovenia | 1,81 m | 87,0 kg | 26,6 | 1,67 m | 74,2 kg | 26,6 |
9 | Slovakia | 1,81 m | 89,5 kg | 27,4 | 1,67 m | 71,3 kg | 25,6 |
10 | Croatia | 1,81 m | 91,3 kg | 28 | 1,67 m | 74,7 kg | 26,9 |
11 | Serbia | 1,80 m | 86,9 kg | 26,7 | 1,68 m | 72,6 kg | 25,7 |
12 | Thụy Điển | 1,80 m | 87,1 kg | 26,8 | 1,67 m | 70,5 kg | 25,4 |
13 | Na Uy | 1,80 m | 89,1 kg | 27,4 | 1,66 m | 72,6 kg | 26,2 |
14 | Lithuania | 1,80 m | 88,1 kg | 27,1 | 1,67 m | 73,1 kg | 26,1 |
15 | Ba Lan | 1,80 m | 89,0 kg | 27,4 | 1,65 m | 71,5 kg | 26,1 |
16 | Ukraine | 1,80 m | 87,6 kg | 27 | 1,66 m | 72,9 kg | 26,4 |
17 | Phần Lan | 1,80 m | 86,3 kg | 26,6 | 1,66 m | 71,0 kg | 25,7 |
18 | Latvia | 1,80 m | 87,9 kg | 27,1 | 1,68 m | 74,5 kg | 26,4 |
19 | Đức | 1,80 m | 88,7 kg | 27,4 | 1,66 m | 71,7 kg | 26 |
20 | Dominica | 1,80 m | 80,7 kg | 25 | 1,67 m | 80,8 kg | 29,1 |
21 | Bỉ | 1,79 m | 85,9 kg | 26,8 | 1,64 m | 68,8 kg | 25,7 |
22 | Bermuda | 1,79 m | 88,4 kg | 27,6 | 1,66 m | 80,4 kg | 29,3 |
23 | Hy Lạp | 1,79 m | 88,1 kg | 27,6 | 1,65 m | 73,7 kg | 26,9 |
24 | Puerto Rico | 1,79 m | 90,7 kg | 28,4 | 1,63 m | 76,0 kg | 28,6 |
25 | Thụy Sĩ | 1,79 m | 85,5 kg | 26,8 | 1,64 m | 63,9 kg | 23,8 |
26 | Úc | 1,79 m | 88,3 kg | 27,7 | 1,65 m | 72,6 kg | 26,8 |
27 | Ireland | 1,79 m | 89,2 kg | 28 | 1,64 m | 73,1 kg | 27,1 |
28 | Canada | 1,78 m | 87,3 kg | 27,4 | 1,65 m | 72,4 kg | 26,7 |
29 | Áo | 1,78 m | 84,6 kg | 26,6 | 1,66 m | 68,3 kg | 24,7 |
30 | Pháp | 1,78 m | 82,6 kg | 26 | 1,64 m | 66,0 kg | 24,4 |
31 | Antigua và Barbuda | 1,78 m | 81,6 kg | 25,7 | 1,65 m | 75,9 kg | 27,8 |
32 | Lebanon | 1,78 m | 88,9 kg | 28 | 1,63 m | 73,4 kg | 27,5 |
33 | Belarus | 1,78 m | 84,1 kg | 26,5 | 1,66 m | 74,4 kg | 26,9 |
34 | Andorra | 1,78 m | 87,3 kg | 27,5 | 1,65 m | 71,7 kg | 26,3 |
35 | Polynesia | 1,78 m | 93,8 kg | 29,6 | 1,66 m | 81,3 kg | 29,5 |
36 | Quần đảo Cook | 1,78 m | 103,7 kg | 32,7 | 1,67 m | 92,8 kg | 33,3 |
37 | Luxembourg | 1,78 m | 86,2 kg | 27,2 | 1,65 m | 69,7 kg | 25,7 |
38 | Vương quốc Anh | 1,78 m | 86,7 kg | 27,4 | 1,64 m | 72,7 kg | 27,1 |
39 | Grenada | 1,78 m | 79,3 kg | 25,1 | 1,65 m | 78,7 kg | 28,8 |
40 | New Zealand | 1,78 m | 88,9 kg | 28,2 | 1,65 m | 75,9 kg | 28 |
41 | Romania | 1,77 m | 85,1 kg | 27,1 | 1,64 m | 72,2 kg | 26,8 |
42 | Niue | 1,77 m | 98,8 kg | 31,5 | 1,67 m | 92,6 kg | 33,4 |
43 | Hoa Kỳ | 1,77 m | 90,6 kg | 29 | 1,63 m | 77,1 kg | 29 |
44 | American Samoa | 1,77 m | 103,2 kg | 33,1 | 1,67 m | 98,1 kg | 35,2 |
45 | Hungary | 1,76 m | 87,6 kg | 28,2 | 1,62 m | 70,1 kg | 26,6 |
46 | Nga | 1,76 m | 80,3 kg | 25,9 | 1,64 m | 72,2 kg | 26,7 |
47 | Tokelau | 1,76 m | 99,0 kg | 32 | 1,66 m | 92,5 kg | 33,7 |
48 | Bắc Macedonia | 1,76 m | 84,4 kg | 27,3 | 1,61 m | 67,8 kg | 26,3 |
49 | Saint Lucia | 1,76 m | 91,1 kg | 29,5 | 1,65 m | 82,4 kg | 30,3 |
50 | Tây Ban Nha | 1,76 m | 84,0 kg | 27,2 | 1,62 m | 65,9 kg | 25,1 |
51 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1,76 m | 84,0 kg | 27,2 | 1,61 m | 75,0 kg | 28,8 |
52 | Israel | 1,76 m | 85,4 kg | 27,7 | 1,62 m | 71,1 kg | 27,1 |
53 | Maroc | 1,75 m | 78,0 kg | 25,4 | 1,61 m | 68,7 kg | 26,6 |
54 | Brazil | 1,75 m | 80,7 kg | 26,3 | 1,62 m | 70,3 kg | 26,8 |
55 | Georgia | 1,75 m | 84,2 kg | 27,5 | 1,63 m | 73,2 kg | 27,7 |
56 | Hàn Quốc | 1,75 m | 74,7 kg | 24,4 | 1,63 m | 61,0 kg | 23,1 |
57 | Senegal | 1,75 m | 67,0 kg | 21,9 | 1,64 m | 64,5 kg | 24,1 |
58 | Iran | 1,75 m | 77,3 kg | 25,3 | 1,61 m | 70,5 kg | 27,2 |
59 | Tonga | 1,75 m | 93,7 kg | 30,7 | 1,66 m | 93,1 kg | 33,9 |
60 | Trung Quốc | 1,75 m | 73,5 kg | 24,1 | 1,63 m | 62,2 kg | 23,5 |
61 | Hồng Kông | 1,74 m | 74,4 kg | 24,5 | 1,60 m | 61,1 kg | 23,8 |
62 | Argentina | 1,74 m | 84,7 kg | 27,9 | 1,61 m | 71,4 kg | 27,6 |
63 | Ý | 1,74 m | 80,9 kg | 26,7 | 1,61 m | 64,8 kg | 24,9 |
64 | Bồ Đào Nha | 1,74 m | 79,5 kg | 26,3 | 1,61 m | 65,8 kg | 25,4 |
65 | Bắc Triều Tiên | 1,74 m | 73,1 kg | 24,2 | 1,61 m | 61,9 kg | 24 |
66 | Algeria | 1,74 m | 74,6 kg | 24,7 | 1,62 m | 69,4 kg | 26,5 |
67 | Costa Rica | 1,74 m | 80,9 kg | 26,8 | 1,60 m | 71,7 kg | 28 |
68 | Albania | 1,74 m | 81,4 kg | 27 | 1,62 m | 69,2 kg | 26,4 |
69 | Samoa | 1,73 m | 91,8 kg | 30,5 | 1,63 m | 90,5 kg | 34,1 |
70 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 1,73 m | 84,5 kg | 28,1 | 1,60 m | 75,6 kg | 29,5 |
71 | Bungari | 1,73 m | 81,8 kg | 27,2 | 1,64 m | 69,6 kg | 25,9 |
72 | Cuba | 1,73 m | 76,0 kg | 25,3 | 1,60 m | 66,8 kg | 26,1 |
73 | Đài Loan | 1,73 m | 75,0 kg | 25 | 1,60 m | 60,9 kg | 23,7 |
74 | Singapore | 1,73 m | 72,8 kg | 24,3 | 1,61 m | 60,2 kg | 23,2 |
75 | Mauritius | 1,73 m | 73,6 kg | 24,6 | 1,59 m | 65,7 kg | 26 |
76 | Ai Cập | 1,73 m | 83,1 kg | 27,8 | 1,60 m | 80,5 kg | 31,4 |
77 | Venezuela | 1,73 m | 79,8 kg | 26,7 | 1,60 m | 68,5 kg | 26,9 |
78 | Chile | 1,73 m | 82,8 kg | 27,8 | 1,59 m | 71,5 kg | 28,2 |
79 | Qatar | 1,73 m | 85,7 kg | 28,8 | 1,60 m | 77,6 kg | 30,2 |
80 | Haiti | 1,72 m | 78,0 kg | 26,4 | 1,60 m | 62,1 kg | 24,2 |
81 | Nhật Bản | 1,72 m | 69,5 kg | 23,6 | 1,58 m | 54,8 kg | 21,9 |
82 | Colombia | 1,71 m | 75,7 kg | 25,8 | 1,58 m | 66,4 kg | 26,7 |
83 | Thái Lan | 1,71 m | 69,8 kg | 23,8 | 1,59 m | 63,3 kg | 25 |
84 | Tuvalu | 1,71 m | 88,0 kg | 30,1 | 1,63 m | 84,6 kg | 31,8 |
85 | Cameroon | 1,71 m | 69,0 kg | 23,6 | 1,60 m | 64,3 kg | 25,1 |
86 | Sudan | 1,71 m | 67,8 kg | 23,2 | 1,60 m | 66,3 kg | 26 |
87 | Chad | 1,71 m | 64,1 kg | 22 | 1,62 m | 57,3 kg | 21,9 |
88 | Palau | 1,70 m | 86,0 kg | 29,6 | 1,59 m | 75,4 kg | 29,7 |
89 | Eritrea | 1,70 m | 58,8 kg | 20,3 | 1,57 m | 52,2 kg | 21,1 |
90 | Mông Cổ | 1,70 m | 74,7 kg | 25,8 | 1,60 m | 67,8 kg | 26,6 |
91 | El Salvador | 1,70 m | 77,8 kg | 26,9 | 1,56 m | 68,8 kg | 28,3 |
92 | Ả Rập Saudi | 1,70 m | 80,9 kg | 28 | 1,58 m | 73,6 kg | 29,4 |
93 | Mexico | 1,70 m | 79,3 kg | 27,5 | 1,57 m | 70,7 kg | 28,5 |
94 | Kiribati | 1,70 m | 83,9 kg | 29,1 | 1,61 m | 80,3 kg | 31,1 |
95 | Zimbabwe | 1,70 m | 64,3 kg | 22,3 | 1,60 m | 64,6 kg | 25,4 |
96 | Kenya | 1,70 m | 63,9 kg | 22,2 | 1,59 m | 61,8 kg | 24,4 |
97 | Nigeria | 1,70 m | 65,1 kg | 22,6 | 1,58 m | 59,7 kg | 24 |
98 | Nauru | 1,69 m | 93,0 kg | 32,4 | 1,58 m | 82,2 kg | 33,1 |
99 | Micronesia | 1,69 m | 81,1 kg | 28,3 | 1,59 m | 79,6 kg | 31,4 |
100 | Nam Phi | 1,69 m | 71,9 kg | 25,1 | 1,58 m | 74,1 kg | 29,5 |
101 | Malaysia | 1,68 m | 71,5 kg | 25,2 | 1,57 m | 64,0 kg | 26,1 |
102 | Trung Phi | 1,68 m | 62,3 kg | 22 | 1,59 m | 59,8 kg | 23,6 |
103 | Việt Nam | 1,68 m | 61,2 kg | 21,7 | 1,58 m | 54,0 kg | 21,7 |
104 | Bờ Biển Ngà | 1,68 m | 65,9 kg | 23,4 | 1,58 m | 60,7 kg | 24,2 |
105 | Bolivia | 1,68 m | 71,2 kg | 25,3 | 1,55 m | 66,8 kg | 27,7 |
106 | Afghanistan | 1,68 m | 63,6 kg | 22,6 | 1,55 m | 57,9 kg | 24 |
107 | Congo | 1,68 m | 60,2 kg | 21,4 | 1,56 m | 55,0 kg | 22,6 |
108 | Ethiopia | 1,68 m | 56,5 kg | 20,1 | 1,57 m | 51,6 kg | 21 |
109 | Maldives | 1,68 m | 69,2 kg | 24,6 | 1,54 m | 62,4 kg | 26,3 |
110 | Sri Lanka | 1,67 m | 63,1 kg | 22,5 | 1,55 m | 57,3 kg | 23,7 |
111 | Equatorial Guinea | 1,67 m | 62,5 kg | 22,3 | 1,58 m | 64,1 kg | 25,8 |
112 | Ecuador | 1,67 m | 74,2 kg | 26,6 | 1,55 m | 66,9 kg | 27,9 |
113 | Burundi | 1,67 m | 60,5 kg | 21,8 | 1,55 m | 51,5 kg | 21,5 |
114 | Pakistan | 1,67 m | 64,7 kg | 23,3 | 1,54 m | 58,9 kg | 24,7 |
115 | Brunei | 1,66 m | 74,7 kg | 27,1 | 1,55 m | 65,0 kg | 27,2 |
116 | Malaysia | 1,66 m | 61,1 kg | 22,2 | 1,54 m | 54,7 kg | 23 |
117 | Ấn Độ | 1,66 m | 59,6 kg | 21,7 | 1,55 m | 52,5 kg | 21,9 |
118 | Indonesia | 1,66 m | 61,4 kg | 22,4 | 1,54 m | 56,2 kg | 23,7 |
119 | Campuchia | 1,65 m | 59,7 kg | 22 | 1,54 m | 52,8 kg | 22,2 |
120 | Madagascar | 1,65 m | 58,4 kg | 21,5 | 1,53 m | 49,2 kg | 21,1 |
121 | Philippines | 1,65 m | 61,8 kg | 22,8 | 1,54 m | 55,5 kg | 23,5 |
122 | Bangladesh | 1,65 m | 57,7 kg | 21,3 | 1,52 m | 50,5 kg | 21,8 |
123 | Nepal | 1,64 m | 60,5 kg | 22,5 | 1,52 m | 51,6 kg | 22,3 |
124 | Guatemala | 1,64 m | 69,1 kg | 25,7 | 1,51 m | 61,9 kg | 27,3 |
125 | Yemen | 1,63 m | 62,5 kg | 23,6 | 1,54 m | 56,9 kg | 24 |
126 | Lào | 1,62 m | 59,5 kg | 22,6 | 1,53 m | 53,7 kg | 23 |
127 | Đông Timor | 1,59 m | 53,9 kg | 21,2 | 1,52 m | 49,0 kg | 21,2 |
Chiều cao của các lục địa
Đây là danh sách được tóm tắt bởi tiểu lục địa. Rõ ràng là có sự khác biệt trong một lục địa.
Khám phá thêm: Người cao nhất thế giới.
Ví dụ, trọng lượng của người Đông Nam Á và người Polynesia hơi khác so với phần còn lại của tiểu lục địa. Liên quan đến kích thước cơ thể, có những khác biệt đáng chú ý giữa người Nam Âu, Bắc Mỹ và phần còn lại của các lục địa tương ứng.
Chiều cao và cân nặng ở Châu Phi
Vùng | Chiều cao (Nam) | Cân nặng (Nam) | Chiều cao (Nữ) | Cân nặng (Nữ) |
---|---|---|---|---|
Trung Phi | 1,69 m | 62,7 kg | 1,58 m | 58,1 kg |
Nam Phi | 1,69 m | 71,2 kg | 1,59 m | 73,3 kg |
Bắc Phi | 1,73 m | 77,9 kg | 1,61 m | 73,6 kg |
Đông Phi | 1,67 m | 60,1 kg | 1,57 m | 56,2 kg |
Tây Phi | 1,70 m | 64,9 kg | 1,59 m | 60,1 kg |
Chiều cao và cân nặng ở Châu Mỹ
Vùng | Chiều cao (Nam) | Cân nặng (Nam) | Chiều cao (Nữ) | Cân nặng (Nữ) |
---|---|---|---|---|
Nam Mỹ | 1,73 m | 79,4 kg | 1,60 m | 69,2 kg |
Caribbean | 1,74 m | 78,8 kg | 1,61 m | 68,9 kg |
Bắc Mỹ | 1,77 m | 90,2 kg | 1,63 m | 76,6 kg |
Trung Mỹ | 1,69 m | 77,9 kg | 1,57 m | 69,4 kg |
Chiều cao và cân nặng ở Châu Á
Vùng | Chiều cao (Nam) | Cân nặng (Nam) | Chiều cao (Nữ) | Cân nặng (Nữ) |
---|---|---|---|---|
Trung Á | 1,71 m | 77,0 kg | 1,60 m | 69,2 kg |
Tây Á | 1,72 m | 80,8 kg | 1,59 m | 72,3 kg |
Đông Nam Á | 1,67 m | 62,8 kg | 1,55 m | 56,7 kg |
Đông Á | 1,74 m | 73,3 kg | 1,62 m | 61,6 kg |
Nam Á | 1,66 m | 60,9 kg | 1,55 m | 54,0 kg |
Chiều cao và cân nặng ở Châu Đại Dương
Vùng | Chiều cao (Nam) | Cân nặng (Nam) | Chiều cao (Nữ) | Cân nặng (Nữ) |
---|---|---|---|---|
Úc / New Zealand | 1,78 m | 88,4 kg | 1,65 m | 73,1 kg |
Melanesia | 1,64 m | 68,2 kg | 1,57 m | 64,7 kg |
Polynesia | 1,76 m | 94,0 kg | 1,65 m | 87,6 kg |
Micronesia | 1,69 m | 82,4 kg | 1,59 m | 78,5 kg |
Chiều cao và cân nặng ở Châu Âu
Vùng | Chiều cao (Nam) | Cân nặng (Nam) | Chiều cao (Nữ) | Cân nặng (Nữ) |
---|---|---|---|---|
Tây Âu | 1,80 m | 86,1 kg | 1,66 m | 69,2 kg |
Nam Âu | 1,76 m | 83,2 kg | 1,63 m | 66,9 kg |
Đông Âu | 1,78 m | 83,9 kg | 1,65 m | 72,2 kg |
Bắc Âu | 1,79 m | 87,1 kg | 1,65 m | 72,3 kg |
Yếu tố ảnh hưởng đến kích thước cơ thể
Những lý do chính cho sự khác biệt giữa các vùng về kích thước cơ thể là do di truyền và các tiêu chuẩn dinh dưỡng. Thực phẩm giàu protein rất quan trọng và điều này được chú ý qua nhiều thế hệ. Mặc dù protein được coi là một thành phần thiết yếu ở đây, nhưng sự suy yếu của cơ thể do bệnh tật và dị ứng cũng có tác dụng kìm hãm sự phát triển.
Bệnh tật xảy ra thường xuyên hơn do hệ thống miễn dịch suy yếu và do đó tiêu hao năng lượng mà cơ thể có thể đưa vào sự phát triển của nó. Sức khỏe tốt trước hết là do một chế độ ăn uống tốt, nhưng trong trường hợp thứ hai, cũng là một hệ thống sức khỏe tốt với sự chăm sóc y tế đầy đủ. Kết quả là, kích thước cơ thể trung bình thấp đáng kể, đặc biệt là ở các nước nghèo của thế giới thứ ba.
Các khuynh hướng di truyền là một yếu tố khác đối với kích thước cơ thể. Không phải các gen riêng lẻ nói lên hay chống lại sự phát triển rõ rệt, mà là sự tương tác của hàng chục gen. Do đó, các biểu hiện của các gen này được truyền lại trong các gia đình hoặc nhóm dân tộc.
Tìm hiểu thêm:
Tăng kích thước trong lịch sử
Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, kích thước cơ thể trung bình đã tăng lên đáng kể trong vòng 100 năm qua. Đàn ông Đức tăng hơn khoảng 13 cm từ đầu thế kỷ 20, đàn ông Tây Ban Nha tăng hơn 14 cm và người Iran thậm chí trên 16 cm.
Với phụ nữ, chiều cao của phụ nữ Hàn Quốc tăng hơn 20 cm.
Những sự gia tăng mạnh mẽ này là duy nhất trong lịch sử của nhân loại. Không có giai đoạn nào của quá trình tiến hóa mà con người trở nên lớn hơn nhiều, như kể từ cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỷ 18. Trong 1000 năm trước cả nam và nữ đều không tăng trưởng trung bình và trước đó chỉ tăng 1-2 cm mỗi 1000 năm.
Nguồn dữ liệu
Tất cả các kích thước và trọng lượng đều dựa trên bản tóm tắt các nghiên cứu khoa học được đánh giá bởi Tổ chức Hợp tác Các yếu tố Nguy cơ NCD (NCD-RisC) và được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet. Hơn 2100 nghiên cứu được tổng kết ở đó từ những năm 1985 đến 2019.