Các mặt hàng nhập khẩu hàng đầu của Việt Nam là Mạch tích hợp ($ 34,2 tỷ), Điện thoại ($ 16,5 tỷ), Thiết bị bán dẫn ($ 6,04 tỷ), Vải dệt kim cao su nhẹ ($ 4,84 tỷ) và Phụ kiện phát sóng ($ 4,1 tỷ).
Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc (84 tỷ USD), Hàn Quốc (48 tỷ USD), Nhật Bản (20 tỷ USD), Hoa Kỳ (13 tỷ USD) và Thái Lan (11,2 tỷ USD).
Nhập khẩu của Việt Nam theo quốc gia tính bằng đô la Mỹ, theo cơ sở dữ liệu COMTRADE của Liên hợp quốc về thương mại quốc tế.
Số thứ tự | Quốc gia | Giá trị | Năm |
---|---|---|---|
1 | Trung Quốc | $ 84,20 tỷ | 2020 |
2 | Hàn Quốc | $ 46,86 tỷ | 2020 |
3 | Nhật Bản | $ 20,28 tỷ | 2020 |
4 | Hoa Kỳ | $ 13,76 tỷ | 2020 |
5 | Thái Lan | $ 10,95 tỷ | 2020 |
6 | Malaysia | $ 6,58 tỷ | 2020 |
7 | Indonesia | $ 5,39 tỷ | 2020 |
8 | Úc | $ 4,68 tỷ | 2020 |
9 | Ấn Độ | $ 4,48 tỷ | 2020 |
10 | Ireland | $ 4,09 tỷ | 2020 |
11 | Singapore | $ 3,66 tỷ | 2020 |
12 | Argentina | $ 3,39 tỷ | 2020 |
13 | Đức | $ 3,36 tỷ | 2020 |
14 | Kuwait | $ 3,20 tỷ | 2020 |
15 | Brazil | $ 2,91 tỷ | 2020 |
16 | Nga | $ 2,07 tỷ | 2020 |
17 | Philippines | $ 1,75 tỷ | 2020 |
18 | Ý | $ 1,51 tỷ | 2020 |
19 | Pháp | $ 1,50 tỷ | 2020 |
20 | Campuchia | $ 1,18 tỷ | 2020 |
21 | Ả Rập Saudi | $ 1,15 tỷ | 2020 |
22 | Hồng Kông | $ 1,11 tỷ | 2020 |
23 | Israel | $ 896,71 triệu | 2020 |
24 | Canada | $ 725,95 triệu | 2020 |
25 | Nam Phi | $ 714,24 triệu | 2020 |
26 | Vương quốc Anh | $ 688,81 triệu | 2020 |
27 | Hà Lan | $ 656,82 triệu | 2020 |
28 | Bờ Biển Ngà | $ 644,38 triệu | 2020 |
29 | Thụy Sĩ | $ 631,25 triệu | 2020 |
30 | New Zealand | $ 557,33 triệu | 2020 |
31 | Tây Ban Nha | $ 526,33 triệu | 2020 |
32 | Mexico | $ 517,33 triệu | 2020 |
33 | Bỉ | $ 473,94 triệu | 2020 |
34 | Lào | $ 456,75 triệu | 2020 |
35 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | $ 419,42 triệu | 2020 |
36 | Hungary | $ 371,27 triệu | 2020 |
37 | Nigeria | $ 365,96 triệu | 2020 |
38 | Ba Lan | $ 340,16 triệu | 2020 |
39 | Thụy Điển | $ 337,24 triệu | 2020 |
40 | Cộng hòa Congo | $ 326,86 triệu | 2020 |
41 | Na Uy | $ 311,61 triệu | 2020 |
42 | Áo | $ 298,14 triệu | 2020 |
43 | Brunei | $ 276,87 triệu | 2020 |
44 | Thổ Nhĩ Kỳ | $ 276,30 triệu | 2020 |
45 | Chile | $ 265,33 triệu | 2020 |
46 | Azerbaijan | $ 257,17 triệu | 2020 |
47 | Ghana | $ 227,73 triệu | 2020 |
48 | Myanmar | $ 218,88 triệu | 2020 |
49 | Ukraine | $ 205,66 triệu | 2020 |
50 | Đan Mạch | $ 203,73 triệu | 2020 |
51 | Phần Lan | $ 196,61 triệu | 2020 |
52 | Tanzania | $ 182,42 triệu | 2020 |
53 | Qatar | $ 174,42 triệu | 2020 |
54 | Cameroon | $ 153,31 triệu | 2020 |
55 | Cộng hòa Séc | $ 129,57 triệu | 2020 |
56 | Pakistan | $ 116,75 triệu | 2020 |
57 | Mozambique | $ 103,72 triệu | 2020 |
58 | Bồ Đào Nha | $ 94,77 triệu | 2020 |
59 | Peru | $ 87,37 triệu | 2020 |
60 | Bangladesh | $ 85,93 triệu | 2020 |
61 | Hy Lạp | $ 77,87 triệu | 2020 |
62 | Belarus | $ 77,46 triệu | 2020 |
63 | Slovenia | $ 76,70 triệu | 2020 |
64 | Romania | $ 68,11 triệu | 2020 |
65 | Ai Cập | $ 67,93 triệu | 2020 |
66 | Cyprus | $ 61,31 triệu | 2020 |
67 | Bungari | $ 60,50 triệu | 2020 |
68 | Sri Lanka | $ 49,08 triệu | 2020 |
69 | Slovakia | $ 46,94 triệu | 2020 |
70 | Luxembourg | $ 45,84 triệu | 2020 |
71 | Togo | $ 41,85 triệu | 2020 |
72 | Malta | $ 39,01 triệu | 2020 |
73 | Uruguay | $ 38,02 triệu | 2020 |
74 | Costa Rica | $ 34,31 triệu | 2020 |
75 | Kazakhstan | $ 31,11 triệu | 2020 |
76 | Paraguay | $ 28,60 triệu | 2020 |
77 | Latvia | $ 26,13 triệu | 2020 |
78 | Croatia | $ 25,71 triệu | 2020 |
79 | Ecuador | $ 22,64 triệu | 2020 |
80 | Maroc | $ 20,10 triệu | 2020 |
81 | Uzbekistan | $ 18,83 triệu | 2020 |
82 | Lithuania | $ 18,37 triệu | 2020 |
83 | Kenya | $ 17,82 triệu | 2020 |
84 | Senegal | $ 17,15 triệu | 2020 |
85 | Estonia | $ 16,42 triệu | 2020 |
86 | Colombia | $ 16,07 triệu | 2020 |
87 | Cộng hòa Dominica | $ 13,22 triệu | 2020 |
88 | Panama | $ 10,50 triệu | 2020 |
89 | Tunisia | $ 10,46 triệu | 2020 |
90 | Angola | $ 9,07 triệu | 2020 |
91 | Uganda | $ 7,34 triệu | 2020 |
92 | Iceland | $ 4,97 triệu | 2020 |
93 | Algeria | $ 2,81 triệu | 2020 |
94 | Venezuela | $ 1,20 triệu | 2020 |
95 | Iraq | $ 1,14 triệu | 2020 |
96 | Benin | $ 205,69 triệu | 2017 |
97 | Guinea | $ 150,05 triệu | 2017 |
98 | Zambia | $ 139,47 triệu | 2017 |
99 | Burkina Faso | $ 122,20 triệu | 2017 |
100 | Gabon | $ 86,18 triệu | 2017 |
101 | Oman | $ 74,08 triệu | 2017 |
102 | Guinea Bissau | $ 65,84 triệu | 2017 |
103 | Mauritius | $ 64,81 triệu | 2017 |
104 | Mông Cổ | $ 53,52 triệu | 2017 |
105 | Cộng hòa Trung Phi | $ 46,19 triệu | 2017 |
106 | Mali | $ 45,01 triệu | 2017 |
107 | Equatorial Guinea | $ 41,77 triệu | 2017 |
108 | Botswana | $ 38,02 triệu | 2017 |
109 | Papua New Guinea | $ 36,97 triệu | 2017 |
110 | El Salvador | $ 25,96 triệu | 2017 |
111 | Congo | $ 24,69 triệu | 2017 |
112 | Gambia | $ 23,38 triệu | 2017 |
113 | Quần đảo Solomon | $ 17,98 triệu | 2017 |
114 | Ma Cao | $ 17,60 triệu | 2017 |
115 | Zimbabwe | $ 15,67 triệu | 2017 |
116 | Mauritania | $ 15,63 triệu | 2017 |
117 | Đảo Marshall | $ 13,13 triệu | 2017 |
118 | Suriname | $ 12,99 triệu | 2017 |
119 | Trinidad và Tobago | $ 12,84 triệu | 2017 |
120 | Bahrain | $ 12,60 triệu | 2017 |
121 | Jordan | $ 11,73 triệu | 2017 |
122 | Kiribati | $ 9,93 triệu | 2017 |
123 | Madagascar | $ 8,61 triệu | 2017 |
124 | Serbia | $ 8,58 triệu | 2017 |
125 | Fiji | $ 6,95 triệu | 2017 |
126 | Honduras | $ 6,77 triệu | 2017 |
127 | Nicaragua | $ 5,16 triệu | 2017 |
128 | Vanuatu | $ 4,65 triệu | 2017 |
129 | Yemen | $ 4,43 triệu | 2017 |
130 | Sudan | $ 3,55 triệu | 2017 |
131 | Georgia | $ 2,88 triệu | 2017 |
132 | Haiti | $ 2,76 triệu | 2017 |
133 | Liberia | $ 2,75 triệu | 2017 |
134 | Jamaica | $ 2,62 triệu | 2017 |
135 | Guatemala | $ 2,22 triệu | 2017 |
136 | Djibouti | $ 2,01 triệu | 2017 |
137 | Sierra Leone | $ 1,15 triệu | 2017 |
138 | Syria | $ 516,16 nghìn | 2017 |
139 | Lebanon | $ 411,00 nghìn | 2017 |
140 | Đông Timor | $ 202,29 nghìn | 2017 |
141 | Nepal | $ 146,32 nghìn | 2017 |
142 | Libya | $ 1,44 nghìn | 2017 |
143 | Bolivia | $ 30,00 triệu | 2016 |
144 | Maldives | $ 1,02 triệu | 2016 |
145 | Bahamas | $ 122,18 nghìn | 2016 |
146 | Andorra | $ 33,66 nghìn | 2016 |
147 | Lesotho | $ 321 | 2016 |
148 | Namibia | $ 19,65 triệu | 2015 |
149 | Chad | $ 11,26 triệu | 2015 |
150 | Ethiopia | $ 4,99 triệu | 2015 |
151 | New Caledonia | $ 91,18 nghìn | 2015 |
152 | Rwanda | $ 17,95 triệu | 2014 |
153 | Burundi | $ 1,27 triệu | 2014 |
154 | Dominica | $ 983,98 nghìn | 2014 |
155 | Armenia | $ 198,33 nghìn | 2014 |
156 | Turkmenistan | $ 18,02 triệu | 2013 |
157 | Afghanistan | $ 8,17 triệu | 2013 |
158 | Tajikistan | $ 9,52 triệu | 2012 |
159 | Belize | $ 31,12 nghìn | 2012 |
160 | Swaziland | $ 6,28 triệu | 2011 |
161 | Iran | $ 100,42 triệu | 2010 |
162 | Moldova | $ 9,19 triệu | 2010 |
163 | Bosnia và Herzegovina | $ 6,21 triệu | 2010 |
164 | Guyana | $ 5,67 triệu | 2010 |
165 | Greenland | $ 3,82 triệu | 2010 |
166 | Cuba | $ 3,31 triệu | 2010 |
167 | Malawi | $ 3,04 triệu | 2010 |
168 | Quần đảo Faroe | $ 2,31 triệu | 2010 |
Tìm hiểu thêm: Những nước có dự trữ ngoại hối nhiều nhất.