Trong suốt lịch sử, việc theo đuổi hạnh phúc là mối bận tâm của loài người.
Tất nhiên, con người chúng ta không chỉ bằng lòng với việc đo lường hạnh phúc của bản thân mà còn cả hạnh phúc của chúng ta trong mối quan hệ với những người xung quanh – và thậm chí cả những người khác trên khắp thế giới.
Báo cáo Hạnh phúc Thế giới hàng năm, sử dụng dữ liệu khảo sát toàn cầu để báo cáo cách mọi người đánh giá cuộc sống của chính họ ở hơn 150 quốc gia, giúp chúng tôi thực hiện điều đó.
Các yếu tố góp phần tạo nên hạnh phúc cũng mang tính chủ quan và cụ thể như hàng tỷ con người mà chúng ảnh hưởng, nhưng có một số yếu tố vẫn tiếp tục gây được tiếng vang theo thời gian. Gia đình – Tình yêu – Mục đích sống – Sự giàu có.
3 ví dụ đầu tiên rất khó đo lường, nhưng ví dụ sau có thể được phân tích theo hướng dữ liệu. Tiền có thực sự mua được hạnh phúc? Hãy cùng tìm hiểu.
Giàu có và Hạnh phúc
Để xác định các con số, chúng tôi đã xem xét dữ liệu từ Credit Suisse, dữ liệu này phân tích mức độ giàu có trung bình của mỗi người trưởng thành ở các quốc gia khác nhau trên thế giới.
Bảng dưới đây xem xét 146 quốc gia theo điểm hạnh phúc và mức độ giàu có của họ trên mỗi người trưởng thành:
Hạng | Quốc gia / Vùng lãnh thổ | Mức giàu có trung bình ($) | Điểm hạnh phúc |
---|---|---|---|
1 | Phần Lan | 73.775 | 7,8 |
2 | Đan Mạch | 165.622 | 7,6 |
3 | Iceland | 231.462 | 7,6 |
4 | Thụy Sĩ | 146.733 | 7,5 |
5 | Israel | 80.315 | 7,4 |
6 | Thụy Điển | 89.846 | 7,4 |
7 | Na Uy | 117.798 | 7,4 |
8 | Hà Lan | 136.105 | 7,4 |
9 | Luxembourg | 259.899 | 7,4 |
10 | Áo | 91.833 | 7,2 |
11 | New Zealand | 171.624 | 7,2 |
12 | Úc | 238.072 | 7,2 |
13 | Đức | 65.374 | 7,0 |
14 | Hoa Kỳ | 79.274 | 7,0 |
15 | Ireland | 99.028 | 7,0 |
16 | Canada | 125.688 | 7,0 |
17 | Cộng hòa Séc | 23.794 | 6,9 |
18 | Vương quốc Anh | 131.522 | 6,9 |
19 | Bỉ | 230.548 | 6,8 |
20 | Pháp | 133.559 | 6,7 |
21 | Bahrain | 14.520 | 6,6 |
22 | Costa Rica | 14.662 | 6,6 |
23 | UAE | 21.613 | 6,6 |
24 | Slovenia | 67.961 | 6,6 |
25 | Ả Rập Saudi | 15.495 | 6,5 |
26 | Uruguay | 22.088 | 6,5 |
27 | Romania | 23.675 | 6,5 |
28 | Kosovo | 46.087 | 6,5 |
29 | Singapore | 86.717 | 6,5 |
30 | Đài Loan | 93.044 | 6,5 |
31 | Tây Ban Nha | 105.831 | 6,5 |
32 | Italia | 118.885 | 6,5 |
33 | Lithuania | 29.679 | 6,4 |
34 | Slovakia | 45.853 | 6,4 |
35 | Qatar | 83.680 | 6,4 |
36 | Malta | 84.390 | 6,4 |
37 | Brazil | 3.469 | 6,3 |
38 | Panama | 13.147 | 6,3 |
39 | Guatemala | 30.586 | 6,3 |
40 | Estonia | 38.901 | 6,3 |
41 | Nicaragua | 3.694 | 6,2 |
42 | Kazakhstan | 12.029 | 6,2 |
43 | Serbia | 14.954 | 6,2 |
44 | Chile | 17.747 | 6,2 |
45 | Latvia | 33.884 | 6,2 |
46 | Síp | 35.300 | 6,2 |
47 | Uzbekistan | 7.821 | 6,1 |
48 | El Salvador | 11.372 | 6,1 |
49 | Mexico | 13.752 | 6,1 |
50 | Ba Lan | 23.550 | 6,1 |
51 | Hungary | 24.126 | 6,1 |
52 | Mauritius | 27.456 | 6,1 |
53 | Kuwait | 28.698 | 6,1 |
54 | Croatia | 34.945 | 6,1 |
55 | Argentina | 2.157 | 6,0 |
56 | Honduras | 15.380 | 6,0 |
57 | Bồ Đào Nha | 61.306 | 6,0 |
58 | Nhật Bản | 122.980 | 6,0 |
59 | Philippines | 3.155 | 5,9 |
60 | Jamaica | 5.976 | 5,9 |
61 | Moldova | 7.577 | 5,9 |
62 | Thái Lan | 8.036 | 5,9 |
63 | Hy Lạp | 57.595 | 5,9 |
64 | Hàn Quốc | 89.671 | 5,9 |
65 | Kyrgyzstan | 2.238 | 5,8 |
66 | Mông Cổ | 2.546 | 5,8 |
67 | Colombia | 4.854 | 5,8 |
68 | Belarus | 12.168 | 5,8 |
69 | Bosnia và Herzegovina | 15.283 | 5,8 |
70 | Malaysia | 8.583 | 5,7 |
71 | Cộng hòa Dominica | 22.701 | 5,7 |
72 | Paraguay | 3.644 | 5,6 |
73 | Bolivia | 3.804 | 5,6 |
74 | Peru | 5.445 | 5,6 |
75 | Trung Quốc | 24.067 | 5,6 |
76 | Việt Nam | 4.559 | 5,5 |
77 | Nga | 5.431 | 5,5 |
78 | Ecuador | 5.444 | 5,5 |
79 | Turkmenistan | 9.030 | 5,5 |
80 | Montenegro | 30.739 | 5,5 |
81 | Nepal | 1.437 | 5,4 |
82 | Tajikistan | 1.844 | 5,4 |
83 | Armenia | 9.411 | 5,4 |
84 | Bungari | 17.403 | 5,4 |
85 | Hong Kong | 173.768 | 5,4 |
86 | Libya | 6.512 | 5,3 |
87 | Bangladesh | 3.062 | 5,2 |
88 | Nam Phi | 4.523 | 5,2 |
89 | Indonesia | 4.693 | 5,2 |
90 | Azerbaijan | 5.022 | 5,2 |
91 | Côte d’Ivoire | 6.621 | 5,2 |
92 | Albania | 15.363 | 5,2 |
93 | Bắc Macedonia | 51.788 | 5,2 |
94 | Gambia | 658 | 5,2 |
95 | Liberia | 1.464 | 5,1 |
96 | Lào | 1.610 | 5,1 |
97 | Algeria | 2.302 | 5,1 |
98 | Ukraine | 2.529 | 5,1 |
99 | Maroc | 3.874 | 5,1 |
100 | Congo | 582 | 5,1 |
101 | Senegal | 1.570 | 5,0 |
102 | Georgia | 4.223 | 5,0 |
103 | Gabon | 4.685 | 5,0 |
104 | Mozambique | 345 | 5,0 |
105 | Niger | 492 | 5,0 |
106 | Cameroon | 941 | 5,0 |
107 | Ghana | 2.198 | 4,9 |
108 | Iraq | 6.378 | 4,9 |
109 | Venezuela | 7.341 | 4,9 |
110 | Iran | 7.621 | 4,9 |
111 | Guinea | 938 | 4,9 |
112 | Thổ Nhĩ Kỳ | 8.001 | 4,7 |
113 | Burkina Faso | 622 | 4,7 |
114 | Comoros | 1,466 | 4,6 |
115 | Nigeria | 1.474 | 4,6 |
116 | Campuchia | 2.031 | 4,6 |
117 | Uganda | 646 | 4,6 |
118 | Benin | 890 | 4,6 |
119 | Pakistan | 2.187 | 4,5 |
120 | Namibia | 3.677 | 4,5 |
121 | Kenya | 3.683 | 4,5 |
122 | Tunisia | 6.177 | 4,5 |
123 | Mali | 869 | 4,5 |
124 | Myanmar | 2.458 | 4,4 |
125 | Sri Lanka | 8.802 | 4,4 |
126 | DR Congo | 356 | 4,4 |
127 | Ai Cập | 6.329 | 4,3 |
128 | Chad | 355 | 4,3 |
129 | Madagascar | 666 | 4,3 |
130 | Mauritania | 1.037 | 4,2 |
131 | Yemen | 1.223 | 4,2 |
132 | Ethiopia | 1.527 | 4,2 |
133 | Jordan | 10.842 | 4,2 |
134 | Togo | 468 | 4,1 |
135 | Ấn Độ | 3.194 | 3,8 |
136 | Malawi | 606 | 3,8 |
137 | Zambia | 692 | 3,8 |
138 | Tanzania | 1.433 | 3,7 |
139 | Haiti | 193 | 3,6 |
140 | Sierra Leone | 370 | 3,6 |
141 | Botswana | 3.680 | 3,5 |
142 | Lesotho | 264 | 3,5 |
143 | Rwanda | 1.266 | 3,3 |
144 | Lebanon | 18.159 | 3,0 |
145 | Nam Sudan | 2.677 | 2,9 |
146 | Afghanistan | 734 | 2,4 |
Mặc dù kết quả không chỉ ra rõ ràng sự giàu có góp phần tạo nên hạnh phúc, nhưng có một mối tương quan chặt chẽ trên diện rộng. Nói rộng ra, các quốc gia nghèo nhất thế giới có điểm số hạnh phúc thấp nhất và báo cáo giàu nhất là những quốc gia hạnh phúc nhất.
Xem thêm qua infographic: Biểu đồ các quốc gia hạnh phúc nhất 2022.
Quan sát cấp khu vực và quốc gia
Trong khi nhiều quốc gia đi theo một xu hướng hiển nhiên (giàu có hơn = hạnh phúc hơn), thì vẫn có những sắc thái và ngoại lệ đáng để khám phá.
- Ở Mỹ Latinh, mức độ hạnh phúc cao hơn so với mức độ giàu có dự đoán.
- Mặt khác, nhiều quốc gia ở Trung Đông báo cáo hạnh phúc ít hơn một chút so với mức độ giàu có dự đoán.
- Bất ổn chính trị, khủng hoảng kinh tế và vụ nổ kinh hoàng ở Beirut đã khiến Lebanon đạt điểm số tồi tệ hơn nhiều so với dự kiến. Trong thập kỷ qua, điểm số của quốc gia này đã giảm 2 điểm.
- Hồng Kông đã chứng kiến điểm số hạnh phúc của mình giảm trong nhiều năm nay. Bất bình đẳng, biểu tình, bất ổn và bây giờ bùng phát COVID-19 đã đặt khu vực này vào một khu vực bất thường trên bảng xếp hạng: giàu có và không hạnh phúc.
Kiểm tra sự bất bình đẳng và hạnh phúc
Chúng ta đã xem xét mối quan hệ giữa sự giàu có và hạnh phúc giữa các quốc gia, nhưng còn bên trong các quốc gia thì sao? Khi mà người giàu tỷ phú và người sống ở khu ổ chuột có phân định khác nhau về hạnh phúc.
Hệ số Gini là một công cụ cho phép chúng tôi thực hiện điều đó. Thước đo này xem xét sự phân phối thu nhập trên toàn bộ dân số và áp dụng điểm số cho nhóm dân số đó. Nói một cách đơn giản, điểm 0 sẽ là “bình đẳng hoàn hảo” và 1 sẽ là “bất bình đẳng hoàn hảo” (nghĩa là một cá nhân hoặc một nhóm người nhận được nhận toàn bộ phân phối thu nhập).
Kết hợp với thang đo hạnh phúc giống như trước đây, đây là cách các quốc gia định hình.
Mặc dù không có kết luận chính xác nào có thể được rút ra từ tập dữ liệu này, nhưng có những quan sát hình ảnh lớn đáng được làm nổi bật.
15 quốc gia có bất bình đẳng về thu nhập cao nhất
Hạng | Quốc gia | Điểm hạnh phúc | Điểm Gini |
---|---|---|---|
1 | Nam Phi | 5,2 | 0,63 |
2 | Namibia | 4,5 | 0,59 |
3 | Zambia | 3,8 | 0,57 |
4 | Colombia | 5,8 | 0,54 |
5 | Mozambique | 5,0 | 0,54 |
6 | Botswana | 3,5 | 0,53 |
7 | Zimbabwe | 3,0 | 0,5 |
8 | Panama | 6,3 | 0,5 |
9 | Costa Rica | 6,6 | 0,49 |
10 | Brazil | 6,3 | 0,49 |
11 | Guatemala | 6,3 | 0,48 |
12 | Honduras | 6,0 | 0,48 |
13 | Burkina Faso | 4,7 | 0,47 |
14 | Ecuador | 5,5 | 0,47 |
15 | Cameroon | 5,0 | 0,47 |
Thứ nhất, các quốc gia có bất bình đẳng thu nhập thấp hơn cũng có xu hướng hạnh phúc hơn. 15 quốc gia trong tập dữ liệu này có bất bình đẳng cao nhất (được hiển thị ở trên) có điểm hạnh phúc trung bình thấp hơn 1,3 so với 15 quốc gia có bất bình đẳng thấp nhất (được hiển thị bên dưới).
15 quốc gia có bất bình đẳng về thu nhập thấp nhất
STT | Quốc gia | Điểm hạnh phúc | Điểm Gini |
---|---|---|---|
1 | Slovakia | 6,4 | 23,2 |
2 | Belarus | 5,8 | 24,4 |
3 | Slovenia | 6,6 | 24,4 |
4 | Armenia | 5,4 | 25,2 |
5 | Cộng hòa Séc | 6,9 | 25,3 |
6 | Ukraine | 5,1 | 25,6 |
7 | Moldova | 5,9 | 26,0 |
8 | UAE | 6,6 | 26,0 |
9 | Iceland | 7,6 | 26,1 |
10 | Bỉ | 6,8 | 27,2 |
11 | Đan Mạch | 7,6 | 27,7 |
12 | Phần Lan | 7,8 | 27,7 |
13 | Na Uy | 7,4 | 27,7 |
14 | Kazakhstan | 6,2 | 27,8 |
15 | Croatia | 6,1 | 28,9 |
Tiếp theo, những khác biệt thú vị về khu vực xuất hiện.
Bất chấp sự bất bình đẳng về thu nhập cao, nhiều quốc gia Mỹ Latinh báo cáo mức độ hạnh phúc tương tự như nhiều quốc gia châu Âu giàu có hơn nhiều.
Điểm mấu chốt
Mọi người đã tìm kiếm sự hiểu biết về hạnh phúc trong hàng thiên niên kỷ nay, và không chắc rằng việc cắt và dò tìm các tập dữ liệu sẽ bẻ khóa được mã. Tuy nhiên, cũng giống như việc theo đuổi hạnh phúc, việc theo đuổi sự hiểu biết là bản chất của con người.
Và, nói một cách cụ thể hơn, các nhà hoạch định chính sách và công chúng càng hiểu rõ mối liên hệ giữa sự giàu có và hạnh phúc, thì chúng ta càng có nhiều khả năng hình thành các xã hội mang lại cho chúng ta cơ hội tốt hơn để sống một cuộc sống hạnh phúc.
Dữ liệu này đến từ đâu? Nguồn: Credit Suisse Global Wealth Databook 2021, World Happiness Report 2022, World Bank. Nguồn đồ hoạ: Visual Capitalist. Ghi chú dữ liệu: Hình ảnh trực quan này bao gồm các quốc gia đã có sẵn dữ liệu về hạnh phúc và sự giàu có trên mỗi người trưởng thành. Credit Suisse lưu ý rằng do dữ liệu không đầy đủ, các quốc gia sau đây được ước tính về mức độ giàu có trung bình trên một người trưởng thành: Bắc Macedonia, Kosovo, Guatemala, Cộng hòa Dominica, Honduras, Uzbekistan, Côte d'Ivoire và Nam Sudan. Dữ liệu về mức độ hạnh phúc của các quốc gia được lấy từ báo cáo năm 2022, ngoại trừ: Qatar, DRC, Haiti và Nam Sudan, lấy từ báo cáo năm 2019. Đối với tính toán Hệ số Gini, chỉ các quốc gia có dữ liệu từ năm 2014 trở đi mới được đưa vào. Kết quả là, các nền kinh tế lớn như Ấn Độ và Nhật Bản bị loại khỏi hình dung đó. Lưu ý biểu đồ: Trục giàu có được vẽ biểu đồ logarit để hiển thị xu hướng một cách trực quan hơn. Cách tiếp cận này thường được sử dụng khi một số lượng nhỏ kết quả làm sai lệch hình ảnh, khiến việc thu thập thông tin chi tiết trở nên khó khăn hơn. Trong trường hợp này, có những thái cực lớn giữa các quốc gia giàu nhất và nghèo nhất trên thế giới.