Xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 với giá trị khoảng 282,73 tỷ đô la Mỹ.
Chi tiết xuất khẩu của Việt Nam theo danh mục:
| STT | Danh mục | Giá trị | Năm |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiết bị điện, điện tử | $ 111,09 tỷ | 2020 |
| 2 | Máy móc, lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi | $ 18,42 tỷ | 2020 |
| 3 | Giày, dép và những thứ tương tự | $ 17,25 tỷ | 2020 |
| 4 | Các sản phẩm may mặc, đan hoặc móc | $ 13,70 tỷ | 2020 |
| 5 | Các sản phẩm may mặc, không đan hoặc móc | $ 13,33 tỷ | 2020 |
| 6 | Đồ nội thất, bảng hiệu ánh sáng, nhà tiền chế | $ 11,98 tỷ | 2020 |
| 7 | Cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm, động vật thủy sinh không xương sống | $ 5,77 tỷ | 2020 |
| 8 | Sắt và thép | $ 5,34 tỷ | 2020 |
| 9 | Chất dẻo | $ 5,16 tỷ | 2020 |
| 10 | Trái cây ăn được, các loại hạt, vỏ trái cây có múi, dưa | $ 5,09 tỷ | 2020 |
| 11 | Cao su | $ 4,68 tỷ | 2020 |
| 12 | Thiết bị quang học, hình ảnh, kỹ thuật, y tế | $ 3,56 tỷ | 2020 |
| 13 | Gỗ và các sản phẩm bằng gỗ, than gỗ | $ 3,50 tỷ | 2020 |
| 14 | Các sản phẩm dệt may khác, bộ, quần áo cũ | $ 3,19 tỷ | 2020 |
| 15 | Cà phê, trà và gia vị | $ 3,17 tỷ | 2020 |
| 16 | Các phương tiện khác ngoài đường sắt, đường xe điện | $ 3,16 tỷ | 2020 |
| 17 | Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép | $ 3,07 tỷ | 2020 |
| 18 | Ngũ cốc | $ 2,93 tỷ | 2020 |
| 19 | Hàng hóa không quy định theo loại | $ 2,89 tỷ | 2020 |
| 20 | Đồ chơi, trò chơi, dụng cụ thể thao | $ 2,89 tỷ | 2020 |
| 21 | Các sản phẩm bằng da, ruột động vật, dây nịt | $ 2,82 tỷ | 2020 |
| 22 | Ngọc trai, đá quý, kim loại, tiền xu | $ 2,75 tỷ | 2020 |
| 23 | Bông | $ 2,71 tỷ | 2020 |
| 24 | Nhiên liệu khoáng, dầu, sản phẩm chưng cất | $ 2,67 tỷ | 2020 |
| 25 | Các chế phẩm từ thịt, cá và hải sản | $ 2,51 tỷ | 2020 |
| 26 | Muối, lưu huỳnh, đất, đá, thạch cao, vôi và xi măng | $ 1,77 tỷ | 2020 |
| 27 | Nhôm | $ 1,42 tỷ | 2020 |
| 28 | Giấy và bìa, các sản phẩm bằng bột giấy | $ 1,39 tỷ | 2020 |
| 29 | Đồng | $ 1,23 tỷ | 2020 |
| 30 | Vải dệt kim hoặc móc | $ 1,13 tỷ | 2020 |
| 31 | Hóa chất vô cơ, hợp chất kim loại quý, đồng vị | $ 1,06 tỷ | 2020 |
| 32 | Sản phẩm xay xát, mạch nha, tinh bột, inlin, gluten lúa mì | $ 988,86 triệu | 2020 |
| 33 | Sợi nhân tạo | $ 979,96 triệu | 2020 |
| 34 | Tàu, thuyền và các công trình nổi khác | $ 953,24 triệu | 2020 |
| 35 | Các sản phẩm hóa chất khác | $ 947,11 triệu | 2020 |
| 36 | Chế phẩm từ rau, trái cây, thực phẩm từ hạt | $ 929,79 triệu | 2020 |
| 37 | Thủy tinh và đồ thủy tinh | $ 881,41 triệu | 2020 |
| 38 | Các chế phẩm ăn được khác | $ 837,13 triệu | 2020 |
| 39 | Phế liệu, chất thải của ngành thực phẩm, thức ăn gia súc | $ 793,77 triệu | 2020 |
| 40 | Ngũ cốc, bột mì, tinh bột, các chế phẩm và sản phẩm từ sữa | $ 780,37 triệu | 2020 |
| 41 | Dụng cụ, dao kéo bằng kim loại cơ bản | $ 704,22 triệu | 2020 |
| 42 | Xà phòng, chất bôi trơn, sáp, nến, bột nhão mô hình | $ 686,72 triệu | 2020 |
| 43 | Đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica hoặc các vật liệu tương tự | $ 620,58 triệu | 2020 |
| 44 | Các sản phẩm khác bằng kim loại cơ bản | $ 608,35 triệu | 2020 |
| 45 | Vải dệt tẩm, tráng hoặc nhiều lớp | $ 584,39 triệu | 2020 |
| 46 | Hóa chất hữu cơ | $ 581,29 triệu | 2020 |
| 47 | Sản phẩm gốm sứ | $ 565,03 triệu | 2020 |
| 48 | Sợi kim sa nhân tạo | $ 522,07 triệu | 2020 |
| 49 | Các sản phẩm được sản xuất bằng chất độc hại | $ 515,94 triệu | 2020 |
| 50 | Mũ đội đầu | $ 452,89 triệu | 2020 |
| 51 | Máy bay, tàu vũ trụ | $ 449,56 triệu | 2020 |
| 52 | Vải bọc, nỉ, sản phẩm không dệt, sợi, sợi xe, vải dệt kim | $ 426,75 triệu | 2020 |
| 53 | Rau ăn được và một số loại củ | $ 413,54 triệu | 2020 |
| 54 | Phân bón | $ 328,85 triệu | 2020 |
| 55 | Da sống và da thuộc | $ 326,58 triệu | 2020 |
| 56 | Tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm, vệ sinh | $ 324,32 triệu | 2020 |
| 57 | Các nhà sản xuất vật liệu tết bện, rổ rá | $ 302,15 triệu | 2020 |
| 58 | Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác | $ 284,06 triệu | 2020 |
| 59 | Dầu mỡ động vật, thực vật, các sản phẩm tách | $ 248,51 triệu | 2020 |
| 60 | Đồ uống, rượu mạnh và giấm | $ 245,52 triệu | 2020 |
| 61 | Thuốc lá và sản xuất các sản phẩm thay thế thuốc lá | $ 232,07 triệu | 2020 |
| 62 | Hạt có dầu, trái cây oleagic, ngũ cốc, hạt, trái cây | $ 207,22 triệu | 2020 |
| 63 | Dược phẩm | $ 206.20 triệu | 2020 |
| 64 | Đường và bánh kẹo có đường | $ 201,28 triệu | 2020 |
| 65 | Albuminoids, tinh bột biến tính, keo dán, enzyme | $ 190,35 triệu | 2020 |
| 66 | Các sản phẩm từ sữa, trứng, mật ong, các sản phẩm ăn được | $ 175,41 triệu | 2020 |
| 67 | Chất chiết xuất thuộc da, nhuộm, tannin, dẫn xuất, chất màu | $ 153,31 triệu | 2020 |
| 68 | Quặng, xỉ và tro | $ 133.30 triệu | 2020 |
| 69 | Vải dệt thoi hoặc chần gòn đặc biệt, ren, thảm trang trí | $ 119,03 triệu | 2020 |
| 70 | Sách, báo, tranh in | $ 95,25 triệu | 2020 |
| 71 | Cây sống, cây, củ, rễ, cắt hoa | $ 78,75 triệu | 2020 |
| 72 | Lụa | $ 74,51 triệu | 2020 |
| 73 | Sản phẩm có nguồn gốc động vật | $ 73,34 triệu | 2020 |
| 74 | Thịt và nội tạng thịt ăn được | $ 68,66 triệu | 2020 |
| 75 | Chì | $ 66,69 triệu | 2020 |
| 76 | Lac, gôm, nhựa | $ 62,61 triệu | 2020 |
| 77 | Da chim, lông vũ, hoa giả, tóc người | $ 58,86 triệu | 2020 |
| 78 | Kim loại cơ bản chưa được chỉ định ở nơi khác, gốm kim loại | $ 51,08 triệu | 2020 |
| 79 | Đồng hồ | $ 39,70 triệu | 2020 |
| 80 | Nguyên liệu tết bện, sản phẩm từ rau củ | $ 30,89 triệu | 2020 |
| 81 | Sợi dệt từ thực vật chưa được nêu rõ ở nơi khác, sợi giấy, vải dệt thoi | $ 30,37 triệu | 2020 |
| 82 | Nhạc cụ, bộ phận và phụ kiện | $ 29,06 triệu | 2020 |
| 83 | Ca cao và các chế phẩm từ ca cao | $ 22,56 triệu | 2020 |
| 84 | Niken | $ 18,95 triệu | 2020 |
| 85 | Ô dù, gậy chống, gậy an toàn, roi | $ 18,64 triệu | 2020 |
| 86 | Len, lông động vật, sợi và vải lông đuôi ngựa | $ 17,74 triệu | 2020 |
| 87 | Bột gỗ, vật liệu sợi xenlulo, chất thải | $ 16,94 triệu | 2020 |
| 88 | Kẽm | $ 15,02 triệu | 2020 |
| 89 | Thiếc | $ 8,48 triệu | 2020 |
| 90 | Động vật sống | $ 7,00 triệu | 2020 |
| 91 | Đường sắt, đầu máy xe điện, đầu máy toa xe, thiết bị | $ 4,44 triệu | 2020 |
| 92 | Tác phẩm nghệ thuật, đồ của nhà sưu tập và đồ cổ | $ 4,32 triệu | 2020 |
| 93 | Chất nổ, pháo hoa, diêm | $ 2,37 triệu | 2020 |
| 94 | Hàng hóa nhiếp ảnh hoặc điện ảnh | $ 1,49 triệu | 2020 |
| 95 | Da lông thú và lông nhân tạo, nhà sản xuất | $ 1,26 triệu | 2020 |
| 96 | Nút chai và các sản phẩm bằng nút chai | $ 901,70 nghìn | 2020 |
| 97 | Vũ khí và đạn dược, các bộ phận và phụ kiện | $ 14,6 nghìn | 2020 |
Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam.
Tìm hiểu thêm Việt Nam nằm đâu trong: Những nước xuất khẩu gạo nhiều nhất.
