Thống kê này cho thấy các quốc gia là đối tác xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam trong năm 2020. Đối tác xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ với tỷ trọng 28% trong xuất khẩu, tiếp theo là Trung Quốc (18%), Nhật Bản (8%) và Hàn Quốc (8%).
Tìm hiểu thêm:
- Chi tiết xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ.
- Chi tiết xuất khẩu Việt Nam sang Trung Quốc.
- Chi tiết xuất khẩu Việt Nam sang Nga.
Danh sách các nước là đối tác xuất khẩu của Việt Nam (đơn vị: đô la Mỹ):
STT | Quốc gia | Giá trị | Năm |
---|---|---|---|
1 | Hoa Kỳ | $ 77,07 tỷ | 2020 |
2 | Trung Quốc | $ 48,88 tỷ | 2020 |
3 | Nhật Bản | $ 19,27 tỷ | 2020 |
4 | Hàn Quốc | $ 19,13 tỷ | 2020 |
5 | Hồng Kông | $ 10,44 tỷ | 2020 |
6 | Hà Lan | $ 7,00 tỷ | 2020 |
7 | Đức | $ 6,64 tỷ | 2020 |
8 | Ấn Độ | $ 5,23 tỷ | 2020 |
9 | Vương quốc Anh | $ 4,95 tỷ | 2020 |
10 | Thái Lan | $ 4,90 tỷ | 2020 |
11 | Canada | $ 4,36 tỷ | 2020 |
12 | Campuchia | $ 4,22 tỷ | 2020 |
13 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | $ 3,92 tỷ | 2020 |
14 | Úc | $ 3,62 tỷ | 2020 |
15 | Philippines | $ 3,56 tỷ | 2020 |
16 | Malaysia | $ 3,39 tỷ | 2020 |
17 | Pháp | $ 3,26 tỷ | 2020 |
18 | Mexico | $ 3,16 tỷ | 2020 |
19 | Ý | $ 3,10 tỷ | 2020 |
20 | Singapore | $ 3,01 tỷ | 2020 |
21 | Áo | $ 2,88 tỷ | 2020 |
22 | Nga | $ 2,85 tỷ | 2020 |
23 | Indonesia | $ 2,82 tỷ | 2020 |
24 | Bỉ | $ 2,31 tỷ | 2020 |
25 | Tây Ban Nha | $ 2,13 tỷ | 2020 |
26 | Brazil | $ 1,82 tỷ | 2020 |
27 | Ba Lan | $ 1,77 tỷ | 2020 |
28 | Slovakia | $ 1,16 tỷ | 2020 |
29 | Thụy Điển | $ 1,13 tỷ | 2020 |
30 | Chile | $ 1,02 tỷ | 2020 |
31 | Thổ Nhĩ Kỳ | $ 980,12 triệu | 2020 |
32 | Hungary | $ 925,03 triệu | 2020 |
33 | Bangladesh | $ 693,11 triệu | 2020 |
34 | Israel | $ 683,23 triệu | 2020 |
35 | Nam Phi | $ 681,14 triệu | 2020 |
36 | Myanmar | $ 633,26 triệu | 2020 |
37 | Lào | $ 569,11 triệu | 2020 |
38 | Argentina | $ 566,40 triệu | 2020 |
39 | New Zealand | $ 498,80 triệu | 2020 |
40 | Colombia | $ 460,34 triệu | 2020 |
41 | Ai Cập | $ 447,23 triệu | 2020 |
42 | Ả Rập Saudi | $ 439,16 triệu | 2020 |
43 | Cộng hòa Séc | $ 425,65 triệu | 2020 |
44 | Pakistan | $ 396,86 triệu | 2020 |
45 | Qatar | $ 375,90 triệu | 2020 |
46 | Bồ Đào Nha | $ 375,63 triệu | 2020 |
47 | Ghana | $ 363,46 triệu | 2020 |
48 | Panama | $ 309,23 triệu | 2020 |
49 | Peru | $ 303,20 triệu | 2020 |
50 | Iraq | $ 298,69 triệu | 2020 |
51 | Đan Mạch | $ 295,00 triệu | 2020 |
52 | Ukraine | $ 284,46 triệu | 2020 |
53 | Slovenia | $ 283,97 triệu | 2020 |
54 | Thụy Sĩ | $ 269,39 triệu | 2020 |
55 | Bờ Biển Ngà | $ 266,91 triệu | 2020 |
56 | Kazakhstan | $ 262,56 triệu | 2020 |
57 | Hy Lạp | $ 259,10 triệu | 2020 |
58 | Romania | $ 220,07 triệu | 2020 |
59 | Na Uy | $ 216,79 triệu | 2020 |
60 | Sri Lanka | $ 214,60 triệu | 2020 |
61 | Latvia | $ 209,93 triệu | 2020 |
62 | Togo | $ 174,48 triệu | 2020 |
63 | Ireland | $ 172,68 triệu | 2020 |
64 | Maroc | $ 160,40 triệu | 2020 |
65 | Algeria | $ 148,08 triệu | 2020 |
66 | Phần Lan | $ 140,79 triệu | 2020 |
67 | Nigeria | $ 134,96 triệu | 2020 |
68 | Ecuador | $ 112,65 triệu | 2020 |
69 | Costa Rica | $ 110,54 triệu | 2020 |
70 | Lithuania | $ 104,31 triệu | 2020 |
71 | Kenya | $ 91,81 triệu | 2020 |
72 | Luxembourg | $ 64,90 triệu | 2020 |
73 | Kuwait | $ 62,99 triệu | 2020 |
74 | Cộng hòa Dominica | $ 61,86 triệu | 2020 |
75 | Uruguay | $ 60,09 triệu | 2020 |
76 | Bungari | $ 58,19 triệu | 2020 |
77 | Paraguay | $ 54,56 triệu | 2020 |
78 | Mozambique | $ 53,46 triệu | 2020 |
79 | Croatia | $ 50,41 triệu | 2020 |
80 | Estonia | $ 48,87 triệu | 2020 |
81 | Uzbekistan | $ 40,59 triệu | 2020 |
82 | Senegal | $ 38,81 triệu | 2020 |
83 | Cyprus | $ 38,08 triệu | 2020 |
84 | Tanzania | $ 37,93 triệu | 2020 |
85 | Tunisia | $ 25,72 triệu | 2020 |
86 | Cameroon | $ 24,67 triệu | 2020 |
87 | Venezuela | $ 22,02 triệu | 2020 |
88 | Angola | $ 19,25 triệu | 2020 |
89 | Brunei | $ 16,46 triệu | 2020 |
90 | Malta | $ 14,08 triệu | 2020 |
91 | Belarus | $ 8,36 triệu | 2020 |
92 | Cộng hòa Congo | $ 5,09 triệu | 2020 |
93 | Azerbaijan | $ 3,65 triệu | 2020 |
94 | Uganda | $ 2,94 triệu | 2020 |
95 | Iceland | $ 2,93 triệu | 2020 |
96 | Papua New Guinea | $ 255,51 triệu | 2017 |
97 | Jordan | $ 117,12 triệu | 2017 |
98 | Guatemala | $ 91,87 triệu | 2017 |
99 | Lebanon | $ 68,99 triệu | 2017 |
100 | Nepal | $ 44,13 triệu | 2017 |
101 | Bahamas | $ 41,26 triệu | 2017 |
102 | Syria | $ 40,92 triệu | 2017 |
103 | Oman | $ 40,85 triệu | 2017 |
104 | Sudan | $ 37,38 triệu | 2017 |
105 | Djibouti | $ 37,25 triệu | 2017 |
106 | Liberia | $ 36,74 triệu | 2017 |
107 | El Salvador | $ 32,45 triệu | 2017 |
108 | Mauritius | $ 31,52 triệu | 2017 |
109 | Mali | $ 30,51 triệu | 2017 |
110 | Yemen | $ 24,81 triệu | 2017 |
111 | Đông Timor | $ 23,97 triệu | 2017 |
112 | Haiti | $ 23,17 triệu | 2017 |
113 | Andorra | $ 22,07 triệu | 2017 |
114 | Nicaragua | $ 21,80 triệu | 2017 |
115 | Fiji | $ 21,50 triệu | 2017 |
116 | Honduras | $ 20,10 triệu | 2017 |
117 | Bahrain | $ 19,90 triệu | 2017 |
118 | Benin | $ 19,19 triệu | 2017 |
119 | Sierra Leone | $ 18,52 triệu | 2017 |
120 | Libya | $ 18,39 triệu | 2017 |
121 | Quần đảo Solomon | $ 16,79 triệu | 2017 |
122 | Congo | $ 15,44 triệu | 2017 |
123 | Georgia | $ 14,53 triệu | 2017 |
124 | Mông Cổ | $ 14,41 triệu | 2017 |
125 | Equatorial Guinea | $ 14,34 triệu | 2017 |
126 | Guinea | $ 13,20 triệu | 2017 |
127 | Zimbabwe | $ 12,56 triệu | 2017 |
128 | Vanuatu | $ 12,46 triệu | 2017 |
129 | Jamaica | $ 11,90 triệu | 2017 |
130 | Serbia | $ 11,80 triệu | 2017 |
131 | Madagascar | $ 8,49 triệu | 2017 |
132 | Trinidad và Tobago | $ 7,99 triệu | 2017 |
133 | Gabon | $ 6,27 triệu | 2017 |
134 | Kiribati | $ 6,04 triệu | 2017 |
135 | Ma Cao | $ 5,93 triệu | 2017 |
136 | Gambia | $ 4,44 triệu | 2017 |
137 | Mauritania | $ 3,30 triệu | 2017 |
138 | Zambia | $ 2,94 triệu | 2017 |
139 | Suriname | $ 1,74 triệu | 2017 |
140 | Đảo Marshall | $ 1,31 triệu | 2017 |
141 | Burkina Faso | $ 573,98 nghìn | 2017 |
142 | Guinea Bissau | $ 290,03 nghìn | 2017 |
143 | Cộng hòa Trung Phi | $ 128,93 nghìn | 2017 |
144 | Botswana | $ 32,38 nghìn | 2017 |
145 | Bolivia | $ 15,75 triệu | 2016 |
146 | Lesotho | $ 11,65 triệu | 2016 |
147 | Maldives | $ 9,66 triệu | 2016 |
148 | Quần đảo Bắc Mariana | $ 28,83 triệu | 2015 |
149 | New Caledonia | $ 9,96 triệu | 2015 |
150 | Ethiopia | $ 9,43 triệu | 2015 |
151 | Namibia | $ 1,60 triệu | 2015 |
152 | Chad | $ 643,21 nghìn | 2015 |
153 | Armenia | $ 21,49 triệu | 2014 |
154 | Burundi | $ 17,52 triệu | 2014 |
155 | Dominica | $ 11,41 triệu | 2014 |
156 | Iran | $ 440,24 nghìn | 2014 |
157 | Rwanda | $ 331,19 nghìn | 2014 |
158 | Bắc Triều Tiên | $ 34,01 nghìn | 2014 |
159 | Guam | $ 2,30 nghìn | 2014 |
160 | Seychelles | $ 798 | 2014 |
161 | Afghanistan | $ 83,28 triệu | 2013 |
162 | Turkmenistan | $ 4,73 triệu | 2013 |
163 | Cuba | $ 293,36 nghìn | 2013 |
164 | Kyrgyzstan | $ 6,60 nghìn | 2013 |
165 | Belize | $ 63,74 triệu | 2012 |
166 | Tajikistan | $ 2,17 triệu | 2012 |
167 | Swaziland | $ 4,07 triệu | 2011 |
168 | Eritrea | $ 5,53 triệu | 2010 |
169 | Comoros | $ 5,48 triệu | 2010 |
170 | Samoa | $ 4,18 triệu | 2010 |
171 | Guyana | $ 3,42 triệu | 2010 |
172 | Albania | $ 3,26 triệu | 2010 |
173 | Moldova | $ 3,10 triệu | 2010 |
174 | Montenegro | $ 1,92 triệu | 2010 |
175 | Grenada | $ 1,02 triệu | 2010 |
176 | Macedonia | $ 1,01 triệu | 2010 |
Nguồn dữ liệu: Cơ sở dữ liệu COMTRADE của Liên hợp quốc về thương mại quốc tế.