Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ là 77,07 tỷ USD trong năm 2020, theo cơ sở dữ liệu COMTRADE của Liên hợp quốc về thương mại quốc tế. Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ – dữ liệu, biểu đồ lịch sử và số liệu thống kê – được cập nhật lần cuối vào tháng 4 năm 2022.
Để so sánh: Xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc 2020: 48,88 tỷ USD.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ | Giá trị | Năm |
---|---|---|
Thiết bị điện, điện tử | $ 26,24 tỷ | 2020 |
Đồ nội thất, bảng hiệu ánh sáng, nhà tiền chế | $ 8,47 tỷ | 2020 |
Các sản phẩm may mặc, đan hoặc móc | $ 7,88 tỷ | 2020 |
Máy móc, lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi | $ 6,37 tỷ | 2020 |
Giày, dép và những thứ tương tự | $ 6,32 tỷ | 2020 |
Các sản phẩm may mặc, không đan hoặc móc | $ 5,94 tỷ | 2020 |
Đồ chơi, trò chơi, dụng cụ thể thao | $ 1,66 tỷ | 2020 |
Chất dẻo | $ 1,22 tỷ | 2020 |
Các sản phẩm bằng da, ruột động vật, dây nịt | $ 1,12 tỷ | 2020 |
Các sản phẩm dệt may khác, bộ, quần áo cũ | $ 1,10 tỷ | 2020 |
Cao su | $ 1,01 tỷ | 2020 |
Trái cây ăn được, các loại hạt, vỏ trái cây có múi, dưa | $ 1,01 tỷ | 2020 |
Cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm, động vật thủy sinh không xương sống | $ 827,47 triệu | 2020 |
Các chế phẩm từ thịt, cá và hải sản | $ 793,96 triệu | 2020 |
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép | $ 623,45 triệu | 2020 |
Gỗ và các sản phẩm bằng gỗ, than gỗ | $ 583,44 triệu | 2020 |
Thiết bị quang học, hình ảnh, kỹ thuật, y tế | $ 575,92 triệu | 2020 |
Các phương tiện khác ngoài đường sắt, đường xe điện | $ 556,18 triệu | 2020 |
Cà phê, trà và gia vị | $ 428,13 triệu | 2020 |
Xà phòng, chất bôi trơn, sáp, nến, bột nhão mô hình | $ 321,29 triệu | 2020 |
Ngọc trai, đá quý, kim loại, tiền xu | $ 302,09 triệu | 2020 |
Giấy và bìa, các sản phẩm bằng bột giấy, giấy và bìa | $ 298,86 triệu | 2020 |
Đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica hoặc các vật liệu tương tự | $ 278,91 triệu | 2020 |
Nhôm | $ 269,53 triệu | 2020 |
Đồng | $ 254,31 triệu | 2020 |
Mũ đội đầu | $ 244,51 triệu | 2020 |
Dụng cụ, dao kéo bằng kim loại cơ bản | $ 212,75 triệu | 2020 |
Các sản phẩm khác bằng kim loại cơ bản | $ 174,01 triệu | 2020 |
Sắt và thép | $ 173,80 triệu | 2020 |
Chế phẩm từ rau, trái cây, thực phẩm từ hạt | $ 141,66 triệu | 2020 |
Vải dệt tẩm, tráng hoặc nhiều lớp | $ 136,87 triệu | 2020 |
Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác | $ 127,58 triệu | 2020 |
Sản phẩm gốm sứ | $ 116,28 triệu | 2020 |
Phế liệu, chất thải của ngành thực phẩm, thức ăn gia súc | $ 114,42 triệu | 2020 |
Ngũ cốc, bột mì, tinh bột, các chế phẩm và sản phẩm từ sữa | $ 110,78 triệu | 2020 |
Các nhà sản xuất vật liệu tết bện, rổ rá | $ 95,66 triệu | 2020 |
Máy bay, tàu vũ trụ | $ 87,41 triệu | 2020 |
Các sản phẩm được sản xuất bằng chất độc hại | $ 87,01 triệu | 2020 |
Thủy tinh và đồ thủy tinh | $ 80,51 triệu | 2020 |
Muối, lưu huỳnh, đất, đá, thạch cao, vôi và xi măng | $ 74,95 triệu | 2020 |
Các sản phẩm từ sữa, trứng, mật ong, các sản phẩm ăn được | $ 66,48 triệu | 2020 |
Sợi kim sa nhân tạo | $ 53,85 triệu | 2020 |
Các chế phẩm ăn được khác | $ 53,30 triệu | 2020 |
Sợi nhân tạo | $ 49,77 triệu | 2020 |
Vải bọc, nỉ, sản phẩm không dệt, sợi, sợi xe, vải dệt kim | $ 40,15 triệu | 2020 |
Sách, báo, tranh in | $ 34,11 triệu | 2020 |
Đồ uống, rượu mạnh và giấm | $ 27,88 triệu | 2020 |
Da chim, lông vũ, hoa giả, tóc người | $ 26,99 triệu | 2020 |
Tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm, vệ sinh | $ 24,62 triệu | 2020 |
Nhiên liệu khoáng, dầu, sản phẩm chưng cất | $ 23,03 triệu | 2020 |
Các sản phẩm hóa chất khác | $ 22,49 triệu | 2020 |
Hóa chất hữu cơ | $ 21,85 triệu | 2020 |
Dầu mỡ động vật, thực vật, các sản phẩm tách | $ 20,32 triệu | 2020 |
Vải dệt thoi hoặc chần gòn đặc biệt, ren, thảm trang trí | $ 18,64 triệu | 2020 |
Ngũ cốc | $ 15,31 triệu | 2020 |
Đường và bánh kẹo có đường | $ 14,12 triệu | 2020 |
Tàu, thuyền và các công trình nổi khác | $ 14,03 triệu | 2020 |
Sản phẩm xay xát, mạch nha, tinh bột, inlin, gluten lúa mì | $ 13,31 triệu | 2020 |
Rau ăn được và một số loại củ | $ 13,05 triệu | 2020 |
Sản phẩm có nguồn gốc động vật | $ 10,60 triệu | 2020 |
Nhạc cụ, bộ phận và phụ kiện | $ 8,37 triệu | 2020 |
Dược phẩm | $ 7,44 triệu | 2020 |
Vải dệt kim hoặc móc | $ 6,79 triệu | 2020 |
Albuminoids, tinh bột biến tính, keo dán, enzyme | $ 6,38 triệu | 2020 |
Thuốc lá và sản xuất các sản phẩm thay thế thuốc lá | $ 6,26 triệu | 2020 |
Hóa chất vô cơ, hợp chất kim loại quý, đồng vị | $ 6,23 triệu | 2020 |
Ô dù, gậy chống, gậy an toàn, roi | $ 5,47 triệu | 2020 |
Kẽm | $ 4,94 triệu | 2020 |
Kim loại cơ bản chưa được chỉ định ở nơi khác, gốm kim loại | $ 4,55 triệu | 2020 |
Hạt có dầu, trái cây oleagic, ngũ cốc, hạt, trái cây | $ 3,55 triệu | 2020 |
Cây sống, cây, củ, rễ | $ 2,83 triệu | 2020 |
Bông | $ 2,80 triệu | 2020 |
Len, lông động vật, sợi và vải lông đuôi ngựa | $ 2,55 triệu | 2020 |
Chất chiết xuất thuộc da, nhuộm, tannin, dẫn xuất, chất màu | $ 2,34 triệu | 2020 |
Da sống và da thuộc | $ 1,81 triệu | 2020 |
Niken | $ 1,75 triệu | 2020 |
Ca cao và các chế phẩm từ ca cao | $ 1,49 triệu | 2020 |
Lac, gôm, nhựa | $ 1,43 triệu | 2020 |
Thịt và nội tạng thịt ăn được | $ 1,12 triệu | 2020 |
Nguyên liệu tết bện, sản phẩm từ rau củ | $ 939,53 nghìn | 2020 |
Động vật sống | $ 817,38 nghìn | 2020 |
Đồng hồ | $ 617,92 nghìn | 2020 |
Chì | $ 598,83 nghìn | 2020 |
Tác phẩm nghệ thuật, đồ của nhà sưu tập và đồ cổ | $ 589,61 nghìn | 2020 |
Hàng hóa không quy định theo loại | $ 561,44 nghìn | 2020 |
Nút chai và các sản phẩm bằng nút chai | $ 510,74 nghìn | 2020 |
Sợi dệt từ thực vật chưa được nêu rõ ở nơi khác, sợi giấy, vải dệt thoi | $ 481,32 nghìn | 2020 |
Đường sắt, đầu máy xe điện, đầu máy toa xe, thiết bị | $ 307,91 nghìn | 2020 |
Thiếc | $ 71,44 nghìn | 2020 |
Da lông thú và lông nhân tạo, nhà sản xuất | $ 41,00 nghìn | 2020 |
Vũ khí và đạn dược, các bộ phận và phụ kiện | $ 14,6 nghìn | 2020 |
Quặng, xỉ và tro | $ 14,33 nghìn | 2020 |
Phân bón | $ 12,94 nghìn | 2020 |
Bột gỗ, vật liệu sợi xenlulo, chất thải | $ 46,07 nghìn | 2018 |
Lụa | $ 6,00 nghìn | 2018 |
Chất nổ, pháo hoa, diêm, pháo hoa | $ 106,87 nghìn | 2017 |
Hàng hóa nhiếp ảnh hoặc điện ảnh | $ 29,30 nghìn | 2017 |
Xem thêm về: Số lượng kiều hối về Việt Nam qua các năm.