Khi ngày càng có nhiều phim tìm được khán giả toàn cầu, tổng doanh thu phòng vé của chúng luôn là những con số khủng. Và thứ hạng của những tổng số này luôn thay đổi, khi các bộ phim bom tấn cả dự đoán (loạt phim “Avengers”) và bất ngờ (“Frozen”) được phát hành. Sau đây là danh sách các bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.
Update 3/2022 Người Nhện: No Way Home đã kết thúc chu kỳ phát triển, và thật khó để bộ phim này tiến thêm về doanh thu để dành vị trí thứ 5 từ Avengers: Infinity War.
1Avatar – 2,847 tỷ đô
Phim khoa học viễn tưởng của James Cameron, “Avatar”, với sự tham gia của Sam Worthington và Zoe Saldana, được phát hành vào năm 2009.
2Avengers: Endgame – 2,797 tỷ đô
“Avengers: Endgame” của Marvel, phần thứ tư trong loạt phim “Avengers”, phá vỡ kỷ lục doanh thu cuối tuần mở màn lớn nhất mọi thời đại được phát hành vào năm 2019.
3Titanic – 2,201 tỷ đô
Phim của James Cameron, “Titanic”, với sự tham gia của Leonardo DiCaprio và Kate Winslet, được phát hành vào năm 1997.
4Chiến tranh giữa các vì sao: Thần lực thức tỉnh – 2,069 tỷ đô
Phim giả tưởng khoa học viễn tưởng của JJ Abrams, “Star Wars: The Force Awakens”, với sự tham gia của John Boyega, Daisy Ridley, Harrison Ford, Adam Driver, Oscar Isaac và Carrie Fisher, được phát hành vào năm 2015.
5Avengers: Infinity War – 2,048 tỷ đô
“Avengers: Infinity War” của Marvel, phần thứ ba trong loạt phim “Avengers”, có doanh thu mở màn trong nước cuối tuần cao nhất mọi thời đại sau khi phát hành vào ngày 27 tháng 4 năm 2018.
6Spider-Man: No Way Home (2021) – 1,884 tỷ đô
Với danh tính của Người Nhện giờ đã được tiết lộ, Peter nhờ Doctor Strange giúp đỡ. Khi một câu thần chú bị sai, những kẻ thù nguy hiểm từ các thế giới khác bắt đầu xuất hiện, buộc Peter phải khám phá ra ý nghĩa thực sự của việc trở thành Người Nhện.
7Thế giới kỷ Jura – 1,671 tỷ đô
Phim kinh dị khoa học viễn tưởng của Colin Trevorrow, “Jurassic World”, với sự tham gia của Chris Pratt, Bryce Dallas Howard và Ty Simpkins, được phát hành vào năm 2015.
8Vua sư tử – 1,662 tỷ đô
Một phiên bản CGI giống như người thật làm lại từ phim hoạt hình năm 1994 của Disney, “The Lion King” của Jon Favreau được phát hành vào năm 2019.
9Marvel’s The Avengers – 1,518 tỷ đô
Phim hành động / phiêu lưu của Joss Whedon, “Marvel’s The Avengers” (1.518.815.515 USD), với sự tham gia của Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth và Mark Ruffalo, được phát hành vào năm 2012.
10Furious 7 – 1,515 tỷ đô
Bộ phim hành động của James Wan, “Furious 7” ($ 1,515,255,622), với sự tham gia của Vin Diesel, Dwayne Johnson và Michelle Rodriguez, được phát hành vào năm 2015.
11Frozen II – 1,450 tỷ đô
Phần tiếp theo hoạt hình ‘Frozen II’ ($ 1,450,026,933), phát hành vào năm 2019, đã vượt qua bản gốc năm 2013.
Danh sách top 200 phim có doanh thu lớn nhất mọi thời đại:
Hạng | Tên phim | Doanh thu (USD) | Năm sản xuất |
---|---|---|---|
1 | Avatar | $2,847,379,794 | 2009 |
2 | Avengers: Endgame | $2,797,501,328 | 2019 |
3 | Titanic | $2,201,647,264 | 1997 |
4 | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | $2,069,521,700 | 2015 |
5 | Avengers: Infinity War | $2,048,359,754 | 2018 |
6 | Spider-Man: No Way Home | $1,884,731,501 | 2021 |
7 | Jurassic World | $1,671,537,444 | 2015 |
8 | The Lion King | $1,662,899,439 | 2019 |
9 | The Avengers | $1,518,815,515 | 2012 |
10 | Furious 7 | $1,515,341,399 | 2015 |
11 | Frozen II | $1,450,026,933 | 2019 |
12 | Avengers: Age of Ultron | $1,402,809,540 | 2015 |
13 | Black Panther | $1,347,597,973 | 2018 |
14 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 | $1,342,359,942 | 2011 |
15 | Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi | $1,332,698,830 | 2017 |
16 | Jurassic World: Fallen Kingdom | $1,310,466,296 | 2018 |
17 | Frozen | $1,281,508,100 | 2013 |
18 | Beauty and the Beast | $1,273,576,220 | 2017 |
19 | Incredibles 2 | $1,243,089,244 | 2018 |
20 | The Fate of the Furious | $1,236,005,118 | 2017 |
21 | Iron Man 3 | $1,214,811,252 | 2013 |
22 | Minions | $1,159,444,662 | 2015 |
23 | Captain America: Civil War | $1,153,337,496 | 2016 |
24 | Aquaman | $1,148,528,393 | 2018 |
25 | The Lord of the Rings: The Return of the King | $1,146,436,214 | 2003 |
26 | Spider-Man: Far from Home | $1,131,927,996 | 2019 |
27 | Captain Marvel | $1,128,462,972 | 2019 |
28 | Transformers: Dark of the Moon | $1,123,794,079 | 2011 |
29 | Skyfall | $1,108,569,499 | 2012 |
30 | Transformers: Age of Extinction | $1,104,054,072 | 2014 |
31 | Jurassic Park | $1,099,428,303 | 1993 |
32 | The Dark Knight Rises | $1,081,153,097 | 2012 |
33 | Joker | $1,074,445,730 | 2019 |
34 | Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker | $1,074,149,279 | 2019 |
35 | Toy Story 4 | $1,073,394,593 | 2019 |
36 | Toy Story 3 | $1,066,970,811 | 2010 |
37 | Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest | $1,066,179,747 | 2006 |
38 | The Lion King | $1,063,611,805 | 1994 |
39 | Rogue One: A Star Wars Story | $1,056,057,720 | 2016 |
40 | Aladdin | $1,050,693,953 | 2019 |
41 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | $1,045,713,802 | 2011 |
42 | Despicable Me 3 | $1,034,800,131 | 2017 |
43 | Finding Dory | $1,028,570,942 | 2016 |
44 | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace | $1,027,082,707 | 1999 |
45 | Alice in Wonderland | $1,025,468,216 | 2010 |
46 | Zootopia | $1,024,121,104 | 2016 |
47 | Harry Potter and the Sorcerer’s Stone | $1,017,713,119 | 2001 |
48 | The Hobbit: An Unexpected Journey | $1,017,030,651 | 2012 |
49 | The Dark Knight | $1,006,102,277 | 2008 |
50 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 | $977,070,383 | 2010 |
51 | Despicable Me 2 | $970,766,005 | 2013 |
52 | The Jungle Book | $966,554,929 | 2016 |
53 | Jumanji: Welcome to the Jungle | $962,542,945 | 2017 |
54 | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | $962,201,338 | 2014 |
55 | Pirates of the Caribbean: At World’s End | $960,996,492 | 2007 |
56 | The Hobbit: The Desolation of Smaug | $959,027,992 | 2013 |
57 | The Lord of the Rings: The Two Towers | $947,896,241 | 2002 |
58 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | $942,201,710 | 2007 |
59 | Finding Nemo | $940,352,645 | 2003 |
60 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | $934,483,039 | 2009 |
61 | Shrek 2 | $928,760,770 | 2004 |
62 | Bohemian Rhapsody | $910,809,311 | 2018 |
63 | The Battle at Lake Changjin | $902,540,935 | 2021 |
64 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | $898,094,742 | 2001 |
65 | Harry Potter and the Goblet of Fire | $896,730,264 | 2005 |
66 | Spider-Man 3 | $894,983,373 | 2007 |
67 | Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs | $886,686,817 | 2009 |
68 | Spectre | $880,681,519 | 2015 |
69 | Spider-Man: Homecoming | $880,166,924 | 2017 |
70 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | $879,793,867 | 2002 |
71 | Ice Age 4: Continental Drift | $877,244,782 | 2012 |
72 | The Secret Life of Pets | $875,458,631 | 2016 |
73 | Batman v Superman: Dawn of Justice | $873,637,528 | 2016 |
74 | Wolf Warrior 2 | $870,325,439 | 2017 |
75 | Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith | $868,390,560 | 2005 |
76 | The Hunger Games: Catching Fire | $865,011,746 | 2013 |
77 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | $863,756,051 | 2017 |
78 | Inside Out | $858,848,019 | 2015 |
79 | Venom | $856,085,151 | 2018 |
80 | Thor: Ragnarok | $853,983,911 | 2017 |
81 | Inception | $836,848,102 | 2010 |
82 | Transformers: Revenge of the Fallen | $836,303,693 | 2009 |
83 | The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 | $829,747,654 | 2012 |
84 | Spider-Man | $825,025,036 | 2002 |
85 | Wonder Woman | $822,854,286 | 2017 |
86 | Hi, Mom | $822,009,764 | 2021 |
87 | Independence Day | $817,400,891 | 1996 |
88 | Fantastic Beasts and Where to Find Them | $814,044,001 | 2016 |
89 | Shrek the Third | $813,367,380 | 2007 |
90 | Coco | $807,817,888 | 2017 |
91 | Jumanji: The Next Level | $800,059,707 | 2019 |
92 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | $797,491,273 | 2004 |
93 | Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales | $794,881,442 | 2017 |
94 | E.T. the Extra-Terrestrial | $792,910,554 | 1982 |
95 | Mission: Impossible – Fallout | $791,657,398 | 2018 |
96 | 2012 | $791,217,826 | 2009 |
97 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | $790,653,942 | 2008 |
98 | Spider-Man 2 | $788,976,453 | 2004 |
99 | Fast & Furious 6 | $788,680,968 | 2013 |
100 | Deadpool 2 | $785,896,609 | 2018 |
101 | Deadpool | $782,836,791 | 2016 |
102 | Star Wars | $775,398,007 | 1977 |
103 | No Time to Die | $774,153,007 | 2021 |
104 | Guardians of the Galaxy | $773,350,147 | 2014 |
105 | The Da Vinci Code | $760,006,945 | 2006 |
106 | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | $759,056,935 | 2019 |
107 | Maleficent | $758,411,779 | 2014 |
108 | The Amazing Spider-Man | $757,930,663 | 2012 |
109 | The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 | $755,356,711 | 2014 |
110 | Shrek Forever After | $752,600,867 | 2010 |
111 | Madagascar 3: Europe’s Most Wanted | $746,921,274 | 2012 |
112 | Suicide Squad | $746,846,894 | 2016 |
113 | X-Men: Days of Future Past | $746,045,700 | 2014 |
114 | The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe | $745,013,115 | 2005 |
115 | Monsters University | $743,559,645 | 2013 |
116 | The Matrix Reloaded | $741,847,937 | 2003 |
117 | Up | $735,099,102 | 2009 |
118 | Ne Zha | $726,264,074 | 2019 |
119 | F9: The Fast Saga | $726,229,501 | 2021 |
120 | Gravity | $723,192,705 | 2013 |
121 | Captain America: The Winter Soldier | $714,421,503 | 2014 |
122 | The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 | $712,205,856 | 2011 |
123 | The Twilight Saga: New Moon | $711,025,481 | 2009 |
124 | Dawn of the Planet of the Apes | $710,644,566 | 2014 |
125 | Transformers | $709,709,780 | 2007 |
126 | The Amazing Spider-Man 2 | $708,982,323 | 2014 |
127 | It | $701,842,551 | 2017 |
128 | Interstellar | $701,729,206 | 2014 |
129 | The Wandering Earth | $699,992,512 | 2019 |
130 | The Twilight Saga: Eclipse | $698,491,347 | 2010 |
131 | Mission: Impossible – Ghost Protocol | $694,713,380 | 2011 |
132 | The Hunger Games | $694,394,724 | 2012 |
133 | Detective Chinatown 3 | $686,257,563 | 2021 |
134 | Mission: Impossible – Rogue Nation | $682,716,636 | 2015 |
135 | Forrest Gump | $678,226,133 | 1994 |
136 | Doctor Strange | $677,796,076 | 2016 |
137 | The Sixth Sense | $672,806,432 | 1999 |
138 | Man of Steel | $668,045,518 | 2013 |
139 | Ice Age 2: The Meltdown | $667,094,506 | 2006 |
140 | Kung Fu Panda 2 | $665,692,281 | 2011 |
141 | The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 | $658,344,137 | 2015 |
142 | Justice League | $657,926,987 | 2017 |
143 | Big Hero 6 | $657,869,686 | 2014 |
144 | Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | $654,855,901 | 2018 |
145 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | $654,264,015 | 2003 |
146 | Star Wars: Episode II – Attack of the Clones | $653,779,970 | 2002 |
147 | Thor: The Dark World | $644,783,140 | 2013 |
148 | Moana | $644,136,488 | 2016 |
149 | Sing | $634,338,384 | 2016 |
150 | Kung Fu Panda | $632,083,197 | 2008 |
151 | The Incredibles | $631,607,053 | 2004 |
152 | The Martian | $630,620,818 | 2015 |
153 | Hancock | $629,443,428 | 2008 |
154 | Fast Five | $626,137,675 | 2011 |
155 | Men in Black 3 | $624,026,776 | 2012 |
156 | Iron Man 2 | $623,933,331 | 2010 |
157 | Ratatouille | $623,726,085 | 2007 |
158 | Ant-Man and the Wasp | $622,674,139 | 2018 |
159 | How to Train Your Dragon 2 | $621,537,519 | 2014 |
160 | Logan | $619,179,950 | 2017 |
161 | The Lost World: Jurassic Park | $618,638,999 | 1997 |
162 | Casino Royale | $616,502,912 | 2006 |
163 | The Passion of the Christ | $612,054,506 | 2004 |
164 | Mamma Mia! | $611,257,819 | 2008 |
165 | Life of Pi | $609,016,565 | 2012 |
166 | Transformers: The Last Knight | $605,425,157 | 2017 |
167 | Madagascar: Escape 2 Africa | $603,900,354 | 2008 |
168 | War of the Worlds | $603,873,119 | 2005 |
169 | The Batman | $603,263,177 | 2022 |
170 | Tangled | $592,462,816 | 2010 |
171 | Quantum of Solace | $589,580,482 | 2008 |
172 | Men in Black | $589,390,539 | 1997 |
173 | The Croods | $587,235,983 | 2013 |
174 | The Hangover Part II | $586,764,305 | 2011 |
175 | Iron Man | $585,796,247 | 2008 |
176 | I Am Legend | $585,410,052 | 2007 |
177 | Ready Player One | $582,918,849 | 2018 |
178 | Monsters, Inc. | $579,707,738 | 2001 |
179 | Operation Red Sea | $579,330,426 | 2018 |
180 | Night at the Museum | $574,481,229 | 2006 |
181 | Fifty Shades of Grey | $569,651,467 | 2015 |
182 | Kong: Skull Island | $566,652,812 | 2017 |
183 | The Smurfs | $563,749,323 | 2011 |
184 | Cars 2 | $559,852,396 | 2011 |
185 | King Kong | $556,906,378 | 2005 |
186 | Puss in Boots | $554,987,477 | 2011 |
187 | The Mermaid | $553,810,228 | 2016 |
188 | Armageddon | $553,709,788 | 1998 |
189 | The Day After Tomorrow | $552,639,571 | 2004 |
190 | Ted | $549,368,315 | 2012 |
191 | American Sniper | $547,459,020 | 2014 |
192 | Mission: Impossible II | $546,388,108 | 2000 |
193 | Detective Chinatown 2 | $544,185,156 | 2018 |
194 | X-Men: Apocalypse | $543,934,105 | 2016 |
195 | Sherlock Holmes: A Game of Shadows | $543,848,418 | 2011 |
196 | Despicable Me | $543,157,985 | 2010 |
197 | Cinderella | $542,358,331 | 2015 |
198 | Madagascar | $542,063,846 | 2005 |
199 | World War Z | $540,455,876 | 2013 |
200 | Brave | $538,983,207 | 2012 |
Khám phá: Top 10 MV Việt được xem nhiều nhất trên Youtube 2021.