Ngọn núi cao nhất là đỉnh Everest với độ cao 8.848 (29.032 ft) mét. Nó nằm trên dãy núi Himalaya ở biên giới giữa Nepal và Trung Quốc và được leo lên lần đầu tiên vào năm 1953. Kể từ đó đã có vô số những miệng núi lửa khác.
Ngọn núi cao nhất ở Hoa Kỳ là Denali (trước đây là Núi McKinley) ở dãy Tây Alaska với 6.190 mét (20.308 ft).
Ngọn núi cao nhất Việt Nam là Fansipan với độ cao 3143 mét. Nó thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, nằm ở biên giới tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu. Nó còn được gọi là nóc nhà Đông Dương.
Khám phá thêm: Những ngọn núi lửa lớn nhất thế giới.
Những ngọn núi cao nhất trên thế giới
Tất cả 14 ngọn núi với độ cao hơn 8000 mét đều nằm ở vùng núi Trung và Nam Á, cũng như miền tây Trung Quốc. Điều này thậm chí đúng với tất cả các đỉnh núi cao trên 7 nghìn mét.
Lưu ý, một số dãy núi có đỉnh cao thứ hai cao hơn cả đỉnh cao nhất các ngọn núi khác. Tuy vậy chúng tôi chỉ xét 1 vị trí cho mỗi đỉnh núi.
Danh sách những ngọn núi cao nhất trên thế giới:
Hạng | Đỉnh | Độ cao trên mặt nước biển | Độ cao tương đối | Dãy núi | Quốc gia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đỉnh Everest | 8.848 m | 8.848 m | Himalayas | Nepal, Trung Quốc |
2 | Godwin Austen (K2) | 8.611 m | 4.017 m | Karakoram | Pakistan, Trung Quốc |
3 | Kangchenjunga | 8.586 m | 3.922 m | Himalayas | Ấn Độ, Nepal |
4 | Lhotse | 8.516 m | 610 m | Himalayas | Nepal, Trung Quốc |
5 | Makalu | 8.485 m | 2.378 m | Himalayas | Nepal, Trung Quốc |
6 | Cho Oyu | 8.188 m | 2.340 m | Himalayas | Nepal, Trung Quốc |
7 | Dhaulagiri I | 8.167 m | 3.357 m | Himalayas | Nepal |
8 | Manaslu | 8.163 m | 3.092 m | Himalayas | Nepal |
9 | Nanga Parbat | 8.126 m | 4.608 m | Himalayas | Pakistan |
10 | Annapurna I | 8.091 m | 2.984 m | Himalayas | Nepal |
11 | Gasherbrum I (K5) | 8.080 m | 2.155 m | Karakoram | Pakistan, Trung Quốc |
12 | Broad Peak (K3) | 8.051 m | 1.701 m | Karakoram | Pakistan, Trung Quốc |
13 | Gasherbrum II (K4) | 8.035 m | 1.523 m | Karakoram | Pakistan, Trung Quốc |
14 | Shishapangma / Gosainthan | 8.027 m | 2.897 m | Himalayas | Trung Quốc |
Ghi chú: Độ cao tương đối là độ cao tính từ đỉnh núi đến chân núi.
Những ngọn núi cao nhất trên mỗi lục địa
Thử thách thể thao là leo lên những ngọn núi cao nhất ở mỗi lục địa. Tuy nhiên, có một vấn đề trong việc xác định các giới hạn. Danh sách sau đây do Dick Bass lập nên.
Châu lục | Đỉnh | Chiều cao | Dãy núi | Quốc gia |
---|---|---|---|---|
Châu Phi | Kibo | 5,895 m | Kilimanjaro | Tanzania |
Châu Á | Đỉnh Everest | 8.848 m | Himalayas | Nepal, Trung Quốc |
Nam Cực | Núi Vinson | 4,892 m | Dãy Sentinel | – |
Châu Úc | Núi Kosciuszko | 2,228 m | Great Dividing Range | Úc |
Châu Âu | Elbrus | 5,642 m | Dãy núi Caucasus | Nga |
Bắc Mỹ | Denali | 6.190 m | Dãy Alaska | Hoa Kỳ (Alaska) |
Nam Mỹ | Aconcagua | 6,962 m | Andes | Argentina |
Tìm hiểu thêm qua infographic: Những điểm cao nhất và thấp nhất trên trái đất.