Không có chủ đề nào thú vị và được đề cập hơn kích thước trung bình của dương vật nam. So sánh quốc tế này hiện cung cấp một số dữ liệu cơ bản về quy mô trung bình cho mỗi quốc gia.
Trên tất cả các quốc gia, kích thước trung bình của dương vật là khoảng 13,58 cm. Chiếc dài nhất dài 17,61 cm của những người đàn ông Ecuador. Chiều dài trung bình nhỏ nhất ở Campuchia chỉ là 10,04 cm; bằng khoảng 6,1% chiều cao cơ thể.
Khám phá thêm: Kích thước ngực trung bình của phụ nữ theo quốc gia.
Kích thước dương vật theo nguồn gốc
STT | Quốc gia | Chiều dài trung bình dương vật | Chiều cao trung bình cơ thể | % so với chiều cao |
---|---|---|---|---|
1 | Ecuador | 17,61 cm | 1,67 m | 10,54% |
2 | Cameroon | 16,67 cm | 1,71 m | 9,75% |
3 | Bolivia | 16,51 cm | 1,68 m | 9,84% |
4 | Sudan | 16,47 cm | 1,71 m | 9,63% |
5 | Haiti | 16,01 cm | 1,72 m | 9,32% |
6 | Senegal | 15,89 cm | 1,75 m | 9,09% |
7 | Gambia | 15,88 cm | 1,68 m | 9,47% |
8 | Hà Lan | 15,87 cm | 1,84 m | 8,65% |
9 | Cuba | 15,87 cm | 1,73 m | 9,16% |
10 | Zambia | 15,78 cm | 1,67 m | 9,45% |
11 | Pháp | 15,74 cm | 1,78 m | 8,83% |
12 | Angola | 15,73 cm | 1,68 m | 9,38% |
13 | Canada | 15,71 cm | 1,78 m | 8,80% |
14 | Ai Cập | 15,69 cm | 1,73 m | 9,08% |
15 | Zimbabwe | 15,68 cm | 1,70 m | 9,23% |
16 | Georgia | 15,61 cm | 1,75 m | 8,92% |
17 | Paraguay | 15,53 cm | 1,73 m | 8,97% |
18 | Chad | 15,39 cm | 1,71 m | 9,01% |
19 | Ý | 15,35 cm | 1,74 m | 8,81% |
20 | Cộng hòa Trung Phi | 15,33 cm | 1,68 m | 9,11% |
21 | Colombia | 15,26 cm | 1,71 m | 8,91% |
22 | Bờ Biển Ngà | 15,22 cm | 1,68 m | 9,07% |
23 | Brazil | 15,22 cm | 1,75 m | 8,69% |
24 | Thụy Điển | 15,08 cm | 1,80 m | 8,36% |
25 | Bungari | 15,02 cm | 1,73 m | 8,66% |
26 | Costa Rica | 15,01 cm | 1,74 m | 8,64% |
27 | Honduras | 15,00 cm | 1,69 m | 8,87% |
28 | Hungary | 14,99 cm | 1,76 m | 8,50% |
29 | Mexico | 14,92 cm | 1,70 m | 8,78% |
30 | Đan Mạch | 14,88 cm | 1,82 m | 8,19% |
31 | Argentina | 14,88 cm | 1,74 m | 8,54% |
32 | El Salvador | 14,88 cm | 1,70 m | 8,75% |
33 | Serbia | 14,87 cm | 1,80 m | 8,24% |
34 | Bỉ | 14,77 cm | 1,79 m | 8,25% |
35 | Croatia | 14,77 cm | 1,81 m | 8,18% |
36 | Latvia | 14,69 cm | 1,80 m | 8,16% |
37 | Belarus | 14,63 cm | 1,78 m | 8,21% |
38 | Chile | 14,59 cm | 1,73 m | 8,46% |
39 | Áo | 14,53 cm | 1,78 m | 8,15% |
40 | Đức | 14,52 cm | 1,80 m | 8,07% |
41 | Algeria | 14,49 cm | 1,74 m | 8,34% |
42 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 14,48 cm | 1,68 m | 8,64% |
43 | Úc | 14,46 cm | 1,79 m | 8,10% |
44 | Nigeria | 14,38 cm | 1,70 m | 8,47% |
45 | Thụy Sĩ | 14,35 cm | 1,79 m | 8,04% |
46 | Na Uy | 14,34 cm | 1,80 m | 7,95% |
47 | Ba Lan | 14,29 cm | 1,80 m | 7,93% |
48 | Albania | 14,19 cm | 1,74 m | 8,17% |
49 | Cape Verde | 14,05 cm | 1,75 m | 8,04% |
50 | New Zealand | 13,99 cm | 1,78 m | 7,88% |
51 | Bắc Macedonia | 13,98 cm | 1,76 m | 7,95% |
52 | Ukraine | 13,97 cm | 1,80 m | 7,75% |
53 | Tây Ban Nha | 13,85 cm | 1,76 m | 7,88% |
54 | Phần Lan | 13,77 cm | 1,80 m | 7,64% |
55 | Libya | 13,74 cm | 1,75 m | 7,84% |
56 | Azerbaijan | 13,72 cm | 1,73 m | 7,92% |
57 | Ấn Độ | 13,71 cm | 1,66 m | 8,28% |
58 | Afghanistan | 13,69 cm | 1,68 m | 8,16% |
59 | Israel | 13,60 cm | 1,76 m | 7,75% |
60 | Hoa Kỳ | 13,58 cm | 1,77 m | 7,68% |
61 | Nhật Bản | 13,56 cm | 1,72 m | 7,90% |
62 | Turkmenistan | 13,48 cm | 1,73 m | 7,78% |
63 | Venezuela | 13,33 cm | 1,73 m | 7,71% |
64 | Hy Lạp | 13,30 cm | 1,79 m | 7,44% |
65 | Nga | 13,21 cm | 1,76 m | 7,50% |
66 | Hàn Quốc | 13,16 cm | 1,75 m | 7,52% |
67 | Armenia | 13,14 cm | 1,73 m | 7,59% |
68 | Vương quốc Anh | 13,13 cm | 1,78 m | 7,38% |
69 | Trung Quốc | 13,07 cm | 1,75 m | 7,49% |
70 | Thổ Nhĩ Kỳ | 12,99 cm | 1,76 m | 7,39% |
71 | Ireland | 12,78 cm | 1,79 m | 7,16% |
72 | Mông Cổ | 12,77 cm | 1,70 m | 7,50% |
73 | Romania | 12,73 cm | 1,77 m | 7,18% |
74 | Yemen | 12,72 cm | 1,63 m | 7,81% |
75 | Đài Loan | 12,60 cm | 1,73 m | 7,28% |
76 | Pakistan | 12,20 cm | 1,67 m | 7,32% |
77 | Iran | 11,95 cm | 1,75 m | 6,84% |
78 | Indonesia | 11,67 cm | 1,66 m | 7,05% |
79 | Singapore | 11,53 cm | 1,73 m | 6,66% |
80 | Malaysia | 11,49 cm | 1,68 m | 6,82% |
81 | Việt Nam | 11,47 cm | 1,68 m | 6,83% |
82 | Thái Lan | 11,45 cm | 1,71 m | 6,68% |
83 | Bangladesh | 11,20 cm | 1,65 m | 6,81% |
84 | Hồng Kông | 11,19 cm | 1,74 m | 6,42% |
85 | Sri Lanka | 10,89 cm | 1,67 m | 6,50% |
86 | Philippines | 10,85 cm | 1,65 m | 6,59% |
87 | Miến Điện | 10,70 cm | 1,66 m | 6,45% |
88 | Campuchia | 10,04 cm | 1,65 m | 6,09% |
Làm thế nào để đo lường
Về nguyên tắc, chiều dài luôn được đo ở mặt trên từ gốc trục đến đầu quy đầu. Nếu có một miếng đệm mỡ phía trên chân răng, phần này có thể bị đè nhẹ trong quá trình đo. Để đo chu vi, người ta thường lấy chu vi ở gốc. Trong một số nghiên cứu, chu vi của quy đầu được đo thay thế, đó là lý do tại sao thông tin này sẽ rất mâu thuẫn và do đó không được đưa vào đánh giá.
Liên quan đến chiều cao cơ thể
Chỉ có một số nghiên cứu có thể thiết lập mối tương quan giữa kích thước cơ thể và chiều dài dương vật. Nếu ở tất cả, mối tương quan là cận biên. Một số nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rõ ràng rằng họ không tìm thấy mối tương quan. Bảng trên có thể xác nhận điều này ở một mức độ nào đó. Chiều dài ngắn nhất được tìm thấy ở các nước có kích thước cơ thể nhỏ tương tự nhau. Từ một chiều dài cương cứng khoảng 12 cm không có sự phụ thuộc nào có thể được phát hiện.
Mối liên hệ với chỉ số khối cơ thể cũng hầu như không được tìm thấy. Trong khi trong hầu hết các nghiên cứu, mối quan hệ bị phủ nhận một cách rõ ràng, một nghiên cứu của Ấn Độ từ năm 2007 (Promodu, Shanmughadas, Bhat, Nair) cho thấy một mối tương quan nhỏ. Ngược lại, một nghiên cứu của Ý từ năm 2001 (Ponchietti, Mondaini, Bonafè, Di Loro, Biscioni, Masieri) đã tìm thấy mối quan hệ nghịch đảo.
Khám phá thêm: Chiều cao và cân nặng trung bình theo quốc gia.
So sánh với các bộ phận cơ thể khác
Người ta thường khẳng định rằng chiều dài của chi nam giới có thể được xác định bởi kích thước của giày hoặc chiều dài của ngón tay trỏ. Ở 3 trong số hơn 40 nghiên cứu được đánh giá ở đây, một mối liên hệ với độ dài của ngón trỏ đã được xác định. Một nghiên cứu của Iran (2006: Mehraban, Salehi, Zayeri) có thể phát hiện ra mối tương quan tối thiểu. Một nghiên cứu từ Hàn Quốc (2011: Choi, Kim KH, Jung, Yoon SJ, Kim SW, Kim TB) không tìm thấy bằng chứng về sự phụ thuộc vào ngón trỏ.
Nghiên cứu thứ hai một cách tò mò đã phát hiện ra sự phụ thuộc nghịch đảo vào độ dài của ngón tay giữa và ngón đeo nhẫn. Song song với kích thước bàn chân, vốn thường được giả định, cũng không rõ ràng như nhau. Không có kết nối nào được tìm thấy ở đây.
Nguồn dữ liệu
Trong đánh giá này, kết quả của nhiều nghiên cứu đã được đánh giá và thực hiện liên quan. Trong một số trường hợp, chỉ có vài chục người thử nghiệm trong một quốc gia, điều này không cho phép một cuộc khảo sát đại diện.
- Tôi có bình thường không? (BJU International)
- Nhiều nghiên cứu khác nhau (PubMed)
- Cơ sở dữ liệu nghiên cứu về kích thước dương vật trung bình trên thế giới (peopleweb.com, 9/2016)
- Penis des Menschen (Wikipedia, tiếng Đức)
- SurveyMonkey
- Tạp chí Tiết niệu 2011, 2013
- Đại học Agostinho Neto 2001
- Tạp chí Se*ology 2006
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiết niệu Armenia
- Phân tích các nghiên cứu khác nhau trên penissizes.org