STT | Quốc gia | Thủ đô | Dân số thủ đô |
---|---|---|---|
1 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 100.700 (2021) |
2 | Thái Lan | Bangkok | 10,7 triệu (2021) |
3 | Đông Timor | Dili | 262.530 (2021) |
4 | Việt Nam | Hà Nội | 8,41 triệu (2021) |
5 | Indonesia | Jakarta | 10,91 (2021) |
6 | Malaysia | Kuala Lumpur (chính thức), Putrajaya (Trung tâm hành chính liên bang) | 1,8 triệu (2017 – Kuala Lumpur) và 91.900 (2018 – Putrajaya) |
7 | Philippines | Manila | 1,84 triệu (2020) |
8 | Myanmar | Naypyidaw | 639.759 (2021) |
9 | Campuchia | Phnom Penh | 2,1 triệu (2019) |
10 | Singapore | Singapore | 5,9 triệu (2021) |
11 | Lào | Viêng Chăn (Vientiane) | 693.594 (2021) |
Nguồn tra cứu dân số: https://worldpopulationreview.com/ và https://www.worldometers.info/
Tìm hiểu thêm về Đông Nam Á: Các quốc gia giàu nhất Đông Nam Á.
Hoặc thử với trò chơi: Đoán cờ các quốc gia Đông Nam Á.