Sau một khởi đầu yên ắng cho cửa sổ mùa hè, Jack Grealish, Jadon Sancho và Achraf Hakimi là một trong số những người đã kiếm được nhiều tiền vào năm 2021.
Paris Saint-Germain đã làm rúng động thế giới bóng đá vào mùa hè năm 2017 khi họ ký hợp đồng với Neymar từ Barcelona với giá đáng kinh ngạc 222 triệu euro và sau đó nhanh chóng đánh giá cao Kylian Mbappe khi rời Monaco với giá 145 triệu euro cộng với 35 triệu euro tiền thưởng.
Họ vẫn là hai cầu thủ đắt giá nhất mọi thời đại nhưng không thể phủ nhận rằng cú đúp kinh hoàng của PSG đã thổi phồng thị trường chuyển nhượng.
Thật vậy, một số động thái rầm rộ diễn ra nhanh chóng sau đó, với việc Barcelona đang cố gắng lấp đầy khoảng trống mà Neymar để lại bằng cách ký hợp đồng với những cầu thủ như Ousmane Dembele (105 triệu đô la), Philippe Coutinho và Antoine Griezmann (đều 120 triệu euro).
Cũng tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid đã chi 126 triệu euro để mua tài năng tấn công của Benfica Joao Felix, trong khi Real Madrid cuối cùng đã đưa Eden Hazard về sân Santiago Bernabeu với giá 100 triệu euro.
Đại dịch kể từ đó đã có tác động lớn đến thị trường chuyển nhượng nhưng một số câu lạc bộ phần lớn vẫn không bị ảnh hưởng, như được nhấn mạnh bởi Manchester City ký hợp đồng với Jack Grealish với mức giá kỷ lục 117 triệu euro của Anh vào tháng 8 năm 2021.
Điều đó trở nên nóng bỏng sau khi người hàng xóm Manchester United cuối cùng cũng xoay sở để hạ cánh đồng hương của Grealish, Jadon Sancho, với chi phí 85 triệu euro, trong khi Chelsea cũng chi 115 triệu euro để đưa Romelu Lukaku trở lại Stamford Bridge từ Inter trước năm 2021-22 chiến dịch.
Danh sách top 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới mọi thời đại
Hạng | Tên cầu thủ | Câu lạc bộ | Năm | Mức phí (Euro) |
---|---|---|---|---|
1 | Neymar | Barcelona – PSG | 2017 | €222m |
2 | Kylian Mbappe | Monaco – PSG | 2017 | €145m (+€35m) |
3 | Joao Felix | Benfica – Atletico Madrid | 2019 | €126m |
=4 | Philippe Coutinho | Liverpool – Barcelona | 2018 | €120m (+€40m) |
=4 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid – Barcelona | 2019 | €120m |
6 | Jack Grealish | Aston Villa – Manchester City | 2021 | €117m |
7 | Romelu Lukaku | Inter – Chelsea | 2021 | €115m |
=8 | Ousmane Dembele | Borussia Dortmund – Barcelona | 2017 | €105m (+€45m) |
=8 | Paul Pogba | Juventus – Manchester United | 2016 | €105m |
10 | Gareth Bale | Tottenham – Real Madrid | 2013 | €100.8m |
=11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid – Juventus | 2018 | €100m |
=11 | Eden Hazard | Chelsea – Real Madrid | 2019 | €100m (+€40m) |
13 | Cristiano Ronaldo | Manchester United – Real Madrid | 2009 | €94m |
14 | Gonzalo Higuain | Napoli – Juventus | 2016 | €90m |
15 | Harry Maguire | Leicester City – Manchester United | 2019 | €87.1m |
16 | Neymar | Santos – Barcelona | 2013 | €86.2m |
17 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund – Manchester United | 2021 | €85m |
18 | Romelu Lukaku | Everton – Manchester United | 2017 | €84.8m |
19 | Virgil van Dijk | Southampton – Liverpool | 2018 | €84.5m |
20 | Luis Suarez | Liverpool – Barcelona | 2014 | €82.3m |
=21 | James Rodriguez | Monaco – Real Madrid | 2014 | €80m |
=21 | Kepa Arrizabalaga | Athletic Club – Chelsea | 2018 | €80m |
=21 | Lucas Hernandez | Atletico Madrid – Bayern Munich | 2019 | €80m |
=21 | Romelu Lukaku | Manchester United – Inter | 2019 | €80m |
25 | Nicolas Pepe | Lille – Arsenal | 2019 | €79m |
26 | Alvaro Morata | Real Madrid – Chelsea | 2017 | €78.9m |
27 | Zinedine Zidane | Juventus – Real Madrid | 2001 | €77.5m |
=28 | Matthijs de Ligt | Ajax – Juventus | 2019 | €75m (+€10.5m) |
=28 | Kevin De Bruyne | Wolfsburg – Manchester City | 2015 | €75m |
=28 | Frenkie de Jong | Ajax – Barcelona | 2019 | €75m |
=28 | Dusan Vlahovic | Fiorentina – Juventus | 2022 | €75m |
32 | Angel Di Maria | Real Madrid – Manchester United | 2014 | €74.6m |
33 | Alisson Becker | Roma – Liverpool | 2018 | €73m |
34 | Arthur Melo | Barcelona – Juventus | 2020 | €72m (+€10m) |
=35 | Kai Havertz | Bayer Leverkusen – Chelsea | 2020 | €70m (+€9m) |
=35 | Luka Jovic | Frankfurt – Real Madrid | 2019 | €70m |
=35 | Rodri | Atletico Madrid – Manchester City | 2019 | €70m |
38 | Zlatan Ibrahimovic | Inter – Barcelona | 2009 | €69.5m |
39 | Raheem Sterling | Liverpool – Manchester City | 2015 | €69.1m |
40 | Ruben Dias | Benfica – Manchester City | 2020 | €68m (+€3.6m) |
41 | Riyad Mahrez | Leicester City – Manchester City | 2019 | €67.8m |
42 | Diego Costa | Chelsea – Atletico Madrid | 2018 | €66m |
=43 | Thomas Lemar | Monaco – Atletico Madrid | 2018 | €65m |
=43 | Kaka | AC Milan – Real Madrid | 2009 | €65m |
=43 | Aymeric Laporte | Athletic Club – Manchester City | 2018 | €65m |
=43 | Joao Cancelo | Juventus – Manchester City | 2019 | €65m (inc. Danilo) |
47 | Edinson Cavani | Napoli – PSG | 2013 | €64.5m |
48 | Christian Pulisic | Borussia Dortmund – Chelsea | 2019 | €64m |
49 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund – Arsenal | 2018 | €63.75m |
50 | David Luiz | Chelsea – PSG | 2014 | €62.5m |
51 | Angel Di Maria | Manchester United – PSG | 2015 | €61.6m |
52 | Oscar | Chelsea – Shanghai SIPG | 2017 | €60.3m |
=53 | Achraf Hakimi | Inter – PSG | 2021 | €60m (+€11m) |
=53 | Miralem Pjanic | Juventus – Barcelona | 2020 | €60m (+€5m) |
=53 | Naby Keita | RB Leipzig – Liverpool | 2018 | €60m |
=53 | Luis Figo | Barcelona – Real Madrid | 2000 | €60m |
=53 | Tanguy Ndombele | Lyon – Tottenham | 2019 | €60m |
58 | Fernando Torres | Liverpool – Chelsea | 2011 | €59m |
=59 | Fred | Shakhtar Donetsk – Manchester United | 2018 | €58.9m |
=59 | Jorginho | Napoli – Chelsea | 2018 | €58.9m |
=59 | Hulk | Zenit – Shanghai SIPG | 2016 | €58.6m |
=59 | Ben White | Brighton – Arsenal | 2021 | €58.6m |
63 | Benjamin Mendy | Monaco – Manchester City | 2017 | €58.2m |
64 | John Stones | Everton – Manchester City | 2016 | €58m |
65 | Kyle Walker | Tottenham – Manchester City | 2017 | €56.7m |
66 | Ben Chilwell | Leicester City – Chelsea | 2020 | €55.8m |
=67 | Bruno Fernandes | Sporting – Manchester United | 2020 | €55m (+€25m) |
=67 | Hernan Crespo | Parma – Lazio | 2000 | €55m |
=67 | Ferran Torres | Manchester City – Barcelona | 2021 | |
=67 | Alexandre Lacazette | Lyon – Arsenal | 2017 | €53m (+€7m) |
=67 | Timo Werner | RB Leipzig – Chelsea | 2020 | €53m |
72 | Gianluigi Buffon | Parma – Juventus | 2001 | €52m |
73 | Eliaquim Mangala | Porto – Manchester City | 2014 | €51.7m |
=74 | Alex Teixeira | Shakhtar Donetsk – Jiangsu Suning | 2016 | €50m |
=74 | Bernardo Silva | Monaco – Manchester City | 2017 | €50m |
=74 | Fabinho | Monaco – Liverpool | 2018 | €50m |
=74 | Eder Militao | Porto – Real Madrid | 2019 | €50m |
=74 | Aaron Wan-Bissaka | Crystal Palace – Manchester United | 2019 | €50m |
=74 | Thomas Partey | Atletico Madrid – Arsenal | 2020 | €50m |
=74 | Victor Oshimhen | Lille – Napoli | 2020 | €50m |
81 | Anthony Martial | Monaco – Manchester United | 2015 | €49.3m |
82 | Gylfi Sigurdsson | Swansea City – Everton | 2017 | €49.2m |
=83 | Leroy Sane | Manchester City – Bayern Munich | 2020 | €49m (+€11m) |
=83 | Christian Vieri | Lazio – Inter | 1999 | €49m |
=83 | Gaizka Mendieta | Valencia – Lazio | 2001 | €48m |
=83 | Ferland Mendy | Lyon – Real Madrid | 2019 | €48m |
87 | Mesut Ozil | Real Madrid – Arsenal | 2013 | €47m |
=88 | Juan Sebastian Veron | Lazio – Manchester United | 2001 | €46m |
=88 | Rio Ferdinand | Leeds United – Manchester United | 2002 | €46m |
=88 | Ronaldo | Inter – Real Madrid | 2002 | €46m |
=88 | Juan Mata | Chelsea – Manchester United | 2014 | €46m |
=88 | Douglas Costa | Bayern Munich – Juventus | 2017 | €46m |
93 | Christian Benteke | Aston Villa – Liverpool | 2015 | €45.8m |
94 | Diogo Jota | Wolves – Liverpool | 2020 | €45.1m (+€4.4m) |
=95 | James Rodriguez | Porto – Monaco | 2013 | €45m |
=95 | Joao Mario | Sporting C.P. – Inter | 2016 | €45m |
=95 | Granit Xhaka | Borussia Monchengladbach – Arsenal | 2016 | €45m |
=95 | Tiemoue Bakayoko | Monaco – Chelsea | 2017 | €45m |
=95 | Richarlison | Watford – Everton | 2018 | €45m |
=95 | Vinicius Junior | Flamengo – Real Madrid | 2018 | €45m |
=95 | Rodrygo | Santos – Real Madrid | 2019 | €45m |
=95 | Mateo Kovacic | Real Madrid – Chelsea | 2019 | €45m |
=95 | Sebastien Haller | Eintracht Frankfurt – West Ham | 2019 | €45m |
Cầu thủ Anh đắt giá nhất
Jack Grealish trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá khi Manchester City đồng ý đáp ứng điều khoản mua đứt 117 triệu euro trong hợp đồng với Aston Villa của tuyển thủ Anh.
Kỷ lục này trước đó thuộc về cầu thủ chạy cánh xứ Wales, Gareth Bale, người đã gia nhập Real Madrid từ Tottenham vào năm 2013 với giá 100,8 triệu euro.
Trước khi Grealish chuyển đến Etihad, Harry Maguire là cầu thủ người Anh đắt giá nhất từ trước đến nay, với khoản tiền 87,1 triệu euro chuyển từ Leicester sang Manchester United vào năm 2019.
Thiếu niên đắt tiền nhất
Kylian Mbappe là cầu thủ thiếu niên đắt giá nhất từ trước đến nay, khi anh gia nhập PSG theo hợp đồng cho mượn vào năm 2017, trị giá 180 triệu euro sau tiền thưởng.
Joao Felix là cầu thủ thiếu niên đắt giá thứ hai, được Atletico ký hợp đồng từ Benfica với giá 126 triệu euro vào năm 2019.
Hậu vệ đắt giá nhất
Harry Maguire trở thành hậu vệ đắt giá nhất mọi thời đại khi Manchester United chi 87,1 triệu euro để có được sự phục vụ của trung vệ người Anh vào năm 2019.
Maguire đã vượt qua hậu vệ Virgil van Dijk của Liverpool trong quá trình này, nhưng chỉ ở mức nhẹ, khi tuyển thủ Hà Lan đặt cho Quỷ đỏ 84,5 triệu euro khi anh đến từ Southampton năm trước.
Xem thêm: Những hậu vệ xuất sắc nhất hiện nay.
Thủ môn đắt giá nhất
Kepa Arrizabalaga là thủ môn đắt giá nhất lịch sử. Chelsea đã chi 80 triệu euro để đáp ứng điều khoản giải phóng hợp đồng với CLB Athletic vào năm 2018.
Trong một thời gian dài, cựu đội trưởng Juventus, Gianluigi Buffon đã nắm giữ dấu ấn này khi gia nhập đội bóng thành Turin từ Parma với giá 52 triệu euro, đây là một khoản phí khổng lồ khi tính đến lạm phát.
Sau đó, chỉ trong vòng vài tuần, kỷ lục của Buffon đã bị xô đổ hai lần. Đầu tiên, Liverpool mang về Alisson Becker của Roma với giá 73 triệu euro, để tạm thời trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới.
Không chịu thua kém, Chelsea giành được Kepa thậm chí không một tháng sau đó, đưa tuyển thủ Tây Ban Nha lên vị trí đầu bảng.
Vụ chuyển nhượng lớn nhất bên ngoài châu Âu
Số tiền cao nhất mà một câu lạc bộ ngoài châu Âu từng trả cho một cầu thủ là 60,3 triệu euro, số tiền mà Shanghai SIPG đã trao cho Chelsea để mua tiền vệ người Brazil Oscar vào năm 2016.