Với tính chất “vô hình” của thương hiệu, việc xác định giá trị tài chính của thương hiệu là một nhiệm vụ khó khăn.
Nhưng bất chấp tính vô hình của thương hiệu, thật khó để phủ nhận hiệu quả của một thương hiệu mạnh trong việc thúc đẩy lợi nhuận của một công ty.
Với suy nghĩ này, Brand Finance thực hiện thử thách xác định các thương hiệu có giá trị nhất trên thế giới trong Báo cáo 500 toàn cầu hàng năm của mình.
Ghi chú của người biên tập: Bảng xếp hạng này đo lường giá trị của thương hiệu, có thể được coi là tài sản vô hình liên quan đến hoạt động tiếp thị tạo ra bản sắc và danh tiếng thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng. Nó cố gắng đo lường điều này về mặt tài chính, tính toán giá trị của thương hiệu đối với công ty sở hữu nó. Để biết thêm thông tin về phương pháp luận, tính toán và tìm nguồn cung ứng, hãy chuyển đến phần cuối của bài viết này.
Phân tích đầy đủ các thương hiệu có giá trị nhất
Với mức tăng 35% so với báo cáo năm ngoái, Apple vẫn giữ vị trí đầu bảng xếp hạng là thương hiệu giá trị nhất thế giới, với tổng giá trị thương hiệu là 335,1 tỷ USD.
Đây là giá trị thương hiệu cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử của báo cáo Global 500, được công bố hàng năm kể từ năm 2007.
Là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới, Apple thống trị thị trường điện thoại thông minh, đặc biệt là ở Mỹ, nơi hơn 50% điện thoại thông minh đang hoạt động hiện nay là iPhone.
Dưới đây là danh sách đầy đủ 100 thương hiệu giá trị nhất theo báo cáo:
Hạng | Thương hiệu | Giá trị thương hiệu 2022 (Tỷ USD) | Quốc gia | Ngành |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | $ 355,1 | Hoa Kỳ | Công nghệ & Dịch vụ |
2 | Amazon | $ 350,3 | Hoa Kỳ | Hàng tiêu dùng & Bán lẻ |
3 | $ 263,4 | Hoa Kỳ | Phương tiện & Viễn thông | |
4 | Microsoft | $ 184,2 | Hoa Kỳ | Công nghệ & Dịch vụ |
5 | Walmart | $ 111,9 | Hoa Kỳ | Hàng tiêu dùng & Bán lẻ |
6 | Tập đoàn Samsung | $ 107,3 | Hàn Quốc | Công nghệ & Dịch vụ |
7 | $ 101,2 | Hoa Kỳ | Phương tiện & Viễn thông | |
8 | ICBC | $ 75,1 | Trung Quốc | Ngân hàng & Bảo hiểm |
9 | Huawei | $ 71,2 | Trung Quốc | Công nghệ & Dịch vụ |
10 | Verizon | $ 69,6 | Hoa Kỳ | Phương tiện & Viễn thông |
11 | Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc | $ 65,5 | Trung Quốc | Ngân hàng & Bảo hiểm |
12 | Toyota | $ 64,3 | Nhật Bản | Ô tô |
13 | $ 62,3 | Trung Quốc | Phương tiện & Viễn thông | |
14 | Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc | $ 62,0 | Trung Quốc | Ngân hàng & Bảo hiểm |
15 | Mercedes-Benz | $ 60,8 | Đức | Ô tô |
16 | State Grid | $ 60,2 | Trung Quốc | Tiện ích năng lượng |
17 | Deutsche Telekom | $ 60,2 | Đức | Phương tiện & Viễn thông |
18 | TikTok / Douyin | $ 59,0 | Trung Quốc | Phương tiện & Viễn thông |
19 | Disney | $ 57,1 | Hoa Kỳ | Phương tiện & Viễn thông |
20 | Home Depot | $ 56,3 | Hoa Kỳ | Hàng tiêu dùng & Bán lẻ |
21 | Ping An | $ 54,4 | Trung Quốc | Ngân hàng & Bảo hiểm |
22 | Taobao | $ 53,8 | Trung Quốc | Hàng tiêu dùng & Bán lẻ |
23 | Shell | $ 49,9 | Vương quốc Anh | Tiện ích năng lượng |
24 | Ngân hàng Trung Quốc | $ 49,6 | Trung Quốc | Ngân hàng & Bảo hiểm |
25 | Tmall | $ 49,2 | Trung Quốc | Hàng tiêu dùng & Bán lẻ |
26 | AT&T | $ 47,0 | Hoa Kỳ | Phương tiện & Viễn thông |
27 | Tencent | $ 46,7 | Trung Quốc | Phương tiện & Viễn thông |
28 | Tesla | $ 46,0 | Hoa Kỳ | Ô tô |
29 | Starbucks | $ 45,7 | Hoa Kỳ | F&B |
30 | Allianz Group | $ 45,2 | Đức | Ngân hàng & Bảo hiểm |
31 | Aramco | $ 43,6 | Ả Rập Saudi | Tiện ích năng lượng |
32 | Moutai | $ 42,9 | Trung Quốc | F&B |
33 | Volkswagen | $ 41,0 | Đức | Ô tô |
34 | China Mobile | $ 40,9 | Trung Quốc | Phương tiện & Viễn thông |
35 | NTT Group | $ 40,7 | Nhật Bản | Phương tiện & Viễn thông |
36 | McDonald’s | $ 39,7 | Hoa Kỳ | F&B |
37 | Tập đoàn Mitsubishi | $ 39,2 | Nhật Bản | Ô tô |
38 | UPS | $ 38,5 | Hoa Kỳ | Tiện ích năng lượng |
39 | BMW | $ 37,9 | Đức | Ô tô |
40 | Costco | $ 37,5 | Hoa Kỳ | Hàng tiêu dùng & Bán lẻ |
41 | Ngân hàng Hoa Kỳ | $ 36,7 | Hoa Kỳ | Ngân hàng & Bảo hiểm |
42 | Marlboro | $ 36,3 | Hoa Kỳ | Hàng tiêu dùng & Bán lẻ |
43 | accenture | $ 36,2 | Hoa Kỳ | Công nghệ & Dịch vụ |
44 | Coca-Cola | $ 35,4 | Hoa Kỳ | F&B |
45 | Citi | $ 34,4 | Hoa Kỳ | Ngân hàng & Bảo hiểm |
46 | Porsche | $ 33,7 | Đức | Ô tô |
47 | $ 33,5 | Hoa Kỳ | Phương tiện & Viễn thông | |
48 | Lowe’s | $ 33,4 | Hoa Kỳ | Hàng tiêu dùng & Bán lẻ |
49 | Nike | $ 33,2 | Hoa Kỳ | Hàng tiêu dùng & Bán lẻ |
50 | UnitedHealthcare | $ 32,9 | Hoa Kỳ | Chăm sóc sức khỏe |
51 | Xfinity | $ 31,3 | Hoa Kỳ | Phương tiện & Viễn thông |
52 | Chase | $ 30,1 | Hoa Kỳ | Ngân hàng & Bảo hiểm |
53 | Wells Fargo | $ 30,1 | Hoa Kỳ | Ngân hàng & Bảo hiểm |
54 | Deloitte | $ 29,8 | Hoa Kỳ | Công nghệ & Dịch vụ |
55 | PetroChina | $ 29,7 | Trung Quốc | Tiện ích năng lượng |
56 | Netflix | $ 29,4 | Hoa Kỳ | Phương tiện & Viễn thông |
57 | Oracle | $ 29,1 | Hoa Kỳ | Công nghệ & Dịch vụ |
58 | JP Morgan | $ 28,9 | Hoa Kỳ | Ngân hàng & Bảo hiểm |
59 | Wuliangye | $ 28,7 | Trung Quốc | F&B |
60 | Target | $ 28,3 | Hoa Kỳ | Hàng tiêu dùng & Bán lẻ |
61 | Honda | $ 28,2 | Nhật Bản | Ô tô |
62 | CSCEC | $ 27,4 | Trung Quốc | Tiện ích năng lượng |
63 | American Express | $ 27,2 | Hoa Kỳ | Ngân hàng & Bảo hiểm |
64 | JD.com | $ 27,2 | Trung Quốc | Hàng tiêu dùng & Bán lẻ |
65 | VISA | $ 27,1 | Hoa Kỳ | Ngân hàng & Bảo hiểm |
66 | Cisco | $ 26,6 | Hoa Kỳ | Công nghệ & Dịch vụ |
67 | CVS | $ 26,2 | Hoa Kỳ | Hàng tiêu dùng & Bán lẻ |
68 | FedEx | $ 26,0 | Hoa Kỳ | Tiện ích năng lượng |
69 | Intel | $ 25,6 | Hoa Kỳ | Công nghệ & Dịch vụ |
70 | Sinopec | $ 25,2 | Trung Quốc | Tiện ích năng lượng |
71 | Tập đoàn Sumitomo | $ 25,1 | Nhật Bản | Công nghệ & Dịch vụ |
72 | Tập đoàn Hyundai | $ 25,0 | Hàn Quốc | Ô tô |
73 | Tập đoàn SK | $ 24,4 | Hàn Quốc | Phương tiện & Viễn thông |
74 | Ngân hàng Thương gia Trung Quốc | $ 24,4 | Trung Quốc | Ngân hàng & Bảo hiểm |
75 | Mitsui | $ 24,3 | Nhật Bản | Tiện ích năng lượng |
76 | Ford | $ 24,2 | Hoa Kỳ | Ô tô |
77 | Spectrum | $ 24,1 | Hoa Kỳ | Phương tiện & Viễn thông |
78 | Tập đoàn TATA | $ 23,9 | Ấn Độ | Tiện ích năng lượng |
79 | YouTube | $ 23,9 | Hoa Kỳ | Phương tiện & Viễn thông |
80 | China Life | $ 23,9 | Trung Quốc | Ngân hàng & Bảo hiểm |
81 | Louis Vuitton | $ 23,4 | Pháp | Hàng tiêu dùng & Bán lẻ |
82 | EY | $ 23,2 | Vương quốc Anh | Công nghệ & Dịch vụ |
83 | PWC | $ 23,2 | Hoa Kỳ | Công nghệ & Dịch vụ |
84 | Alibaba.com | $ 22,8 | Trung Quốc | Hàng tiêu dùng & Bán lẻ |
85 | Uber | $ 22,8 | Hoa Kỳ | Công nghệ & Dịch vụ |
86 | Tập đoàn Siemens | $ 22,4 | Đức | Tiện ích năng lượng |
87 | Dell Technologies | $ 22,2 | Hoa Kỳ | Công nghệ & Dịch vụ |
88 | Mastercard | $ 21,4 | Hoa Kỳ | Công nghệ & Dịch vụ |
89 | IBM | $ 21,4 | Hoa Kỳ | Công nghệ & Dịch vụ |
90 | Nestlé | $ 20,8 | Thụy Sĩ | F&B |
91 | Tập đoàn LG | $ 20,8 | Hàn Quốc | Công nghệ & Dịch vụ |
92 | Pepsi | $ 20,7 | Hoa Kỳ | F&B |
93 | TSMC | $ 20,5 | Trung Quốc | Công nghệ & Dịch vụ |
94 | Sony | $ 19,8 | Nhật Bản | Công nghệ & Dịch vụ |
95 | General Electric | $ 19,7 | Hoa Kỳ | Tiện ích năng lượng |
96 | CRCC | $ 19,7 | Trung Quốc | Tiện ích năng lượng |
97 | Walgreens | $ 19,7 | Hoa Kỳ | Hàng tiêu dùng & Bán lẻ |
98 | Vodafone | $ 19,5 | Vương quốc Anh | Phương tiện & Viễn thông |
99 | Aldi | $ 19,2 | Đức | Hàng tiêu dùng & Bán lẻ |
100 | RBC | $ 19,0 | Canada | Ngân hàng & Bảo hiểm |
Sau Apple, đứng thứ hai là Amazon với giá trị thương hiệu 350,3 tỷ USD. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì gã khổng lồ công nghệ thường xuyên đối đầu với Apple trong bảng xếp hạng và thậm chí đã đứng ở vị trí đầu tiên trong các phiên bản trước của báo cáo.
Một thương hiệu đáng chú ý khác là TikTok. Công ty truyền thông xã hội đã chứng kiến giá trị thương hiệu tăng 215% so với cùng kỳ năm trước, khiến nó trở thành thương hiệu phát triển nhanh nhất trong toàn bộ danh sách.
Từ năm 2019 đến năm 2021, nền tảng này đã chứng kiến cơ sở người dùng của nó tăng vọt, tăng từ 291,4 triệu lên 655,9 triệu chỉ trong 2 năm. Nếu tiếp tục tăng trưởng này, TikTok có thể đạt gần 1 tỷ người dùng vào năm 2025, theo dự đoán từ Insider Intelligence.
Tìm hiểu thêm: Những thương hiệu được tìm kiếm nhiều nhất 2022.
Các lĩnh vực có giá trị nhất
Hơn 1/3 các thương hiệu trong danh sách thuộc lĩnh vực công nghệ và dịch vụ. Kết hợp lại, danh mục này có giá trị thương hiệu là 2,0 nghìn tỷ đô la.
Khu vực | Giá trị thương hiệu | % trong số 100 hàng đầu |
---|---|---|
Công nghệ & Dịch vụ | 2,0 nghìn tỷ đô la | 36,8% |
Phương tiện & Viễn thông | 1,0 nghìn tỷ đô la | 19,2% |
Hàng tiêu dùng & Bán lẻ | 910 tỷ đô la | 16,8% |
Ngân hàng & Bảo hiểm | 634 tỷ đô la | 11,7% |
Tiện ích năng lượng | 411 tỷ đô la | 7,6% |
Ô tô | 400 tỷ đô la | 7,4% |
Chăm sóc sức khỏe | 33 tỷ đô la | 0,6% |
Truyền thông là lĩnh vực có giá trị thứ hai, 19% trong số 100 thương hiệu hàng đầu thuộc lĩnh vực truyền thông và viễn thông, bao gồm Google, Facebook và WeChat.
COVID-19 là một phần lý do cho điều này, khi tiêu thụ phương tiện truyền thông gia tăng trong suốt đại dịch toàn cầu.
Ví dụ: trong 9 tháng đầu năm 2021, mức sử dụng hàng ngày của Snapchat đã tăng 77%. Mặc dù thu hút người dùng ngày càng tăng, nhưng điều đáng chú ý là công ty hiện đang cảm thấy nhức nhối khi thế giới thực cạnh tranh để giành sự chú ý một lần nữa và các nhà quảng cáo bắt đầu phá sản ứng dụng do suy thoái kinh tế.
Khi các hạn chế về đại dịch mất dần trên toàn thế giới và những lời xì xào về suy thoái toàn cầu đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu, báo cáo năm tới có thể cho thấy một số thay đổi lớn về giá trị thương hiệu.
Tìm hiểu thêm: Những thương hiệu đồ ăn nhanh phổ biến nhất tại Mỹ.
Địa lý của các thương hiệu có giá trị
Khi xem xét nơi đặt trụ sở của các thương hiệu này, chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc chiếm 75 trong số 100 thương hiệu hàng đầu trên bảng xếp hạng. Đáng ngạc nhiên hơn nữa – chỉ có 6 quốc gia chiếm 95% danh sách.
Sự phát triển của các công ty Trung Quốc trên trường toàn cầu được phản ánh trong hình dung này. Để so sánh, 1 thập kỷ trước, chỉ có 6 công ty Trung Quốc lọt vào bảng xếp hạng Top 100 của Brand Finance, và không có công ty nào nằm trong top 30 về giá trị thương hiệu.
Điều thú vị là các quốc gia châu Âu chỉ chiếm 13% trong danh sách, đây là minh chứng cho thấy vị trí thống trị kinh tế của châu Âu đã suy giảm nhiều như thế nào trong vài thập kỷ qua.
Quay trở lại những năm 1960, châu Âu chiếm gần 1/3 tổng GDP của thế giới. Nhưng đến năm 2017, nó đã giảm xuống còn 16%. Theo dự báo của Trung tâm Pardee thuộc Đại học Denver, tỷ trọng GDP toàn cầu của EU dự kiến sẽ giảm xuống 10% vào năm 2100.
Tất nhiên, nếu lịch sử dạy chúng ta bất cứ điều gì, thì đó là rất nhiều điều có thể thay đổi trong suốt một thế kỷ. Một bảng xếp hạng như thế này sẽ như thế nào trong những thập kỷ tới là điều ai cũng đoán được.
Dữ liệu này đến từ đâu?
Nguồn: Báo cáo Brand Finance Global 500 Đồ hoạ: Visual Capitalist. Lưu ý quan trọng: Các giá trị hiển thị ở trên là các tính toán giá trị thương hiệu chứ không phải giá trị vốn hóa thị trường. Xem dưới đây để biết thêm chi tiết. Giá trị thương hiệu được tính như thế nào? Nói một cách dễ hiểu, phương pháp tính “giá trị thương hiệu” là một công thức như sau: - Sức mạnh thương hiệu (BSI) x Tỷ lệ bản quyền thương hiệu x Doanh thu thương hiệu = Giá trị thương hiệu - Chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (BSI) xem xét đầu tư thương hiệu, giá trị thương hiệu và hiệu suất thương hiệu. Tỷ lệ tiền bản quyền thương hiệu được xác định dựa trên lĩnh vực. Cuối cùng, doanh thu dự báo cho thương hiệu cụ thể được xác định dựa trên tỷ lệ doanh thu của công ty mẹ liên quan đến thương hiệu được đề cập. Bản thân giá trị thương hiệu được chiết khấu thành giá trị hiện tại ròng. Chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang 94 và 99 của báo cáo để xem giải thích đầy đủ về phương pháp.