Tính đến mùa xuân năm 2021, dân số của Hoa Kỳ là khoảng 331.449.281 người. Dân số này phân bố không đồng đều trên 50 tiểu bang. Nhìn chung, các bang xung quanh biên giới của đất nước – Bờ Tây, Bờ Đông và các bang phía Nam – là những bang đông dân nhất.
Những tiểu bang đông dân nhất ở Hoa Kỳ là gì?
Danh sách 10 tiểu bang đông dân nhất Mỹ:
- California (Dân số: 39.613.493)
- Texas (Dân số: 29.730.311)
- Florida (Dân số: 21.944.577)
- New York (Dân số: 19.299.981)
- Pennsylvania (Dân số: 12.804.123)
- Illinois (Dân số: 12.569.321)
- Ohio (Dân số: 11.714.618)
- Georgia (Dân số: 10.830.007)
- Bắc Carolina (Dân số: 10.701.022)
- Michigan (Dân số: 9.992.427)
Những tiểu bang ít dân nhất ở Hoa Kỳ là gì?
Danh sách 10 tiểu bang ít dân nhất Mỹ:
- Wyoming (Dân số: 581.075)
- Vermont (Dân số: 623.251)
- Đặc khu Columbia (Dân số: 714.153)
- Alaska (Dân số: 724.357)
- Bắc Dakota (Dân số: 770.026)
- Nam Dakota (Dân số: 896.581)
- Delaware (Dân số: 990.334)
- Đảo Rhode (Dân số: 1.061.509)
- Montana (Dân số: 1.085.004)
- Maine (Dân số: 1.354.522)
Các bang nằm trong vùng nội địa hơn, chẳng hạn như các bang ở Great Plains và Midwest, có xu hướng ít dân hơn. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Illinois tuy thuộc vùng Trung Tây nhưng dân số đông, tập trung chủ yếu ở khu vực Chicago.
Cho đến nay, tiểu bang đông dân nhất của Hoa Kỳ là California. Nó có gần 40 triệu cư dân, chiếm 12% dân số Mỹ. Nếu California là một quốc gia, nó sẽ có nền kinh tế lớn thứ 8 trên thế giới và dân số cao thứ 36!
Khám phá thêm: Những thành phố lớn nhất thế giới theo dân số.
Xếp hạng tiếp theo là Texas, có khoảng 29,7 triệu cư dân; tuy nhiên, Texas có tốc độ tăng trưởng 3,85% mỗi năm, trong khi tốc độ tăng trưởng của California chỉ là một phần nhỏ so với mức 0,38%. Kể từ năm 2010, dân số của Texas đã tăng hơn 15%! Sau California và Texas là Florida, với dân số khoảng 21,9 triệu người. Nó cũng đang phát triển nhanh chóng, với tốc độ tăng trưởng 3,30% mỗi năm.
New York là dân số đông thứ 4 nước Mỹ. Trong số 20 triệu dân, khoảng một nửa cư dân sống ở Thành phố New York. Các bang ở New England, dọc theo bờ biển Đông Bắc, có xu hướng khá nhỏ về mặt địa lý nhưng có dân số cao hơn. Đảo Rhode là bang nhỏ nhất tính theo diện tích đất, nhưng lại có dân số cao hơn nhiều bang lớn hơn, bao gồm Alaska (bang lớn nhất tính theo diện tích đất), Montana và Wyoming. Montana, mặc dù nó có diện tích đất rộng lớn hơn Rhode Island, nhưng lại có ít hơn 10.000 cư dân.
Tiểu bang nhỏ nhất tính theo dân số là Wyoming, với ít hơn 600.000 cư dân và tỷ lệ tăng trưởng âm 0,60% mỗi năm. Các bang khác có mức tăng dân số âm bao gồm Louisiana, Connecticut, Kansas, Tây Virginia, Hawaii và Alaska. Đáng ngạc nhiên là bất chấp sự hiện diện của các thành phố lớn là Thành phố New York và Chicago, cả New York và Illinois đều đang có mức tăng trưởng dân số âm. Puerto Rico không phải là một tiểu bang, nhưng nó cũng đang trải qua giai đoạn tăng trưởng dân số âm.
Khám phá thêm qua infographic: Nhập cư theo quốc gia.
Hầu hết các bang hiện đang trải qua sự gia tăng dân số, trong đó lớn nhất có thể thấy ở Idaho, ở mức 6,26%. Nevada và Arizona cũng có mức tăng dân số cao trong năm nay, lần lượt là 5,23% và 5,06%.
Danh sách tiểu bang và đặc khu của Mỹ theo dân số:
Hạng | Bang | Dân số 2022 | Tăng trưởng 2022 | Dân số 2021 | Dân số 2010 | Tăng trưởng 2010 | % dân số | Mật độ (mi²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | California | 39,664,128 | 0.13% | 39,613,493 | 37,319,502 | 6.28% | 11.80% | 255 |
2 | Texas | 30,097,526 | 1.24% | 29,730,311 | 25,241,971 | 19.24% | 8.96% | 115 |
3 | Florida | 22,177,997 | 1.06% | 21,944,577 | 18,845,537 | 17.68% | 6.60% | 414 |
4 | New York | 19,223,191 | -0.40% | 19,299,981 | 19,399,878 | -0.91% | 5.72% | 408 |
5 | Pennsylvania | 12,805,190 | 0.01% | 12,804,123 | 12,711,160 | 0.74% | 3.81% | 286 |
6 | Illinois | 12,518,071 | -0.41% | 12,569,321 | 12,840,503 | -2.51% | 3.72% | 225 |
7 | Ohio | 11,727,377 | 0.11% | 11,714,618 | 11,539,336 | 1.63% | 3.49% | 287 |
8 | Georgia | 10,936,299 | 0.98% | 10,830,007 | 9,711,881 | 12.61% | 3.25% | 190 |
9 | North Carolina | 10,807,491 | 0.99% | 10,701,022 | 9,574,323 | 12.88% | 3.22% | 222 |
10 | Michigan | 9,995,212 | 0.03% | 9,992,427 | 9,877,510 | 1.19% | 2.97% | 177 |
11 | New Jersey | 8,870,685 | -0.04% | 8,874,520 | 8,799,446 | 0.81% | 2.64% | 1,206 |
12 | Virginia | 8,638,218 | 0.40% | 8,603,985 | 8,023,699 | 7.66% | 2.57% | 219 |
13 | Washington | 7,887,965 | 1.17% | 7,796,941 | 6,742,830 | 16.98% | 2.35% | 119 |
14 | Arizona | 7,640,796 | 1.60% | 7,520,103 | 6,407,172 | 19.25% | 2.27% | 67 |
15 | Tennessee | 7,001,803 | 0.83% | 6,944,260 | 6,355,311 | 10.17% | 2.08% | 170 |
16 | Massachusetts | 6,922,107 | 0.14% | 6,912,239 | 6,566,307 | 5.42% | 2.06% | 887 |
17 | Indiana | 6,842,385 | 0.54% | 6,805,663 | 6,490,432 | 5.42% | 2.04% | 191 |
18 | Missouri | 6,184,843 | 0.26% | 6,169,038 | 5,995,974 | 3.15% | 1.84% | 90 |
19 | Maryland | 6,075,314 | 0.16% | 6,065,436 | 5,788,645 | 4.95% | 1.81% | 626 |
20 | Colorado | 5,961,083 | 1.14% | 5,893,634 | 5,047,349 | 18.10% | 1.77% | 58 |
21 | Wisconsin | 5,867,518 | 0.26% | 5,852,490 | 5,690,475 | 3.11% | 1.75% | 108 |
22 | Minnesota | 5,739,781 | 0.59% | 5,706,398 | 5,310,828 | 8.08% | 1.71% | 72 |
23 | South Carolina | 5,342,388 | 1.22% | 5,277,830 | 4,635,649 | 15.25% | 1.59% | 178 |
24 | Alabama | 4,949,697 | 0.31% | 4,934,193 | 4,785,437 | 3.43% | 1.47% | 98 |
25 | Louisiana | 4,616,106 | -0.24% | 4,627,002 | 4,544,532 | 1.57% | 1.37% | 107 |
26 | Kentucky | 4,487,233 | 0.15% | 4,480,713 | 4,348,181 | 3.20% | 1.34% | 114 |
27 | Oregon | 4,325,290 | 0.84% | 4,289,439 | 3,837,491 | 12.71% | 1.29% | 45 |
28 | Oklahoma | 4,007,179 | 0.42% | 3,990,443 | 3,759,944 | 6.58% | 1.19% | 58 |
29 | Connecticut | 3,546,588 | -0.18% | 3,552,821 | 3,579,114 | -0.91% | 1.06% | 732 |
30 | Utah | 3,363,182 | 1.58% | 3,310,774 | 2,775,332 | 21.18% | 1.00% | 41 |
31 | Nevada | 3,238,601 | 1.66% | 3,185,786 | 2,702,405 | 19.84% | 0.96% | 30 |
32 | Puerto Rico | 3,194,714 | 0.01% | 3,194,374 | 3,721,525 | -14.16% | 0.95% | 924 |
33 | Iowa | 3,174,426 | 0.20% | 3,167,974 | 3,050,745 | 4.05% | 0.94% | 57 |
34 | Arkansas | 3,042,017 | 0.27% | 3,033,946 | 2,921,964 | 4.11% | 0.91% | 58 |
35 | Mississippi | 2,961,536 | -0.16% | 2,966,407 | 2,970,548 | -0.30% | 0.88% | 63 |
36 | Kansas | 2,919,179 | 0.07% | 2,917,224 | 2,858,190 | 2.13% | 0.87% | 36 |
37 | New Mexico | 2,109,093 | 0.19% | 2,105,005 | 2,064,552 | 2.16% | 0.63% | 17 |
38 | Nebraska | 1,960,790 | 0.45% | 1,951,996 | 1,829,542 | 7.17% | 0.58% | 26 |
39 | Idaho | 1,896,652 | 1.96% | 1,860,123 | 1,570,746 | 20.75% | 0.56% | 23 |
40 | West Virginia | 1,755,715 | -0.69% | 1,767,859 | 1,854,239 | -5.31% | 0.52% | 73 |
41 | Hawaii | 1,401,709 | -0.34% | 1,406,430 | 1,363,963 | 2.77% | 0.42% | 218 |
42 | New Hampshire | 1,378,449 | 0.46% | 1,372,203 | 1,316,762 | 4.68% | 0.41% | 154 |
43 | Maine | 1,359,677 | 0.38% | 1,354,522 | 1,327,629 | 2.41% | 0.40% | 44 |
44 | Montana | 1,093,117 | 0.75% | 1,085,004 | 990,697 | 10.34% | 0.33% | 8 |
45 | Rhode Island | 1,062,583 | 0.10% | 1,061,509 | 1,053,959 | 0.82% | 0.32% | 1,028 |
46 | Delaware | 998,619 | 0.84% | 990,334 | 899,593 | 11.01% | 0.30% | 512 |
47 | South Dakota | 902,542 | 0.66% | 896,581 | 816,166 | 10.58% | 0.27% | 12 |
48 | North Dakota | 774,008 | 0.52% | 770,026 | 674,715 | 14.72% | 0.23% | 11 |
49 | Alaska | 720,763 | -0.50% | 724,357 | 713,91 | 0.96% | 0.21% | 1 |
50 | District of Columbia | 718,355 | 0.59% | 714,153 | 605,226 | 18.69% | 0.21% | 11,776 |
51 | Vermont | 622,882 | -0.06% | 623,251 | 625,879 | -0.48% | 0.19% | 68 |
52 | Wyoming | 582,233 | 0.20% | 581,075 | 564,487 | 3.14% | 0.17% | 6 |
Nguồn: Điều tra dân số Hoa Kỳ.
Tìm hiểu chi tiết hơn: Những thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ.