Xuất khẩu của Việt Nam sang Nga là 2,85 tỷ USD trong năm 2020, theo cơ sở dữ liệu COMTRADE của Liên hợp quốc về thương mại quốc tế. Xuất khẩu của Việt Nam sang Nga – dữ liệu, biểu đồ lịch sử và số liệu thống kê – được cập nhật lần cuối vào tháng 4 năm 2022.
Để so sánh:
- Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ 2020: 77,07 tỷ USD.
- Xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc 2020: 48,88 tỷ USD.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Nga | Giá trị | Năm |
---|---|---|
Thiết bị điện, điện tử | $ 1,59 tỷ | 2020 |
Máy móc, nồi hơi | $ 176,49 triệu | 2020 |
Giày, dép và những thứ tương tự | $ 163,12 triệu | 2020 |
Các sản phẩm may mặc, không đan hoặc móc | $ 131,85 triệu | 2020 |
Cà phê, trà và gia vị | $ 130,59 triệu | 2020 |
Cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm, động vật thủy sinh không xương sống | $ 118,36 triệu | 2020 |
Các sản phẩm may mặc, đan hoặc móc | $ 109,07 triệu | 2020 |
Trái cây ăn được, các loại hạt, vỏ trái cây có múi, dưa | $ 58,87 triệu | 2020 |
Các chế phẩm ăn được khác | $ 51,98 triệu | 2020 |
Chế phẩm từ rau, trái cây, thực phẩm từ hạt | $ 37,13 triệu | 2020 |
Các sản phẩm dệt may khác, bộ, quần áo cũ | $ 28,46 triệu | 2020 |
Cao su | $ 23,97 triệu | 2020 |
Chất dẻo | $ 19,58 triệu | 2020 |
Các chế phẩm từ thịt, cá và hải sản | $ 16,56 triệu | 2020 |
Các sản phẩm bằng da, ruột động vật, dây nịt | $ 16,17 triệu | 2020 |
Các sản phẩm hóa chất khác | $ 14,83 triệu | 2020 |
Đồ chơi, trò chơi, dụng cụ thể thao | $ 14,83 triệu | 2020 |
Đồng | $ 14,30 triệu | 2020 |
Đồ nội thất, bảng hiệu ánh sáng, nhà tiền chế | $ 10,75 triệu | 2020 |
Nhiên liệu khoáng, dầu, sản phẩm chưng cất | $ 10,21 triệu | 2020 |
Ngũ cốc, bột mì, tinh bột, các chế phẩm và sản phẩm từ sữa | $ 9,57 triệu | 2020 |
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép | $ 7,70 triệu | 2020 |
Máy bay, tàu vũ trụ | $ 7,39 triệu | 2020 |
Dụng cụ, dao kéo bằng kim loại cơ bản | $ 7,21 triệu | 2020 |
Các phương tiện khác ngoài đường sắt, đường xe điện | $ 7,08 triệu | 2020 |
Sắt và thép | $ 6,75 triệu | 2020 |
Các sản phẩm được sản xuất bằng chất độc hại | $ 6,29 triệu | 2020 |
Vải dệt tẩm, tráng hoặc nhiều lớp | $ 5,75 triệu | 2020 |
Da chim, lông vũ, hoa giả, tóc người | $ 5,53 triệu | 2020 |
Bông | $ 5,48 triệu | 2020 |
Đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica hoặc các vật liệu tương tự | $ 5,27 triệu | 2020 |
Thiết bị quang học, hình ảnh, kỹ thuật, y tế | $ 5,26 triệu | 2020 |
Ngũ cốc | $ 3,80 triệu | 2020 |
Sợi kim sa nhân tạo | $ 3,46 triệu | 2020 |
Đồ uống, rượu mạnh và giấm | $ 3,17 triệu | 2020 |
Các sản phẩm khác bằng kim loại cơ bản | $ 2,90 triệu | 2020 |
Các vật liệu sản xuất tết bện, rổ rá | $ 2,43 triệu | 2020 |
Hóa chất vô cơ, hợp chất kim loại quý, đồng vị | $ 1,55 triệu | 2020 |
Rau ăn được và một số loại củ | $ 1,50 triệu | 2020 |
Sản phẩm gốm sứ | $ 1,49 triệu | 2020 |
Mũ đội đầu | $ 1,28 triệu | 2020 |
Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác | $ 1,27 triệu | 2020 |
Gỗ và các sản phẩm bằng gỗ, than gỗ | $ 1,10 triệu | 2020 |
Dược phẩm | $ 1,08 triệu | 2020 |
Đường và bánh kẹo có đường | $ 924,93 nghìn | 2020 |
Vải bọc, nỉ, sản phẩm không dệt, sợi, sợi xe, vải dệt kim | $ 901,98 nghìn | 2020 |
Lac, gôm, nhựa | $ 880,81 nghìn | 2020 |
Thuốc lá và sản xuất các sản phẩm thay thế thuốc lá | $ 848,21 nghìn | 2020 |
Xà phòng, chất bôi trơn, sáp, nến, bột nhão mô hình | $ 754,00 nghìn | 2020 |
Vải dệt kim hoặc móc | $ 747,14 nghìn | 2020 |
Chất chiết xuất thuộc da, nhuộm, tannin, dẫn xuất, chất màu | $ 703,28 nghìn | 2020 |
Hóa chất hữu cơ | $ 574,76 nghìn | 2020 |
Dầu mỡ động vật, thực vật, các sản phẩm tách | $ 410,46 nghìn | 2020 |
Albuminoids, tinh bột biến tính, keo dán, enzyme | $ 382,13 nghìn | 2020 |
Sợi nhân tạo | $ 371,91 nghìn | 2020 |
Thủy tinh và đồ thủy tinh | $ 319,86 nghìn | 2020 |
Ngọc trai, đá quý, kim loại, tiền xu | $ 261,49 nghìn | 2020 |
Giấy và bìa, các sản phẩm bằng bột giấy, giấy và bìa | $ 257,23 nghìn | 2020 |
Tàu, thuyền và các công trình nổi khác | $ 215,14 nghìn | 2020 |
Sản phẩm xay xát, mạch nha, tinh bột, inlin, gluten lúa mì | $ 166,87 nghìn | 2020 |
Các sản phẩm từ sữa, trứng, mật ong, các sản phẩm ăn được | $ 162,18 nghìn | 2020 |
Hàng hóa không quy định theo loại | $ 133.88 nghìn | 2020 |
Nhạc cụ, bộ phận và phụ kiện | $ 131,17 nghìn | 2020 |
Tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm, vệ sinh | $ 64,65 nghìn | 2020 |
Hạt có dầu, trái cây oleagic, ngũ cốc, hạt, trái cây | $ 61,60 nghìn | 2020 |
Da sống (trừ da lông) và da thuộc | $ 61,07 nghìn | 2020 |
Ca cao và các chế phẩm từ ca cao | $ 43,72 nghìn | 2020 |
Vải dệt thoi hoặc chần gòn đặc biệt, ren, thảm trang trí | $ 36,84 nghìn | 2020 |
Nhôm | $ 27,02 nghìn | 2020 |
Đồng hồ | $ 23,61 nghìn | 2020 |
Kim loại cơ bản chưa được chỉ định ở nơi khác, gốm kim loại | $ 8,10 nghìn | 2020 |
Sản phẩm có nguồn gốc động vật | $ 6,65 nghìn | 2020 |
Nguyên liệu tết bện, sản phẩm từ rau củ | $ 4,27 nghìn | 2020 |
Thiếc | $ 3,28 nghìn | 2020 |
Ô dù, gậy chống, gậy an toàn, roi | $ 2,28 nghìn | 2020 |
Tác phẩm nghệ thuật, đồ của nhà sưu tập và đồ cổ | $ 1,92 nghìn | 2020 |
Sách, báo, tranh in | $ 1,15 nghìn | 2020 |
Da lông thú và lông nhân tạo, nhà sản xuất | $ 874 | 2020 |
Quặng, xỉ và tro | $ 230 nghìn | 2018 |
Động vật sống | $ 185,6 nghìn | 2018 |
Phế liệu, chất thải của ngành thực phẩm, thức ăn gia súc | $ 25,56 nghìn | 2018 |
Cây sống, cây, củ, rễ, cắt hoa | $ 650 | 2018 |
Hàng hóa nhiếp ảnh hoặc điện ảnh | $ 32,63 nghìn | 2017 |
Sợi dệt từ thực vật chưa được nêu rõ ở nơi khác, sợi giấy, vải dệt thoi | $ 19,40 nghìn | 2017 |
Muối, lưu huỳnh, đất, đá, thạch cao, vôi và xi măng | $ 4,8 nghìn | 2017 |
Thịt và nội tạng thịt ăn được | $ 2,11 nghìn | 2017 |
Đường sắt, đầu máy xe điện, đầu máy toa xe, thiết bị | $ 11,98 nghìn | 2013 |
Lụa | $ 1,01 nghìn | 2010 |
Xem thêm về: Số lượng kiều hối về Việt Nam qua các năm.