Xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc là 48,88 tỷ USD trong năm 2020, theo cơ sở dữ liệu COMTRADE của Liên hợp quốc về thương mại quốc tế. Xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc – dữ liệu, biểu đồ lịch sử và số liệu thống kê – được cập nhật lần cuối vào tháng 4 năm 2022.
Để so sánh: Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ 2020: 77,07 tỷ USD.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc | Giá trị | Năm |
---|---|---|
Thiết bị điện, điện tử | $ 25,21 tỷ | 2020 |
Giày, dép và những thứ tương tự | $ 2,18 tỷ | 2020 |
Bông | $ 2,04 tỷ | 2020 |
Trái cây ăn được, các loại hạt, vỏ trái cây có múi, dưa | $ 1,97 tỷ | 2020 |
Cao su | $ 1,94 tỷ | 2020 |
Máy móc, lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi | $ 1,52 tỷ | 2020 |
Sắt và thép | $ 1,49 tỷ | 2020 |
Cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm, động vật thủy sinh không xương sống | $ 1,16 tỷ | 2020 |
Gỗ và các sản phẩm bằng gỗ, than gỗ | $ 1,11 tỷ | 2020 |
Thiết bị quang học, hình ảnh, kỹ thuật, y tế | $ 1,05 tỷ | 2020 |
Muối, lưu huỳnh, đất, đá, thạch cao, vôi và xi măng | $ 845,20 triệu | 2020 |
Sản phẩm xay xát, mạch nha, tinh bột, inlin, gluten lúa mì | $ 820,25 triệu | 2020 |
Nhiên liệu khoáng, dầu, sản phẩm chưng cất | $ 816,59 triệu | 2020 |
Chất dẻo | $ 642,76 triệu | 2020 |
Các sản phẩm may mặc, đan hoặc móc | $ 524,36 triệu | 2020 |
Các sản phẩm may mặc, không đan hoặc móc | $ 516,04 triệu | 2020 |
Ngũ cốc | $ 464,97 triệu | 2020 |
Giấy và bìa, các sản phẩm bằng bột giấy, giấy và bìa | $ 350,07 triệu | 2020 |
Chế phẩm từ rau, trái cây, thực phẩm từ hạt | $ 308,44 triệu | 2020 |
Hóa chất hữu cơ | $ 297,90 triệu | 2020 |
Hóa chất vô cơ, hợp chất kim loại quý, đồng vị | $ 297,07 triệu | 2020 |
Đồng | $ 269,93 triệu | 2020 |
Các phương tiện khác ngoài đường sắt, đường xe điện | $ 246,54 triệu | 2020 |
Vải dệt kim hoặc móc | $ 221,74 triệu | 2020 |
Phế liệu, chất thải của ngành thực phẩm, thức ăn gia súc | $ 211,21 triệu | 2020 |
Cà phê, trà và gia vị | $ 171,38 triệu | 2020 |
Các sản phẩm hóa chất khác | $ 162,61 triệu | 2020 |
Rau ăn được và một số loại củ | $ 154,22 triệu | 2020 |
Nhôm | $ 138,07 triệu | 2020 |
Hạt có dầu, trái cây oleagic, ngũ cốc, hạt, trái cây | $ 133,66 triệu | 2020 |
Sợi nhân tạo | $ 130,28 triệu | 2020 |
Đồ nội thất, bảng hiệu ánh sáng, nhà tiền chế | $ 129,26 triệu | 2020 |
Các sản phẩm bằng da, ruột động vật, dây nịt | $ 128,64 triệu | 2020 |
Các chế phẩm ăn được khác | $ 113,65 triệu | 2020 |
Đường và bánh kẹo có đường | $ 108,53 triệu | 2020 |
Quặng, xỉ và tro | $ 84,94 triệu | 2020 |
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép | $ 76,98 triệu | 2020 |
Đồ chơi, trò chơi, dụng cụ thể thao | $ 57,67 triệu | 2020 |
Albuminoids, tinh bột biến tính, keo dán, enzyme | $ 54,26 triệu | 2020 |
Ngũ cốc, bột mì, tinh bột, các chế phẩm và sản phẩm từ sữa | $ 53,17 triệu | 2020 |
Sợi kim sa nhân tạo | $ 52,71 triệu | 2020 |
Da sống và da thuộc | $ 52,53 triệu | 2020 |
Các sản phẩm dệt may khác, bộ, quần áo cũ | $ 47,29 triệu | 2020 |
Vải bọc, nỉ, sản phẩm không dệt, sợi, sợi xe, vải dệt kim | $ 34,69 triệu | 2020 |
Thủy tinh và đồ thủy tinh | $ 32,92 triệu | 2020 |
Dụng cụ, dao kéo bằng kim loại cơ bản | $ 32,01 triệu | 2020 |
Sản phẩm gốm sứ | $ 30,80 triệu | 2020 |
Các sản phẩm khác bằng kim loại cơ bản | $ 30,33 triệu | 2020 |
Sản phẩm có nguồn gốc động vật | $ 29,83 triệu | 2020 |
Xà phòng, chất bôi trơn, sáp, nến, bột nhão mô hình | $ 29,57 triệu | 2020 |
Dầu mỡ động vật, thực vật, các sản phẩm tách | $ 28,90 triệu | 2020 |
Đồ uống, rượu mạnh và giấm | $ 25,36 triệu | 2020 |
Sợi dệt từ thực vật chưa được nêu rõ ở nơi khác, sợi giấy, vải dệt thoi | $ 22,12 triệu | 2020 |
Các chế phẩm từ thịt, cá và hải sản | $ 22,11 triệu | 2020 |
Thuốc lá và sản xuất các sản phẩm thay thế thuốc lá | $ 16,46 triệu | 2020 |
Bột gỗ, vật liệu sợi xenlulo, chất thải | $ 16,36 triệu | 2020 |
Các sản phẩm được sản xuất bằng chất độc hại | $ 15,29 triệu | 2020 |
Lac, gôm, nhựa | $ 15,19 triệu | 2020 |
Mũ đội đầu | $ 14,29 triệu | 2020 |
Vải dệt tẩm, tráng hoặc nhiều lớp | $ 13,00 triệu | 2020 |
Hàng hóa không quy định theo loại | $ 12,49 triệu | 2020 |
Chất chiết xuất thuộc da, nhuộm, tannin, dẫn xuất, chất màu | $ 10,01 triệu | 2020 |
Chì | $ 9,36 triệu | 2020 |
Tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm, vệ sinh | $ 8,96 triệu | 2020 |
Các nhà sản xuất vật liệu tết bện, rổ rá | $ 8,46 triệu | 2020 |
Đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica hoặc các vật liệu tương tự | $ 6,75 triệu | 2020 |
Dược phẩm | $ 5,10 triệu | 2020 |
Da chim, lông vũ, hoa giả, tóc người | $ 4,41 triệu | 2020 |
Vải dệt thoi hoặc chần gòn đặc biệt, ren, thảm trang trí | $ 4,28 triệu | 2020 |
Cây sống, cây, củ, rễ, cắt hoa | $ 3,85 triệu | 2020 |
Ca cao và các chế phẩm từ ca cao | $ 3,56 triệu | 2020 |
Sách, báo, tranh in | $ 3,44 triệu | 2020 |
Thịt và nội tạng thịt ăn được | $ 3,32 triệu | 2020 |
Phân bón | $ 3,19 triệu | 2020 |
Nguyên liệu tết bện, sản phẩm từ rau củ | $ 2,74 triệu | 2020 |
Lụa | $ 2,66 triệu | 2020 |
Kim loại cơ bản chưa được chỉ định ở nơi khác, gốm kim loại | $ 2,39 triệu | 2020 |
Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác | $ 1,89 triệu | 2020 |
Ngọc trai, đá quý, kim loại, tiền xu | $ 1,45 triệu | 2020 |
Niken | $ 1,37 triệu | 2020 |
Tàu, thuyền và các công trình nổi khác | $ 1,11 triệu | 2020 |
Len, lông động vật, sợi và vải lông đuôi ngựa | $ 1,07 triệu | 2020 |
Nhạc cụ, bộ phận và phụ kiện | $ 1,03 triệu | 2020 |
Máy bay, tàu vũ trụ | $ 915,75 nghìn | 2020 |
Đồng hồ | $ 740,70 nghìn | 2020 |
Các sản phẩm từ sữa, trứng, mật ong, các sản phẩm ăn được | $ 473,30 nghìn | 2020 |
Kẽm | $ 408,94 nghìn | 2020 |
Da lông thú và lông nhân tạo, nhà sản xuất | $ 236,25 nghìn | 2020 |
Thiếc | $ 178,66 nghìn | 2020 |
Đường sắt, đầu máy xe điện, đầu máy toa xe, thiết bị | $ 57,2 nghìn | 2020 |
Ô dù, gậy chống, gậy an toàn, roi | $ 55,95 nghìn | 2020 |
Nút chai và các sản phẩm bằng nút chai | $ 31,68 nghìn | 2020 |
Hàng hóa nhiếp ảnh hoặc điện ảnh | $ 27,92 nghìn | 2020 |
Tác phẩm nghệ thuật, đồ của nhà sưu tập và đồ cổ | $ 20,68 nghìn | 2020 |
Động vật sống | $ 3,15 triệu | 2018 |
Chất nổ, pháo hoa, diêm, pháo hoa | $ 1,35 nghìn | 2010 |
Xem thêm về: Số lượng kiều hối về Việt Nam qua các năm.