Nhiều người di chuyển đất nước để làm việc, học tập hoặc vì lý do gia đình. Tuy nhiên, lý do cũng có thể là do biến đổi khí hậu, xung đột hoặc bất ổn kinh tế.
Có 272 triệu người nhập cư vào năm 2020, chiếm 3,5% dân số toàn cầu. Họ rốt cuộc ở đâu?
Bản đồ tương tác này từ Our World in Data làm nổi bật tỷ lệ nhập cư theo quốc gia, theo tỷ lệ % của tổng dân số, sử dụng dữ liệu từ Bộ phận Dân số của Liên hợp quốc (LHQ).
Người nhập cư là gì?
Liên Hợp Quốc định nghĩa người nhập cư là người đã sống ở một quốc gia khác với quốc gia họ sinh từ 1 năm trở lên. Ngoài các công dân hoặc cư dân mới, nhiều người phù hợp với định nghĩa này:
- Nhân sự nước ngoài
- Sinh viên quốc tế
- Những người tị nạn
Liên Hợp Quốc cũng bao gồm ước tính về những người nhập cư trái phép sống ở các quốc gia khác nhau. Mặt khác, khách du lịch, công nhân tạm thời và quân nhân nước ngoài thường không được bao gồm.
Tìm hiểu về: Những quốc gia châu Âu trong khối EU và NATO.
Nhập cư quốc gia theo thời gian
Với định nghĩa này, đây là bảng phân tích tỷ lệ nhập cư theo quốc gia theo tỷ lệ phần trăm dân số của quốc gia.Tìm kiếm:
STT | Quốc gia | # Những người nhập cư | % Dân số | # Người di cư |
---|---|---|---|---|
1 | Hoa Kỳ | 50.632.836 | 15,28% | 2.996.223 |
2 | Đức | 15.762.457 | 18,81% | 3.855.268 |
3 | Ả Rập Saudi | 13.454.842 | 38,65% | 299.268 |
4 | Nga | 11.636.911 | 7,97% | 10.756.697 |
5 | Vương quốc Anh | 9.359.587 | 13,79% | 4.732.510 |
6 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 8.716.332 | 88,13% | 203.214 |
7 | Pháp | 8.524.876 | 13,06% | 2.341.908 |
8 | Canada | 8.049.323 | 21,33% | 1.292.329 |
9 | Úc | 7.685.860 | 30,14% | 598,765 |
10 | Tây Ban Nha | 6,842,202 | 14,63% | 1.489.823 |
11 | Ý | 6.386.998 | 10,56% | 3.258.831 |
12 | Thổ Nhĩ Kỳ | 6,052,652 | 7,18% | 3,411,408 |
13 | Ukraine | 4.997.387 | 11,43% | 6.139.144 |
14 | Ấn Độ | 4,878,704 | 0,35% | 17.869.492 |
15 | Kazakhstan | 3.732.073 | 19,88% | 4.203.899 |
16 | Thái Lan | 3,632,496 | 5,20% | 1.086.985 |
17 | Malaysia | 3.476.560 | 10,74% | 1.860.037 |
18 | Jordan | 3.457.691 | 33,89% | 814,909 |
19 | Pakistan | 3.276.580 | 1,48% | 6,328,400 |
20 | Kuwait | 3.110.159 | 72,83% | 212.271 |
21 | Hồng Kông | 2.962.491 | 39,52% | 1.007.788 |
22 | Nam Phi | 2,860,495 | 4,82% | 914,901 |
23 | Iran | 2.797.235 | 3,33% | 1.325.113 |
24 | Nhật Bản | 2.770.996 | 2,19% | 808.825 |
25 | Bờ Biển Ngà | 2,564,857 | 9,72% | 1.149.298 |
26 | Singapore | 2,523,648 | 43,14% | 348.464 |
27 | Thụy Sĩ | 2.491.249 | 28,79% | 713.623 |
28 | Oman | 2.372.836 | 46,47% | 25.099 |
29 | Hà Lan | 2.358.333 | 13,76% | 970.403 |
30 | Argentina | 2.281.728 | 5,05% | 1.076.148 |
31 | Qatar | 2.226.192 | 77,27% | 25.705 |
32 | Bangladesh | 2.115.408 | 1,28% | 7.401.763 |
33 | Bỉ | 2,005,479 | 17,30% | 577.463 |
34 | Thụy Điển | 2,003,908 | 19,84% | 327.581 |
35 | Israel | 1.953.575 | 22,57% | 358,691 |
36 | Colombia | 1.905.393 | 3,74% | 3.024.273 |
37 | Áo | 1.738.183 | 19,30% | 600.740 |
38 | Hàn Quốc | 1.728.182 | 3,37% | 2.204.554 |
39 | Uganda | 1.720.313 | 3,76% | 781.440 |
40 | Lebanon | 1.712.762 | 25,09% | 856.814 |
41 | Chile | 1.645.015 | 8,61% | 643.800 |
42 | New Zealand | 1.381.724 | 28,65% | 806.159 |
43 | Sudan | 1.379.147 | 3,15% | 2.104.887 |
44 | Hy Lạp | 1.340.456 | 12,86% | 1,088,507 |
45 | Venezuela | 1.324.193 | 4,66% | 5,415,337 |
46 | Nigeria | 1.308.568 | 0,63% | 1.670.455 |
47 | Peru | 1.224.519 | 3,71% | 1.519.635 |
48 | Mexico | 1.197.624 | 0,93% | 11.185.737 |
49 | Uzbekistan | 1.162.007 | 3,47% | 2.027.823 |
50 | Ethiopia | 1.085.517 | 0,94% | 946.129 |
51 | Brazil | 1,079,708 | 0,51% | 1.897.128 |
52 | Belarus | 1.067.090 | 11,29% | 1.483.626 |
53 | Kenya | 1.050.147 | 1,95% | 535.348 |
54 | Trung Quốc | 1.039.675 | 0,07% | 10,461,170 |
55 | Bồ Đào Nha | 1.001.963 | 9,83% | 2.081.419 |
56 | DR Congo | 952.871 | 1,06% | 1.832.069 |
57 | Bahrain | 936.094 | 55,01% | 58.270 |
58 | phía nam Sudan | 882.252 | 7,88% | 2.575.870 |
59 | Ailen | 871,256 | 17,64% | 734.317 |
60 | Syria | 868,711 | 4,96% | 8.457.214 |
61 | Na Uy | 852.238 | 15,72% | 191.392 |
62 | Libya | 826.537 | 12,03% | 185.518 |
63 | Serbia | 823.011 | 9,42% | 1.003.962 |
64 | Ba Lan | 817,254 | 2,16% | 4.825.096 |
65 | Ecuador | 784.787 | 4,45% | 1.127.891 |
66 | Burkina Faso | 723,989 | 3,46% | 1.599.347 |
67 | Đan Mạch | 717.574 | 12,39% | 257.025 |
68 | Romania | 705.310 | 3,67% | 3.987.093 |
69 | Angola | 656.434 | 2,00% | 668.066 |
70 | Cộng hòa Dominica | 603,794 | 5,57% | 1.608.567 |
71 | Hungary | 584.567 | 6,05% | 714.420 |
72 | Cameroon | 579.209 | 2,18% | 441.015 |
73 | Chad | 547.494 | 3,33% | 222.303 |
74 | Ai Cập | 543,937 | 0,53% | 3,610,461 |
75 | Cộng hòa Séc | 540.921 | 5,05% | 1.026.108 |
76 | Croatia | 528.056 | 12,86% | 1.039.526 |
77 | Costa Rica | 520.729 | 10,22% | 150.241 |
78 | Rwanda | 513,907 | 3,97% | 492.489 |
79 | Nepal | 487.564 | 1,67% | 2,599,701 |
80 | Mali | 485.829 | 2,40% | 1.303.511 |
81 | Ghana | 476.412 | 1,53% | 1.004.324 |
82 | Tanzania | 426.017 | 0,71% | 327.863 |
83 | Gabon | 416,651 | 18,72% | 48.392 |
84 | Zimbabwe | 416.141 | 2,80% | 1.243.314 |
85 | Macau | 403.490 | 62,14% | 145.192 |
86 | Benin | 394.276 | 3,25% | 681.827 |
87 | Cộng hòa Congo | 387.606 | 7,02% | 223.767 |
88 | Yemen | 387.113 | 1,30% | 1.301.166 |
89 | Phần Lan | 386.052 | 6,97% | 311.889 |
90 | Iraq | 365.766 | 0,91% | 2.077.976 |
91 | Indonesia | 355,505 | 0,13% | 4.601.369 |
92 | Niger | 348.056 | 1,44% | 399.707 |
93 | Burundi | 344.767 | 2,90% | 551.105 |
94 | Mozambique | 338.850 | 1,08% | 640.160 |
95 | Panama | 313.165 | 7,26% | 139.520 |
96 | Luxembourg | 298.062 | 47,62% | 81,757 |
97 | Togo | 279,936 | 3,38% | 545.409 |
98 | Slovenia | 277,964 | 13,37% | 160.197 |
99 | Tajikistan | 276.031 | 2,89% | 586.851 |
100 | Senegal | 274,929 | 1,64% | 693.765 |
101 | Palestine | 272.784 | 5,35% | 4.022.791 |
102 | Azerbaijan | 252.228 | 2,49% | 1.163.922 |
103 | Algeria | 250.378 | 0,57% | 2.022.337 |
104 | Puerto Rico | 247.132 | 8,64% | 1.850.529 |
105 | Latvia | 239.422 | 12,69% | 380.010 |
106 | Equatorial Guinea | 230.618 | 16,44% | 128.774 |
107 | Philippines | 225.525 | 0,21% | 6,094.307 |
108 | Estonia | 199.277 | 15,02% | 206.631 |
109 | Kyrgyzstan | 199.011 | 3,05% | 774.377 |
110 | Slovakia | 197.161 | 3,61% | 419,651 |
111 | Turkmenistan | 194,92 | 3,23% | 242.554 |
112 | Malawi | 191.362 | 1,00% | 311.052 |
113 | Síp | 190.366 | 15,77% | 173.210 |
114 | Armenia | 190.349 | 6,42% | 958.190 |
115 | Zambia | 187,955 | 1,02% | 200.700 |
116 | Bungari | 184.363 | 2,65% | 1.683.626 |
117 | Mauritania | 182.286 | 3,92% | 130.226 |
118 | Paraguay | 169.567 | 2,38% | 896.484 |
119 | Bolivia | 164,121 | 1,41% | 927.244 |
120 | Lithuania | 145.184 | 5,33% | 658.057 |
121 | Afghanistan | 144.098 | 0,37% | 5,853,838 |
122 | Reunion | 131.769 | 14,72% | 3.064 |
123 | Bắc Macedonia | 131.311 | 6,30% | 693.896 |
124 | Guinea | 121.437 | 0,92% | 550.790 |
125 | Djibouti | 119.738 | 12,12% | 18.365 |
126 | French Guiana | 119.249 | 39,93% | 4,595 |
127 | Malta | 114.760 | 25,99% | 102.793 |
128 | Mayotte | 111.540 | 40,88% | 6,767 |
129 | Botswana | 110.268 | 4,69% | 63.561 |
130 | Namibia | 109.391 | 4,31% | 47.770 |
131 | Uruguay | 108.267 | 3,12% | 367.060 |
132 | Moldova | 104.438 | 2,59% | 1.159.443 |
133 | Maroc | 102.358 | 0,28% | 3.262.222 |
134 | Guadeloupe | 90,206 | 22,54% | 12,542 |
135 | Cộng hòa Trung Phi | 88.546 | 1,83% | 816,668 |
136 | Liberia | 87,947 | 1,74% | 233.564 |
137 | Guatemala | 84.311 | 0,47% | 1.368.431 |
138 | Guam | 80.472 | 47,68% | 2.213 |
139 | Georgia | 79.368 | 1,99% | 861.077 |
140 | Campuchia | 79.341 | 0,47% | 1.104.819 |
141 | Trinidad và Tobago | 78.849 | 5,63% | 330.519 |
142 | Việt Nam | 76.767 | 0,08% | 3.392.025 |
143 | Myanmar | 76.446 | 0,14% | 3.711.751 |
144 | New Caledonia | 73.141 | 26,89% | 5,839 |
145 | Montenegro | 70,999 | 11,30% | 132.965 |
146 | Maldives | 70.079 | 12,96% | 3.715 |
147 | Martinique | 68.624 | 18,29% | 12,964 |
148 | Iceland | 65.424 | 19,17% | 43.251 |
149 | Bahamas | 63.583 | 16,17% | 53.793 |
150 | Belize | 62.043 | 15,60% | 52.756 |
151 | Tunisia | 60.145 | 0,51% | 902.268 |
152 | Somalia | 58.590 | 0,37% | 2.034.221 |
153 | Curacao | 57.210 | 36,91% | 7.611 |
154 | United States Virgin Islands | 56.753 | 53,39% | 3.908 |
155 | Sierra Leone | 53.746 | 0,67% | 152.486 |
156 | Bhutan | 53.612 | 6,95% | 51.998 |
157 | Aruba | 53.593 | 50,19% | 21.456 |
158 | Bắc Triều Tiên | 49.549 | 0,19% | 110.377 |
159 | Albania | 48.810 | 1,70% | 1.250.451 |
160 | Lào | 48.731 | 0,67% | 1.296.051 |
161 | Suriname | 47.801 | 8,15% | 273.209 |
162 | Andorra | 45.574 | 58,98% | 11.132 |
163 | Isle of Man | 43.040 | 50,62% | 12.032 |
164 | El Salvador | 42.767 | 0,66% | 1.599.058 |
165 | Nicaragua | 42.167 | 0,64% | 718.154 |
166 | Sri Lanka | 40,254 | 0,19% | 1.960.025 |
167 | Honduras | 39.195 | 0,40% | 985.077 |
168 | Bosnia và Herzegovina | 36.042 | 1,10% | 1.687.639 |
169 | Madagascar | 35.563 | 0,13% | 193.526 |
170 | Barbados | 34.869 | 12,13% | 99.611 |
171 | Eswatini | 32.858 | 2,83% | 50.039 |
172 | Guyana | 31.169 | 3,96% | 438.413 |
173 | Papua New Guinea | 31.068 | 0,35% | 4.810 |
174 | French Polynesia | 30.081 | 10,71% | 2.157 |
175 | Antigua và Barbuda | 29.386 | 30,01% | 66.561 |
176 | Quần đảo Cayman | 29.242 | 44,49% | 1.908 |
177 | Mauritius | 28.893 | 2,27% | 182,973 |
178 | Sint Maarten | 28.845 | 70,68% | 2.191 |
179 | Monaco | 26.601 | 67,79% | 32.552 |
180 | Liechtenstein | 25.877 | 67,87% | 3.706 |
181 | Quần đảo Turks và Caicos | 25.748 | 66,50% | 2.689 |
182 | Jamaica | 23.629 | 0,80% | 1.118.931 |
183 | American Samoa | 23.608 | 42,77% | 1.832 |
184 | Quần đảo British Virgin | 22.164 | 73,29% | 5.355 |
185 | Quần đảo Bắc Mariana | 21.843 | 37,95% | 2.741 |
186 | Mông Cổ | 21.345 | 0,65% | 82.098 |
187 | Bermuda | 19.739 | 30,89% | 21.107 |
188 | Haiti | 18.884 | 0,17% | 1.769.671 |
189 | Guinea Bissau | 17,945 | 0,91% | 111.790 |
190 | Cape Verde | 15.788 | 2,84% | 187.558 |
191 | Fiji | 14.087 | 1,57% | 233.856 |
192 | Eritrea | 13,934 | 0,39% | 802.822 |
193 | Seychelles | 13.050 | 13,27% | 29.258 |
194 | Comoros | 12.496 | 1,44% | 150.823 |
195 | Lesotho | 12.060 | 0,56% | 202.164 |
196 | Gibraltar | 11.190 | 33,21% | 13.389 |
197 | Timor Leste | 8.399 | 0,64% | 39.588 |
198 | Saint Lucia | 8.338 | 4,54% | 71.227 |
199 | Dominica | 8.284 | 11,51% | 78.191 |
200 | Saint Kitts và Nevis | 7.725 | 14,52% | 50.285 |
201 | Grenada | 7.213 | 6,41% | 62,204 |
202 | Quần đảo Faroe | 6.812 | 13,94% | 12,927 |
203 | Greenland | 5,899 | 10,39% | 17.866 |
204 | Anguilla | 5.715 | 38,09% | 2.505 |
205 | San Marino | 5.543 | 16,34% | 2.407 |
206 | Tây Sahara | 5,424 | 0,91% | 194,932 |
207 | Palau | 5.088 | 28,12% | 2.656 |
208 | Saint Vincent và Grenadines | 4,738 | 4,27% | 55.525 |
209 | Quần đảo Cook | 4,579 | 26,07% | 21.106 |
210 | Samoa | 4.021 | 2,03% | 135.732 |
211 | Tonga | 3.742 | 3,54% | 74.550 |
212 | đảo Marshall | 3.298 | 5,57% | 10.886 |
213 | Vanuatu | 3.257 | 1,06% | 7.246 |
214 | Kiribati | 3.126 | 2,62% | 5.103 |
215 | Cuba | 3.024 | 0,03% | 1.757.300 |
216 | Micronesia | 2,832 | 2,46% | 24.945 |
217 | Quần đảo Solomon | 2,52 | 0,37% | 4.270 |
218 | Nauru | 2.201 | 20,33% | 2.454 |
219 | Sao Tome và Principe | 2.139 | 0,98% | 39.608 |
220 | Wallis và Futuna | 2.040 | 18,15% | 11,917 |
221 | Quần đảo Falkland | 1.957 | 56,24% | 1.518 |
222 | Montserrat | 1.379 | 27,62% | 24.582 |
223 | Tokelau | 1.238 | 91,23% | 2.112 |
224 | Saint Pierre và Miquelon | 998 | 17,22% | 433 |
225 | Vatican City | 809 | 100,00% | 174 |
226 | Niue | 588 | 35,79% | 5.186 |
227 | Tuvalu | 239 | 2,03% | 3.670 |
Mức độ nhập cư cao hơn thường tương quan với mức sống cao hơn và các nền kinh tế tiên tiến. Ví dụ, Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Đại Dương đều có tỷ lệ người nhập cư tương đối cao.
Hoa Kỳ là nơi có số lượng người nhập cư lớn nhất – hơn 50 triệu – hiện chiếm 15% dân số cả nước. Kể từ năm 1990, tỷ lệ người nhập cư vào nước này tiếp tục tăng. Như với hầu hết các nền kinh tế tiên tiến, nhập cư đã giúp chống lại sự suy giảm tỷ lệ sinh.
Trong 30 năm qua, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có tỷ lệ nhập cư cao nhất theo quốc gia, với 88% dân số được xác định là người nhập cư vào năm 2020. Quốc gia này có GDP bình quân đầu người cao nhất so với bất kỳ quốc gia láng giềng nào, và lôi kéo nhiều lao động nhập cư.
Trong khi đó, Hàn Quốc là quốc gia có lượng người nhập cư tăng tương đối lớn nhất trong 3 thập kỷ qua. Đối mặt với tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và dân số già, quốc gia này đã ban hành các cải cách chính sách để khuyến khích nhập cư, bao gồm chương trình công nhân khách chính thức và quyền bỏ phiếu địa phương cho thường trú nhân nước ngoài.
Khám phá thêm qua infographic: Những quốc gia hạnh phúc nhất.
Tích hợp hay tách biệt?
Người nhập cư có thể giúp lấp đầy khoảng trống lao động và thúc đẩy đổi mới kinh tế ở quốc gia cư trú mới của họ. Tùy thuộc vào điểm đến của họ, họ có thể được hưởng lợi từ những thứ như trả lương cao hơn, tiếp cận với nền giáo dục tốt hơn và môi trường chính trị ổn định hơn.
Đáng chú ý, các quốc gia phản ứng với nhập cư theo những cách khác nhau. Trong một nghiên cứu đo lường những gì chính phủ đang làm để hòa nhập người di cư, Thụy Điển đứng đầu. Quốc gia này cung cấp cho các công dân không thuộc Liên minh Châu Âu quyền tiếp cận bình đẳng với giáo dục, các quyền trên thị trường lao động và mạng lưới an sinh xã hội, đồng thời nước này cũng có luật chống phân biệt đối xử mạnh mẽ.
Mặt khác, những người nhập cư có thể phải đối mặt với những thách thức khi hội nhập vào các quốc gia khác. Ví dụ, hệ thống kafala (tài trợ) của UAE được cấu trúc để thị thực việc làm được cấp bởi các cá nhân hoặc công ty địa phương thay vì nhà nước. Điều này mang lại cho người sử dụng lao động quyền lực được nâng cao đối với người lao động của họ, và trong quá khứ nó đã dẫn đến việc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Nguồn dữ liệu: Visual Capitalist.