Kiều hối Việt Nam 2021 dự kiến hơn 18 tỷ, chiếm khoản 6% GDP của Việt Nam và có thể vươn lên thành quốc gia nhận kiều hối lớn thứ 8 toàn cầu (Dự đoán World Bank).
Hiện nay, Việt Nam đang đứng vị trí thứ 10 trong số các quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới.
Xem thêm: Việt kiều sống nhiều nhất ở quốc gia nào?
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có lượng kiều hối lớn nhất tại Việt Nam, chiếm 30% tổng số, tiếp theo là các địa phương miền Trung và miền Bắc.
Danh sách kiều hối Việt Nam:
Năm | Kiều hối (Tỷ USD) | % GDP Vietnam |
---|---|---|
2000 | 1,34 | 4,299 |
2001 | 1,1 | 3,365 |
2002 | 1,77 | 5,048 |
2003 | 2,1 | 5,309 |
2004 | 2,31 | 5,085 |
2005 | 3,15 | 5,466 |
2006 | 3,8 | 5,725 |
2007 | 6,18 | 7,983 |
2008 | 6,805 | 6,865 |
2009 | 6,02 | 5,678 |
2010 | 8,26 | 7,125 |
2011 | 8,6 | 6,345 |
2012 | 10 | 6,418 |
2013 | 11 | 6,424 |
2014 | 12 | 6,445 |
2015 | 13 | 6,727 |
2016 | 14 | 6,82 |
2017 | 15 | 6,703 |
2018 | 16 | 6,525 |
2019 | 17 | 6,491 |
2020 | 17,2 | 6,343 |
Nguồn: World Bank.
Xem thêm: Các quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất.