Đây là danh sách 89 cầu thủ đã ghi hơn 100 bàn thắng ở Serie A, giải bóng đá hàng đầu của Ý, trong lịch sử của nó bắt đầu từ mùa giải 1929–30.
Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng | Số trận | Tỷ lệ | Câu lạc bộ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silvio Piola | 274 | 537 | 0,51 | Pro Vercelli, Lazio, Juventus, Novara |
2 | Francesco Totti | 250 | 619 | 0,4 | Roma |
3 | Gunnar Nordahl | 225 | 291 | 0,77 | Milan, Roma |
4 | Giuseppe Meazza | 216 | 367 | 0,59 | Internazionale, Milan, Juventus |
– | José Altafini | 216 | 459 | 0,47 | Milan, Napoli, Juventus |
6 | Antonio Di Natale | 209 | 445 | 0,47 | Empoli, Udinese |
7 | Roberto Baggio | 205 | 452 | 0,45 | Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Internazionale, Brescia |
8 | Kurt Hamrin | 190 | 400 | 0,48 | Juventus, Padova, Fiorentina, Milan, Napoli |
9 | Giuseppe Signori | 188 | 344 | 0,55 | Foggia, Lazio, Sampdoria, Bologna |
– | Alessandro Del Piero | 188 | 478 | 0,39 | Juventus |
11 | Alberto Gilardino | 187 | 513 | 0,36 | Piacenza, Hellas Verona, Parma, Milan, Fiorentina, Genoa, Bologna, Palermo, Empoli, Pescara |
12 | Ciro Immobile | 183 | 293 | 0,62 | Juventus, Genoa, Torino, Lazio |
13 | Gabriel Batistuta | 182 | 317 | 0,57 | Fiorentina, Roma, Internazionale |
14 | Fabio Quagliarella | 181 | 534 | 0,34 | Sampdoria, Udinese, Juventus, Torino, Napoli, Ascoli |
15 | Giampiero Boniperti | 178 | 443 | 0,4 | Juventus |
16 | Amedeo Amadei | 174 | 423 | 0,41 | Roma, Internazionale, Napoli |
17 | Giuseppe Savoldi | 168 | 405 | 0,41 | Atalanta, Bologna, Napoli |
18 | Guglielmo Gabetto | 164 | 323 | 0,51 | Juventus, Torino |
19 | Roberto Boninsegna | 162 | 363 | 0,45 | Varese, Cagliari, Internazionale, Juventus |
20 | Luca Toni | 157 | 344 | 0,46 | Vicenza, Brescia, Palermo, Fiorentina, Roma, Genoa, Juventus, Hellas Verona |
21 | Gigi Riva | 156 | 289 | 0,54 | Cagliari |
– | Filippo Inzaghi | 156 | 370 | 0,42 | Parma, Atalanta, Juventus, Milan |
– | Roberto Mancini | 156 | 541 | 0,29 | Bologna, Sampdoria, Lazio |
24 | Zlatan Ibrahimovic | 155 | 279 | 0,56 | Juventus, Internazionale, Milan |
– | Luís Vinício | 155 | 347 | 0,45 | Napoli, Bologna, Vicenza, Internazionale |
– | Carlo Reguzzoni | 155 | 401 | 0,39 | Pro Patria , Bologna |
27 | István Nyers | 153 | 237 | 0,65 | Internazionale, Roma |
Hernán Crespo | 153 | 340 | 0,45 | Parma, Lazio, Internazionale, Milan, Genoa | |
29 | Adriano Bassetto | 149 | 329 | 0,45 | Sampdoria, Atalanta, Vicenza |
30 | Omar Sívori | 147 | 279 | 0,53 | Juventus, Napoli |
31 | Christian Vieri | 142 | 264 | 0,54 | Torino, Atalanta, Juventus, Lazio, Internazionale, Milan, Fiorentina |
– | Benito Lorenzi | 142 | 330 | 0,43 | Internazionale, Alessandria |
– | Marco Di Vaio | 142 | 342 | 0,42 | Lazio, Salernitana, Parma, Juventus, Genoa, Bologna |
– | Paolo Pulici | 142 | 401 | 0,35 | Torino, Udinese, Fiorentina |
35 | Vincenzo Montella | 141 | 288 | 0,49 | Sampdoria, Roma |
36 | John Hansen | 139 | 214 | 0,65 | Juventus, Lazio |
37 | Enrico Chiesa | 138 | 380 | 0,36 | Sampdoria, Cremonese, Parma, Fiorentina, Lazio, Siena |
38 | Sergio Brighenti | 136 | 311 | 0,44 | Internazionale, Triestina, Padova, Sampdoria, Modena, Torino |
39 | Roberto Pruzzo | 133 | 331 | 0,4 | Genoa, Roma, Fiorentina |
40 | Alessandro Altobelli | 132 | 337 | 0,39 | Internazionale, Juventus |
41 | Felice Borel | 131 | 257 | 0,51 | Juventus, Torino, Alessandria |
42 | Ezio Pascutti | 130 | 295 | 0,44 | Bologna |
Francesco Graziani | 130 | 352 | 0,37 | Torino, Fiorentina, Roma, Udinese | |
44 | Roberto Bettega | 129 | 321 | 0,4 | Juventus |
45 | Gianni Rivera | 128 | 524 | 0,24 | Alessandria, Milan |
46 | Andriy Shevchenko | 127 | 224 | 0,57 | Milan |
47 | Gonzalo Higuaín | 125 | 224 | 0,56 | Napoli, Juventus, Milan |
48 | Pietro Ferraris II | 124 | 469 | 0,26 | Pro Vercelli, Napoli, Internazionale, Torino, Novara |
49 | David Trezeguet | 123 | 214 | 0,57 | Juventus |
– | Gianluca Vialli | 123 | 325 | 0,38 | Sampdoria, Juventus |
– | Renzo Burini | 123 | 329 | 0,37 | Milan, Lazio |
52 | Mauro Icardi | 121 | 219 | 0,55 | Sampdoria, Internazionale |
53 | Cristiano Lucarelli | 120 | 301 | 0,4 | Atalanta, Lecce, Torino, Livorno, Parma, Napoli |
54 | Ettore Puricelli | 119 | 212 | 0,56 | Bologna, Milan |
55 | Gino Pivatelli | 118 | 255 | 0,46 | Bologna, Napoli, Milan |
56 | Abel Balbo | 117 | 253 | 0,46 | Udinese, Roma, Parma, Fiorentina |
57 | Alessandro Mazzola | 116 | 415 | 0,28 | Internazionale |
58 | Giampaolo Pazzini | 114 | 382 | 0,3 | Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Internazionale, Milan, Hellas Verona |
59 | Dries Mertens | 113 | 295 | 0,38 | Napoli |
– | Nicola Amoruso | 113 | 380 | 0,3 | Sampdoria, Padova, Juventus, Perugia, Napoli, Como, Modena, Messina, Reggina, Torino, Siena, Parma, Atalanta |
61 | Edinson Cavani | 112 | 213 | 0,53 | Palermo, Napoli |
– | Sergio Pellissier | 112 | 459 | 0,24 | Chievo |
63 | Riccardo Carapellese | 111 | 315 | 0,35 | Milan, Torino, Juventus, Genoa |
– | Antonio Cassano | 111 | 399 | 0,28 | Bari, Roma, Sampdoria, Milan, Internazionale, Parma |
65 | Lorenzo Bettini | 110 | 271 | 0,41 | Palermo, Roma, Udinese, Lazio, Internazionale, Modena |
– | Carlo Galli | 110 | 305 | 0,36 | Palermo, Roma, Milan, Udinese, Genoa, Lazio |
– | Giovanni Ferrari | 110 | 315 | 0,35 | Alessandria, Juventus, Internazionale, Bologna |
– | Giuseppe Baldini | 110 | 346 | 0,32 | Fiorentina, Internazionale, Sampdoria, Genoa, Como |
69 | Angelo Schiavio | 109 | 179 | 0,61 | Bologna |
– | Bruno Giordano | 109 | 317 | 0,34 | Lazio, Napoli, Ascoli, Bologna |
71 | Aldo Boffi | 108 | 163 | 0,66 | Milan |
– | Eddie Firmani | 108 | 194 | 0,56 | Sampdoria, Internazionale, Genoa |
73 | Dino Da Costa | 107 | 281 | 0,38 | Roma, Fiorentina, Atalanta, Juventus |
74 | Antonio Vojak | 106 | 208 | 0,51 | Napoli, Genoa, Lucchese |
– | Duván Zapata | 106 | 259 | 0,41 | Napoli, Udinese, Sampdoria, Atalanta |
– | Andrea Belotti | 106 | 270 | 0,39 | Palermo, Torino |
77 | Pietro Anastasi | 105 | 339 | 0,31 | Varese, Juventus, Internazionale, Ascoli |
– | Gino Armano | 105 | 401 | 0,26 | Alessandria, Internazionale, Torino |
79 | Gino Cappello | 104 | 300 | 0,35 | Milan, Bologna |
80 | Fabrizio Miccoli | 103 | 259 | 0,4 | Perugia, Juventus, Fiorentina, Palermo |
– | Adrian Mutu | 103 | 271 | 0,38 | Internazionale, Hellas Verona, Parma, Juventus, Fiorentina, Cesena |
– | Sergio Clerici | 103 | 335 | 0,31 | Lecco, Bologna, Atalanta, Hellas Verona, Fiorentina, Napoli, Lazio |
83 | Oliver Bierhoff | 102 | 219 | 0,47 | Ascoli, Udinese, Milan, Chievo |
– | Domenico Berardi | 102 | 273 | 0,37 | Sassuolo |
– | Tommaso Rocchi | 102 | 322 | 0,32 | Empoli, Lazio, Internazionale |
– | Pietro Paolo Virdis | 102 | 365 | 0,28 | Cagliari, Juventus, Udinese, Milan, Lecce |
87 | Goran Pandev | 101 | 492 | 0,21 | Ancona, Lazio, Internazionale, Napoli, Genoa |
88 | Pierino Prati | 100 | 233 | 0,43 | Milan, Roma, Fiorentina |
– | Marek Hamšík | 100 | 409 | 0,24 | Brescia, Napoli |
Xem thêm: