Danh sách các quốc gia giàu nhất Đông Nam Á được tính theo GDP và GDP theo PPP, đây là 2 chỉ số quan trọng để so sánh chỉ số kinh tế giữa các quốc gia.
Hiệp hội các nước Đông Nam Á là một liên minh về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia thuộc khu vực này. Hiện nay ASEAN có 10/11 nước ở ĐNA tham dự (Đông Timo chưa gia nhập).
Trước khi tìm hiểu, các bạn nên biết rõ các chỉ số:
Nếu chỉ tính riêng chỉ số GDP trên đầu người thì Singapore là quốc gia giàu có nhất ở Đông Nam Á lẫn châu Á, với thu nhập bình quân đầu người là 58.480 đô la. Singapore sở hữu sự giàu có không phải do dầu mỏ mà là do mức độ tham nhũng thấp của chính phủ và một nền kinh tế thân thiện với doanh nghiệp. Nhiều nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới đến Singapore để kinh doanh, mang theo tiền của họ.
Tuy vậy với tỷ lệ dân số gấp hơn 47 lần Singapore, Indonesia mới là nước giàu nhất Đông Nam Á. Và với tỷ lệ dân số Indonesia gấp gần 600 lần Brunei, nên không gì bất ngờ khi Brunei là đất nước nghèo nhất Đông Nam Á tính theo GDP.
Top 10 quốc gia GDP cao nhất Đông Nam Á
STT | Quốc Gia | Dân số (triệu) | GDP (Triệu $) | GDP theo PPP (Triệu $) |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 266.998 | 1,088,768 | 3,328,288 |
2 | Thailand | 67.913 | 509,200 | 1,261,485 |
3 | Philippines | 108.307 | 402,386 | 1,124,200 |
4 | Vietnam | 96.801 | 340,602 | 1,047,318 |
5 | Singapore | 5.67 | 337,451 | 578,204 |
6 | Malaysia | 32.801 | 336,300 | 900,426 |
7 | Myanmar | 53.019 | 71,690 | 275,513 |
8 | Cambodia | 16.494 | 26,316 | 74,348 |
9 | Laos | 7.163 | 18,653 | 59,736 |
10 | Brunei | 0.447 | 13,469 | 28,470 |
Top 10 quốc gia diện tích lớn nhất Đông Nam Á
STT | Quốc Gia | Tổng diện tích (km²) | Tỉ lệ mặt nước (%) | Diện tích mặt đất (km²) |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 1,919,440 | 5 | 1,770,132 |
2 | Myanmar | 676,578 | 3 | 655,875 |
3 | Thái Lan | 513,120 | 0 | 510,914 |
4 | Việt Nam | 331,212 | 1 | 327,006 |
5 | Malaysia | 330,803 | 0 | 329,612 |
6 | Philippines | 300,000 | 1 | 298,170 |
7 | Lào | 236,800 | 3 | 230,809 |
8 | Cambodia | 181,035 | 3 | 176,509 |
9 | Brunei | 5,765 | 9 | 5,265 |
10 | Singapore | 705 | 1 | 694 |
Tìm hiểu thêm thông tin Thú vị khác: Top 10 quốc gia giàu nhất thế giới.