Trong khi doanh số bán súng tăng nhanh trong những năm gần đây, sự không chắc chắn xung quanh sự kiện COVID-19 là một lợi ích cho ngành công nghiệp súng.
Từ năm 2010-2019, trung bình mỗi năm có khoảng 13 triệu khẩu súng được bán hợp pháp tại Mỹ. Trong năm 2020 và 2021, doanh số bán súng hàng năm tăng mạnh lên 20 triệu khẩu.
Trong khi Mỹ nhập khẩu hàng triệu vũ khí mỗi năm, thì một lượng lớn vũ khí được bán tại nước này được sản xuất trong nước. Hãy cùng tìm hiểu dữ liệu đằng sau ngành công nghiệp sản xuất súng trị giá hàng tỷ đô la ở Mỹ.
Sản xuất súng ở Hoa Kỳ
Theo một báo cáo mới đây của Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF), Mỹ đã sản xuất gần 170 triệu khẩu súng trong 3 thập kỷ qua, với sản lượng tăng mạnh trong những năm gần đây.
Các nhà sản xuất súng của Mỹ sản xuất nhiều loại súng, nhưng chúng thường được nhóm thành 5 loại; súng lục, súng trường, súng ngắn, ổ quay và mọi thứ khác.
Dưới đây là bảng phân loại các loại súng được sản xuất trong nước trong hơn 30 năm qua:
Năm | Súng lục | Súng trường | Revolvers | Súng ngắn | Súng cầm tay | Tổng số vũ khí |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 1.404.753 | 1.407.400 | 628.573 | 935.541 | 42.126 | 4.418.393 |
1990 | 1.371.427 | 1.211.664 | 470.495 | 848,948 | 57.434 | 3.959.968 |
1991 | 1.378.252 | 883.482 | 456,966 | 828.426 | 15,98 | 3.563.106 |
1992 | 1.669.537 | 1.001.833 | 469.413 | 1.018.204 | 16.849 | 4.175.836 |
1993 | 2.093.362 | 1.173.694 | 562.292 | 1.144.940 | 81.349 | 5.055.637 |
1994 | 2.004.298 | 1.316.607 | 586.450 | 1.254.926 | 10,936 | 5.173.217 |
1995 | 1.195.284 | 1.411.120 | 527.664 | 1.173.645 | 8.629 | 4.316.342 |
1996 | 987.528 | 1.424.315 | 498,944 | 925.732 | 17,92 | 3.854.439 |
1997 | 1.036.077 | 1.251.341 | 370.428 | 915,978 | 19.680 | 3.593.504 |
1998 | 960.365 | 1.535.690 | 324.390 | 868,639 | 24.506 | 3.713.590 |
1999 | 995.446 | 1.569.685 | 335.784 | 1.106.995 | 39.837 | 4.047.747 |
2000 | 962.901 | 1.583.042 | 318,96 | 898.442 | 30.196 | 3.793.541 |
2001 | 626.836 | 1.284.554 | 320.143 | 679.813 | 21.309 | 2.932.655 |
2002 | 741.514 | 1.515.286 | 347.070 | 741.325 | 21.700 | 3.366.895 |
2003 | 811.660 | 1.430.324 | 309.364 | 726.078 | 30,978 | 3.308.404 |
2004 | 728.511 | 1.325.138 | 294.099 | 731,769 | 19.508 | 3.099.025 |
2005 | 803.425 | 1.431.372 | 274.205 | 709.313 | 23.179 | 3.241.494 |
2006 | 1.021.260 | 1.496.505 | 385.069 | 714.618 | 35.872 | 3.653.324 |
2007 | 1.219.664 | 1.610.923 | 391.334 | 645.231 | 55.461 | 3.922.613 |
2008 | 1.609.381 | 1.734.536 | 431.753 | 630.710 | 92.564 | 4.498.944 |
2009 | 1.868.258 | 2.248.851 | 547.195 | 752.699 | 138.815 | 5.555.818 |
2010 | 2.258.450 | 1.830.556 | 558,927 | 743.378 | 67,929 | 5.459.240 |
2011 | 2.598.133 | 2.318.088 | 572.857 | 862.401 | 190.407 | 6.541.886 |
2012 | 3.487.883 | 3.168.206 | 667.357 | 949.010 | 306.154 | 8.578.610 |
2013 | 4.441.726 | 3.979.570 | 725.282 | 1.203.072 | 495.142 | 10.844.792 |
2014 | 3.633.454 | 3.379.549 | 744.047 | 935.411 | 358.165 | 9.050.626 |
2015 | 3.557.199 | 3.691.799 | 885.259 | 777.273 | 447.131 | 9.358.661 |
2016 | 4.720.075 | 4.239.335 | 856.291 | 848,617 | 833.123 | 11.497.441 |
2017 | 3.691.010 | 2.504.092 | 720,917 | 653.139 | 758.634 | 8.327.792 |
2018 | 3.881.158 | 2.880.536 | 664.835 | 536.126 | 1.089.973 | 9.052.628 |
2019 | 3.046.013 | 1.957.667 | 580.601 | 480,735 | 946,929 | 7.011.945 |
Toàn bộ | 60.804.840 | 59.796.760 | 15.826.964 | 26.241.134 | 6.298.415 | 168.968.113 |
Súng lục (36%) và súng trường (35%) là những loại chiếm ưu thế, và theo thời gian, loại súng này đã trở thành loại súng được sản xuất phổ biến nhất.
Năm 2001, súng lục chiếm 21% lượng súng được sản xuất. Ngày nay, gần một nửa số vũ khí được sản xuất là súng lục.
Ai là người sản xuất súng của Mỹ?
Có rất nhiều công ty sản xuất súng ở Mỹ, nhưng việc sản xuất bị chi phối bởi một số công ty chủ chốt.
Dưới đây là 10 nhà sản xuất súng hàng đầu ở Mỹ, chiếm 70% sản lượng:
Hạng | Nhà sản xuất | Súng được sản xuất (2016-2020) | Tổng số (%) |
---|---|---|---|
1 | Smith & Wesson Corp | 8.218.199 | 17,2% |
2 | Sturm, Ruger & Company, Inc | 8.166.448 | 17,1% |
3 | Sig Sauer Inc | 3.660.629 | 7,7% |
4 | Freedom Group | 3.045.427 | 6,4% |
5 | 0 F Mossberg & Sons Inc | 2.223.241 | 4,7% |
6 | Taurus International Manufacturing | 1.996.121 | 4,2% |
7 | WM C Anderson Inc | 1.816.625 | 3,8% |
8 | Glock Inc | 1.510.437 | 3,2% |
9 | Henry RAC Holding Corp | 1.378.544 | 2,9% |
10 | JIE Capital Holdings / Doanh nghiệp | 1.258.969 | 2,6% |
Toàn bộ | 33.274.640 | 69,7% |
1/3 sản lượng đến từ hai công ty mẹ được giao dịch công khai: Smith & Wesson (NYSE: RGR) và Sturm, Ruger & Co. (NASDAQ: SWBI)
Một số nhà sản xuất đặc biệt chiếm ưu thế trong một số loại súng nhất định. Ví dụ:
- 58% súng lục được sản xuất bởi Smith & Wesson, Ruger và SIG SAUER (2008–2018)
- 45% súng trường được sản xuất bởi Remington *, Ruger và Smith & Wesson (2008–2018)
* Vào năm 2020, Remington đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, và tài sản của nó đã được chia và bán cho nhiều người mua khác nhau. Tên thương hiệu Remington hiện thuộc sở hữu của Vista Outdoor (NYSE: VSTO)
Khám phá thêm: 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Nơi chế tạo súng ở Mỹ
Các công ty sản xuất súng có giấy phép Kiểu 07 từ ATF. Tính đến năm 2020, có hơn 16.000 người được cấp phép Loại 07 trên khắp Hoa Kỳ.
Dưới đây là cái nhìn cấp tiểu bang về nơi đặt các giấy phép:
Tiểu bang | Giấy phép (2000) | Giấy phép (2020) | Dân số | Số giấy phép trên mỗi 100.000 dân (2020) |
---|---|---|---|---|
Alaska | 8 | 117 | 733.391 | 16,0 |
Alabama | 40 | 276 | 5.039.877 | 5,5 |
Arkansas | 28 | 302 | 3.011.524 | 10,0 |
Arizona | 100 | 959 | 7.276.316 | 13,2 |
California | 159 | 620 | 39.237.836 | 1,6 |
Colorado | 27 | 481 | 5.812.069 | 8,3 |
Connecticut | 71 | 194 | 3.605.944 | 5,4 |
Delaware | 0 | 10 | 989.948 | 1 |
Florida | 131 | 1009 | 21.781.128 | 4,6 |
Georgia | 52 | 510 | 10.799.566 | 4,7 |
Hawaii | 0 | 11 | 1.455.271 | 0,8 |
Iowa | 11 | 187 | 3.190.369 | 5,9 |
Idaho | 38 | 358 | 1.839.106 | 19,5 |
Illinois | 40 | 263 | 12.671.469 | 2,1 |
Indiana | 39 | 280 | 6.805.985 | 4,1 |
Kansas | 17 | 229 | 2.937.880 | 7,8 |
Kentucky | 22 | 211 | 4.505.836 | 4,7 |
Louisiana | 20 | 258 | 4.657.757 | 5,5 |
Massachusetts | 67 | 263 | 6.984.723 | 3,8 |
Maryland | 36 | 146 | 6.165.129 | 2,4 |
Maine | 13 | 107 | 1.362.359 | 7,9 |
Michigan | 43 | 386 | 10.050.811 | 3,8 |
Minnesota | 63 | 254 | 5.707.390 | 4,5 |
Missouri | 62 | 401 | 6.168.187 | 6,5 |
Mississippi | 12 | 190 | 2.961.279 | 6,4 |
Montana | 24 | 240 | 1.084.225 | 22,1 |
Bắc Carolina | 52 | 628 | 10,551,162 | 6,0 |
Bắc Dakota | 3 | 46 | 779.094 | 5,9 |
Nebraska | 15 | 91 | 1.961.504 | 4,6 |
New Hampshire | 25 | 188 | 1.377.529 | 13,6 |
New Jersey | 10 | 26 | 9.267.130 | 0,3 |
New Mexico | 18 | 179 | 2.117.522 | 8,5 |
Nevada | 45 | 276 | 3.104.614 | 8,9 |
Newyork | 35 | 299 | 19.835.913 | 1,5 |
Ohio | 80 | 644 | 11.780.017 | 5,5 |
Oklahoma | 37 | 423 | 3.959.353 | 10,7 |
Oregon | 55 | 226 | 4.237.256 | 5,3 |
Pennsylvania | 87 | 519 | 12.964.056 | 4,0 |
Đảo Rhode | 1 | 20 | 1.097.379 | 1,8 |
Nam Carolina | 25 | 284 | 5.190.705 | 5,5 |
Nam Dakota | 14 | 79 | 886.667 | 8,9 |
Tennessee | 76 | 352 | 6.975.218 | 5,0 |
Texas | 150 | 2.022 | 29.527.941 | 6,8 |
Utah | 33 | 478 | 3.271.616 | 14,6 |
Virginia | 48 | 412 | 8.642.274 | 4,8 |
Vermont | 15 | 85 | 643.077 | 13,2 |
Washington | 49 | 351 | 7.738.692 | 4,5 |
Wisconsin | 38 | 306 | 5.895.908 | 5,2 |
Tây Virginia | 20 | 115 | 1.793.716 | 6,4 |
Wyoming | 20 | 147 | 576.851 | 25,5 |
Các nhà sản xuất này nằm trên khắp đất nước, vì vậy những con số này phần nào phản ánh dân số. Không có gì ngạc nhiên khi các bang lớn như Texas và Florida có nhiều người được cấp phép nhất.
Việc phân loại theo số lượng người được cấp phép trên 100.000 người đưa ra một quan điểm khác. Bằng cách này, Wyoming, Montana và Idaho đứng đầu.
Nếu doanh số bán hàng và xu hướng sản xuất gần đây là bất kỳ dấu hiệu nào, những con số này có thể sẽ tiếp tục tăng lên.
Nguồn đồ hoạ: Visual Capitalist.