Singapore giữ vị trí thứ ba trên toàn cầu khi chính thức vượt qua Hong Kong, xếp sau London và New York, trong nghiên cứu mới nhất về các trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới.
Hồng Kông đứng thứ tư trong Bảng xếp hạng các trung tâm tài chính quốc tế mới nhất và Amsterdam đứng thứ năm. Zurich đứng thứ 6, với Tokyo, Paris, Luxembourg và Munich lọt vào top 10. Đâu là yếu tố tách biệt các đô thị nhộn nhịp với các trung tâm tài chính quốc tế?
Bảng xếp hạng dựa trên một cuộc khảo sát trực tuyến toàn cầu với những chuyên gia tài chính, những người đã đánh giá 250 thành phố trên 100 yếu tố trong 7 lĩnh vực cạnh tranh rộng lớn, bao gồm môi trường kinh doanh; quy mô & khối lượng hoạt động tài chính; quy mô thị trường vốn; vốn nhân lực sẵn có; một cơ sở để kinh doanh; danh tiếng; và quản lý tài sản quốc tế.
London giữ vững ngôi đầu với 960 điểm, trong khi New York tụt 3 điểm xuống 957, chỉ hơn Singapore 1 điểm. London vẫn chiếm vị trí quan trọng dù nước này mất nhiều quyền tiếp cận thị trường tài chính Liên minh châu Âu khi Anh hoàn thành hành trình ra khỏi quỹ đạo của khối.
Lưu ý: Dữ liệu tháng 9 năm 2022.
Thứ hạng | Thành phố | Quốc gia hoặc lãnh thổ | Xếp hạng |
---|---|---|---|
1 | London | Vương quốc Anh | 960 |
2 | Newyork | Hoa Kỳ | 957 |
3 | Singapore | Singapore | 956 |
4 | Hong Kong | Hong Kong | 948 |
5 | Amsterdam | Hà Lan | 947 |
6 | Zurich | Thụy Sĩ | 944 |
7 | Tokyo | Nhật Bản | 941 |
8 | Paris | Pháp | 935 |
9 | Luxembourg | Luxembourg | 932 |
10 | Munich | Đức | 929 |
11 | Los Angeles | Hoa Kỳ | 923 |
12 | Dubai | UAE | 922 |
13 | San Francisco | Hoa Kỳ | 920 |
14 | Frankfurt | Đức | 918 |
15 | Bắc Kinh | Trung Quốc | 915 |
16 | Stockholm | Thụy Điển | 914 |
17 | Geneva | Thụy Sĩ | 911 |
18 | Bruxelles | Bỉ | 910 |
19 | Boston | Hoa Kỳ | 908 |
20 | Abu Dhabi | UAE | 905 |
21 | Madrid | Tây Ban Nha | 904 |
22 | Chicago | Hoa Kỳ | 900 |
23 | Seoul | Hàn Quốc | 898 |
24 | Thâm Quyến | Trung Quốc | 897 |
25 | Washington DC | Hoa Kỳ | 896 |
26 | Edinburgh | Vương quốc Anh | 884 |
27 | Toronto | Canada | 883 |
28 | Sydney | Úc | 882 |
29 | Quảng Châu | Trung Quốc | 880 |
30 | Montreal | Canada | 879 |
31 | Copenhagen | Đan Mạch | 877 |
32 | Oslo | Na Uy | 873 |
33 | Milan | Ý | 871 |
34 | Berlin | Ý | 869 |
35 | Dublin | Ireland | 868 |
36 | Rome | Ý | 867 |
37 | Wellington | New Zealand | 852 |
38 | Vienna | Áo | 851 |
39 | Calgary | Canada | 850 |
40 | Kuala Lumpur | Malaysia | 849 |
41 | Matxcova | Nga | 845 |
42 | Glasgow | Vương quốc Anh | 844 |
43 | Melbourne | Úc | 843 |
44 | Busan | Hàn Quốc | 842 |
45 | Lisbon | Bồ Đào Nha | 836 |
46 | Chengdu | Trung Quốc | 830 |
47 | Vancouver | Canada | 827 |
48 | Helsinki | Phần Lan | 822 |
49 | Mumbai | Ấn Độ | 821 |
50 | Hamburg | Đức | 814 |
51 | Osaka | Nhật Bản | 812 |
52 | Casablanca | Maroc | 806 |
53 | Cape Town | Nam Phi | 802 |
54 | Johannesburg | Nam Phi | 800 |
55 | Tel Aviv | Israel | 799 |
56 | New Delhi | Ấn Độ | 798 |
57 | Warsaw | Ba Lan | 790 |
58 | Thành phố Mexico | Mexico | 789 |
59 | Bangkok | Thái Lan | 788 |
60 | Stuttgart | Đức | 785 |
61 | Rio de Janeiro | Brazil | 780 |
62 | Lugano | Thụy Sĩ | 778 |
63 | Sao Paulo | Brazil | 777 |
64 | Nur-Sultan (Astana) | Kazakhstan | 775 |
65 | Síp | Síp | 774 |
66 | Atlanta | Hoa Kỳ | 773 |
67 | Istanbul | Thổ Nhĩ Kỳ | 769 |
68 | Doha | Qatar | 767 |
69 | Đài Bắc | Đài Loan | 766 |
70 | Athens | Hy Lạp | 765 |
71 | Jersey | Jersey | 761 |
72 | Praha | Cộng hòa Séc | 759 |
73 | Jakarta | Indonesia | 758 |
74 | Almaty | Kazakhstan | 755 |
75 | Quần đảo Cayman | Quần đảo Cayman | 754 |
76 | Liechtenstein | Liechtenstein | 753 |
77 | Riyadh | Ả Rập Saudi | 752 |
78 | Mauritius | Mauritius | 745 |
79 | Santiago | Chile | 742 |
80 | Monaco | Monaco | 739 |
81 | Bogota | Colombia | 738 |
82 | Guernsey | Guernsey | 735 |
83 | San Diego | Hoa Kỳ | 733 |
84 | Bahrain | Bahrain | 725 |
85 | Đảo Man | Đảo Man | 722 |
86 | Malta | Malta | 720 |
87 | Budapest | Hungary | 719 |
88 | Quần đảo British Virgin | Quần đảo British Virgin | 718 |
89 | Thành phố Hồ Chí Minh | Việt Nam | 710 |
90 | Tallinn | Estonia | 705 |
91 | Thiên Tân | Trung Quốc | 704 |
92 | Trinidad và Tobago | Trinidad và Tobago | 698 |
93 | Hàng Châu | Trung Quốc | 696 |
94 | Đại Liên | Trung Quốc | 692 |
95 | Bahamas | Bahamas | 691 |
96 | Bermuda | Bermuda | 686 |
97 | St Petersburg | Nga | 682 |
98 | Sofia | Bungari | 679 |
99 | Manila | Philippines | 669 |
100 | Kuwait | Kuwait | 667 |
101 | Tây An | Trung Quốc | 664 |
102 | Vũ Hán | Trung Quốc | 663 |
103 | Nam Kinh | Trung Quốc | 649 |
104 | Gibraltar | Gibraltar | 648 |
105 | Reykjavik | Iceland | 646 |
106 | Buenos Aires | Argentina | 644 |
107 | Vilnius | Lithuania | 643 |
108 | Riga | Latvia | 642 |
109 | Barbados | Barbados | 641 |
110 | Baku | Azerbaijan | 639 |
111 | Panama | Panama | 632 |
112 | Minneapolis / St Paul | Hoa Kỳ | 627 |
113 | Turks và Caicos | Turks và Caicos | 625 |
114 | Gothenburg | Thụy Điển | 623 |
115 | Bratislava | Slovakia | 622 |
Tìm hiểu thêm: Nền kinh tế thế giới 2022.