Giải thưởng ‘Quả bóng vàng’ được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất tại mỗi vòng chung kết FIFA World Cup.
Người chiến thắng được chọn từ danh sách rút gọn do ủy ban kỹ thuật FIFA lập ra, theo bình chọn của đại diện giới truyền thông.
Cầu thủ xuất sắc nhất qua các kỳ World Cup
Người chiến thắng đã đến từ Brazil, 7 lần.
Năm | Người chiến thắng | Quốc gia |
---|---|---|
2018 | Luka Modric | Croatia |
2014 | Lionel Messi | Argentina |
2010 | Diego Forlán | Uruguay |
2006 | Zinedine Zidane | Pháp |
2002 | Oliver Kahn | Đức |
1998 | Ronaldo | Brazil |
1994 | Romário (Romário de Souza Faria) | Brazil |
1990 | Salvatore Schillaci | Ý |
1986 | Diego Maradona | Argentina |
1982 | Paolo Rossi | Ý |
1978 | Mario Kempes | Argentina |
1974 | Johan Cruyff | Hà Lan |
1970 | Pele | Brazil |
1966 | Bobby Charlton | Anh |
1962 | Garrincha | Brazil |
1958 | Didi | Brazil |
1954 | Ferenc Puskás | Hungary |
1950 | Zizinho | Brazil |
1938 | Leônidas | Brazil |
1934 | Giuseppe Meazza | Ý |
1930 | José Nasazzi | Uruguay |
Thủ môn xuất sắc nhất World Cup (Găng tay vàng)
Giải thưởng ‘Găng tay vàng’ được trao cho thủ môn xuất sắc nhất tại mỗi vòng chung kết FIFA World Cup. Giải thưởng bắt đầu được trao từ kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930.
Kể từ năm 2010, giải thưởng dành cho thủ môn xuất sắc nhất được gọi là ‘Giải thưởng găng tay vàng’. Người chiến thắng giải thưởng do Nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA quyết định.
Năm | Người chiến thắng | Quốc gia |
---|---|---|
2018 | Thibaut Courtois | Bỉ |
2014 | Manuel Neuer | Đức |
2010 | Iker Casillas | Tây Ban Nha |
2006 | Gianluigi Buffon | Ý |
2002 | Oliver Kahn | Đức |
1998 | Fabien Barthez | Pháp |
1994 | Michel Preud’homme | Bỉ |
1990 | Luis Gabelo Conejo | Costa Rica |
Sergio Goycochea | Argentina | |
1986 | Jean-Marie Pfaff | Bỉ |
1982 | Dino Zoff | Ý |
1978 | Ubaldo Fillol | Argentina |
1974 | Sepp Maier | Tây Đức |
1970 | Ladislao Mazurkiewicz | Uruguay |
1966 | Gordon Banks | Anh |
1962 | Viliam Schrojf | Tiệp Khắc |
1958 | Harry Gregg | Bắc Ireland |
1954 | Gyula Grosics | Hungary |
1950 | Roque Máspoli | Uruguay |
1938 | František Plánička | Tiệp Khắc |
1934 | Ricardo Zamora | Tây Ban Nha |
1930 | Enrique Ballestrero | Uruguay |
Khám phá thêm: Những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất qua các kỳ World Cup.