Đây là những người chiến thắng ‘chiếc giày vàng’ hoặc ‘chiếc ủng vàng’ trong mỗi sự kiện World Cup. Kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại một kỳ World Cup là 13, của cầu thủ người Pháp Just Fontaine vào năm 1958, sau 6 trận. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Wolrd Cup là cầu thủ người Đức Miroslav Klose, người đã ghi được 16 bàn thắng.
Danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất qua các kỳ World Cup:
Năm | Cầu thủ | Quốc gia | Số trận | Số bàn thắng |
---|---|---|---|---|
1930 | Guillermo Stabile | Argentina | 4 | 8 |
1934 | Angelo Schiavio | Ý * | 4 | 4 |
Oldrich Nejedly | Tiệp Khắc | 4 | 4 | |
Edmund Conen | Đức | 4 | 4 | |
1938 | Leonidas da Silva | Brazil | 4 | 8 |
1950 | Marques Ademir | Brazil | 6 | 7 |
1954 | Sandor Kocsis | Hungary | 5 | 11 |
1958 | Just Fontaine | Pháp | 6 | 13 |
1962 | Drazen Jerkovic | Nam Tư | 6 | 5 |
1966 | Ferreira Eusebio | Bồ Đào Nha | 6 | 9 |
1970 | Gerd Muller | Tây Đức | 6 | 10 |
1974 | Grzegorz Lato | Ba Lan | 7 | 7 |
1978 | Mario Kempes | Argentina * | 7 | 6 |
1982 | Paolo Rossi | Ý * | 7 | 6 |
1986 | Gary Lineker | Anh | 5 | 6 |
1990 | Salvatore Schillaci | Ý | 7 | 6 |
1994 | Oleg Salenko | Nga | 3 | 6 |
Hristo Stoitchkov | Bungari | 7 | 6 | |
1998 | Davor Suker | Croatia | 7 | 6 |
2002 | Ronaldo | Brazil * | 7 | 8 |
2006 | Miroslav Klose | Đức | 7 | 5 |
2010 | Thomas Müller | Đức | 6 | 5 |
2014 | James Rodríguez | Columbia | 5 | 6 |
2018 | Harry Kane | Anh | 6 | 7 |
* Quốc gia vô địch
Khám phá thêm: Những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất thế giới.